<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASDAQLANDIA &#187; JAMES RIVER CO.</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/tag/james-river-co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 15:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>JRCC.-James River Coal Company…¡Ojo a lo que puede liar este precio!..(Actu..12/08/2013)</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-companyojo-a-lo-que-puede-liar-este-precio-actu-02052013.html</link>
		<comments>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-companyojo-a-lo-que-puede-liar-este-precio-actu-02052013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES RIVER CO.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algunos recordarán que ya he hablado en varias ocasiones de esta empresa minera tan duramente castigada hasta ahora. No ha hecho otra cosa que caer y caer, amagando por el camino con al gún rbote puntual, para ir capturando peces en sus redes. Refrescando el gráfico del precio en mensual, me doy cuenta de que &#8230; <a class="readmore" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-companyojo-a-lo-que-puede-liar-este-precio-actu-02052013.html">Leer</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-companyojo-a-lo-que-puede-liar-este-precio-actu-02052013.html">JRCC.-James River Coal Company…¡Ojo a lo que puede liar este precio!..(Actu..12/08/2013)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com">NASDAQLANDIA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-companyojo-a-lo-que-puede-liar-este-precio-actu-02052013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>150</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRCC.-James River Coal Company&#8230;¡Las no «pharmas» también son de Dios!..(Actu..02/12/2012)</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-company-las-no-pharmas-tambien-son-de-dios-actu-02122012.html</link>
		<comments>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-company-las-no-pharmas-tambien-son-de-dios-actu-02122012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES RIVER CO.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace mucho tiempo que no actualizo este precio detrás del cual se encuentra una empresa muy interesante encuadrada en un sector duramente castigado en los últimos tiempos, como es el de la energía; James River Coal Company  es una empresa minera,  dedicada a la elaboración y venta de carbón térmico y metalúrgico a través de ocho &#8230; <a class="readmore" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-company-las-no-pharmas-tambien-son-de-dios-actu-02122012.html">Leer</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-company-las-no-pharmas-tambien-son-de-dios-actu-02122012.html">JRCC.-James River Coal Company&#8230;¡Las no «pharmas» también son de Dios!..(Actu..02/12/2012)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com">NASDAQLANDIA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-coal-company-las-no-pharmas-tambien-son-de-dios-actu-02122012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRCC.-JAMES RIVER CO&#8230;¡Mucho potencial!&#8230;(Actu..29/10/2011)</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-co-%c2%a1mucho-potencial-actu-15102011.html</link>
		<comments>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-co-%c2%a1mucho-potencial-actu-15102011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES RIVER CO.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesante esta empresa minera que hoy os presento en el blog. La llevo siguiendo mucho tiempo, pero se ha movido dentro de un lateral que aunque amplio, era bastante aburrido. En agosto de este año, rompió pero para despeñarse y ahí le puse un nivel de alerta, justo en el soporte que consideraba y considero &#8230; <a class="readmore" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-co-%c2%a1mucho-potencial-actu-15102011.html">Leer</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-co-%c2%a1mucho-potencial-actu-15102011.html">JRCC.-JAMES RIVER CO&#8230;¡Mucho potencial!&#8230;(Actu..29/10/2011)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.nasdaqlandia.com">NASDAQLANDIA</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.nasdaqlandia.com/jrcc-james-river-co-%c2%a1mucho-potencial-actu-15102011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
