<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: VALORES con buen comportamiento y poco seguimiento&#8230;(Actu&#8230;05/10/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: AndresM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html/comment-page-1#comment-91504</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndresM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 19:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18190#comment-91504</guid>
		<description><![CDATA[Súper sino fuera mucga molestia me gustaria que echaras un ojo a $HILL, tiene completada la &quot;taza&quot; y se puede ir a casi 4$ según veo (no se si compartirás mi opinión) :/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Súper sino fuera mucga molestia me gustaria que echaras un ojo a $HILL, tiene completada la «taza» y se puede ir a casi 4$ según veo (no se si compartirás mi opinión) :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndresM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html/comment-page-1#comment-90932</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndresM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 17:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18190#comment-90932</guid>
		<description><![CDATA[A ver si Súper o Tau me pueden decir de $AA, estoy mirando y parece que se estrecha tanto la carretera que se esta acabando y por algun lado tiene que salir  ?:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si Súper o Tau me pueden decir de $AA, estoy mirando y parece que se estrecha tanto la carretera que se esta acabando y por algun lado tiene que salir  ?:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html/comment-page-1#comment-90820</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 19:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18190#comment-90820</guid>
		<description><![CDATA[PLUG	0.631	-11.08%	
INO	2.15	-7.73%	
PEIX	3.75	-2.60%	
ARNA	4.46	-5.71%	
ZOLT	16.68	0.12%	
ISIS	31.53	-7.29%	
JAZZ	84.06	-5.52%	
SBUX	75.66	-1.56%	
ACAS	13.45	-1.03%	
MU	17.90	-3.16%	
STX	44.96	-0.44%	
SIRI	3.87	-2.40%	
BIDU	148.62	-5.66%	
GRPN	10.52	-4.58%	
CIEN	26.06	-4.16%	
CTIC	1.76	-9.49%	
NVAX	3.03	-7.65%	
DRRX	1.29	-4.44%

pero....

ETRM	1.30	11.11%

y nunca se olviden de...

https://www.youtube.com/watch?v=P-7moc6I9Jg

Quedan 10 minutos para el cierre, pero hoy ¿A quién le importa?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PLUG	0.631	-11.08%<br />
INO	2.15	-7.73%<br />
PEIX	3.75	-2.60%<br />
ARNA	4.46	-5.71%<br />
ZOLT	16.68	0.12%<br />
ISIS	31.53	-7.29%<br />
JAZZ	84.06	-5.52%<br />
SBUX	75.66	-1.56%<br />
ACAS	13.45	-1.03%<br />
MU	17.90	-3.16%<br />
STX	44.96	-0.44%<br />
SIRI	3.87	-2.40%<br />
BIDU	148.62	-5.66%<br />
GRPN	10.52	-4.58%<br />
CIEN	26.06	-4.16%<br />
CTIC	1.76	-9.49%<br />
NVAX	3.03	-7.65%<br />
DRRX	1.29	-4.44%</p>
<p>pero&#8230;.</p>
<p>ETRM	1.30	11.11%</p>
<p>y nunca se olviden de&#8230;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=P-7moc6I9Jg" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=P-7moc6I9Jg</a></p>
<p>Quedan 10 minutos para el cierre, pero hoy ¿A quién le importa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/valores-con-buen-comportamiento-y-poco-seguimiento-actu-05102013.html/comment-page-1#comment-90746</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 21:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18190#comment-90746</guid>
		<description><![CDATA[gracias super por colgar estos gráficos, sobre todo por ciena, que la tengo en 25 desde hace mas de 2 años y ahora vuelvo a ver la luz con ella.  Hasta donde crees que puede llegar?espero que vayas mejor de esa mano.  Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias super por colgar estos gráficos, sobre todo por ciena, que la tengo en 25 desde hace mas de 2 años y ahora vuelvo a ver la luz con ella.  Hasta donde crees que puede llegar?espero que vayas mejor de esa mano.  Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
