<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: URRE.-URANIUM RESOURCES..¡Parece cerca, pero&#8230;.!&#8230;(Actu.25/06/2012)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: carmelo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-74002</link>
		<dc:creator><![CDATA[carmelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 10:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-74002</guid>
		<description><![CDATA[Ojito de nuevo que esta vez si parece que despega ha tenido 2 compras fuertes de 26 millones de acciones y otra de 9 millones http://finviz.com/insidertrading.ashx?tc=1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojito de nuevo que esta vez si parece que despega ha tenido 2 compras fuertes de 26 millones de acciones y otra de 9 millones <a href="http://finviz.com/insidertrading.ashx?tc=1" rel="nofollow">http://finviz.com/insidertrading.ashx?tc=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71282</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 15:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71282</guid>
		<description><![CDATA[La bajada de estos dias ha sido sin volumen apenas, yo creo que a pesar de no haberlo rentabilizado ha sido un buen movimiento para el futuro de la acción.

Creo que se irá para arriba otra vez. ¿Como lo ves super?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bajada de estos dias ha sido sin volumen apenas, yo creo que a pesar de no haberlo rentabilizado ha sido un buen movimiento para el futuro de la acción.</p>
<p>Creo que se irá para arriba otra vez. ¿Como lo ves super?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71159</link>
		<dc:creator><![CDATA[luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 17:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71159</guid>
		<description><![CDATA[No he podido deshacerme de nada puse venta en 0,75.... No queda otra que esperar a ver si la cosa cambia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he podido deshacerme de nada puse venta en 0,75&#8230;. No queda otra que esperar a ver si la cosa cambia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71127</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 15:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71127</guid>
		<description><![CDATA[Menuda bicha esta hecha esta cotización............Apertura 0,64 y bajada a 0,61 para subir hasta 0,72 y vuelta de nuevo a mínimos del día.............¡la madre que la parió!...............]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda bicha esta hecha esta cotización&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Apertura 0,64 y bajada a 0,61 para subir hasta 0,72 y vuelta de nuevo a mínimos del día&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.¡la madre que la parió!&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71119</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 14:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71119</guid>
		<description><![CDATA[En fin, parece que va entrando volumen después de haber hecho tal como pensaba, un perfecto pull-back a la bajista superada; Por mi parte ya puede irse para arriba...............jajaja

..............ya que estoy metido.........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fin, parece que va entrando volumen después de haber hecho tal como pensaba, un perfecto pull-back a la bajista superada; Por mi parte ya puede irse para arriba&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;jajaja</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..ya que estoy metido&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71114</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71114</guid>
		<description><![CDATA[¡Vaya solo me dio tiempo a retirar la de 0,62 ya que la de 0,64 (50.000 ac.) me entró enterita.............¡en fin!.

Veremos como salgo ahora.................¡puf!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vaya solo me dio tiempo a retirar la de 0,62 ya que la de 0,64 (50.000 ac.) me entró enterita&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.¡en fin!.</p>
<p>Veremos como salgo ahora&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..¡puf!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71112</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71112</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes a todos, puse una orden de compra a 0,64 y otra a 0,62.

Me han entrado 14.124 acciones a 0,64

Pero me imaginaba que era un tema de bloques, así que creo que quitaré lo que queda de las otras ordenes......¡¡no se!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a todos, puse una orden de compra a 0,64 y otra a 0,62.</p>
<p>Me han entrado 14.124 acciones a 0,64</p>
<p>Pero me imaginaba que era un tema de bloques, así que creo que quitaré lo que queda de las otras ordenes&#8230;&#8230;¡¡no se!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71066</link>
		<dc:creator><![CDATA[luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 22:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71066</guid>
		<description><![CDATA[Gracias super.

Mañana si puedo soltare la mitad del pkt y el resto a esperar...que en vvtv me ha pillado un poco el toro y quiero recuperar posibles pérdidas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias super.</p>
<p>Mañana si puedo soltare la mitad del pkt y el resto a esperar&#8230;que en vvtv me ha pillado un poco el toro y quiero recuperar posibles pérdidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71064</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 22:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71064</guid>
		<description><![CDATA[Por cierto, pensé después de ver el cierre en 0,80 con sombra hasta 0,85 que había dicho una burrada cuando escribí que mañana se podrían comprar en 0,62 - 0,63 dólares, pero viendo el AFTER en 0,68  lo que supone un -15% y habiéndose visto mínimos en 0,66 $, ¡cualquiera sabe!; ¡Puf! esto es TNT en estado puro.

¡Cuidado!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, pensé después de ver el cierre en 0,80 con sombra hasta 0,85 que había dicho una burrada cuando escribí que mañana se podrían comprar en 0,62 &#8211; 0,63 dólares, pero viendo el AFTER en 0,68  lo que supone un -15% y habiéndose visto mínimos en 0,66 $, ¡cualquiera sabe!; ¡Puf! esto es TNT en estado puro.</p>
<p>¡Cuidado!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71026</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 20:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71026</guid>
		<description><![CDATA[¡Enhorabuena Luinwe!...........aunque ahora en el &lt;strong&gt;AFTER HOURS va un -12,50%&lt;/strong&gt;...............voy a ver las news que han provocado este terremoto, porque la última ocasión fué un ¡Bluf!............espero que ahora no y te forres.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Enhorabuena Luinwe!&#8230;&#8230;&#8230;..aunque ahora en el <strong>AFTER HOURS va un -12,50%</strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;voy a ver las news que han provocado este terremoto, porque la última ocasión fué un ¡Bluf!&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;espero que ahora no y te forres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-71020</link>
		<dc:creator><![CDATA[luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-71020</guid>
		<description><![CDATA[+50% a ultima hora con 7 millones de titulos movidos...esto promete]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+50% a ultima hora con 7 millones de titulos movidos&#8230;esto promete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-70472</link>
		<dc:creator><![CDATA[luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 23:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-70472</guid>
		<description><![CDATA[Ha bajado un poco el precio del uranio aunque sigue por encima de 50. Esperemos que ahora empiece a remontar por mi bien jeje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha bajado un poco el precio del uranio aunque sigue por encima de 50. Esperemos que ahora empiece a remontar por mi bien jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-70018</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-70018</guid>
		<description><![CDATA[Orden de compra en 0,53 € vamos a acumular más cromos, los que esten dentro recomiendo una web que trata sobre el uranio, noticias, cotizaciones etc..
http://www.u3o8.biz/s/Home.asp

El precio del uranio sigue estando bastante lateral, pero las proyecciones de demanda para 2013 tanto de la india como de china son bastante optimistas. Espero vender en diciembre y cobrar una extra que este año no me van a pagar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orden de compra en 0,53 € vamos a acumular más cromos, los que esten dentro recomiendo una web que trata sobre el uranio, noticias, cotizaciones etc..<br />
<a href="http://www.u3o8.biz/s/Home.asp" rel="nofollow">http://www.u3o8.biz/s/Home.asp</a></p>
<p>El precio del uranio sigue estando bastante lateral, pero las proyecciones de demanda para 2013 tanto de la india como de china son bastante optimistas. Espero vender en diciembre y cobrar una extra que este año no me van a pagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-69632</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-69632</guid>
		<description><![CDATA[Hacienda ya sabes que somos todos y por lo tanto actúa como lo haríamos la mayoría, apuramos para pagar y volamos para cobrar.....jeje.

Saludos y suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hacienda ya sabes que somos todos y por lo tanto actúa como lo haríamos la mayoría, apuramos para pagar y volamos para cobrar&#8230;..jeje.</p>
<p>Saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-69561</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 17:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-69561</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo un artículo bastante interesante sobre el precio del uranio.

http://www.livetradingnews.com/uranium-prices-are-rising-80170.htm#.T_8E1fW2Ulg

A ver si me devuelven lo de la declaración y pillo más cromos. Pero como em sale a devolver 1.000€ estos cabrones no lo soltarán hasta el 31 de diciembre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo un artículo bastante interesante sobre el precio del uranio.</p>
<p><a href="http://www.livetradingnews.com/uranium-prices-are-rising-80170.htm#.T_8E1fW2Ulg" rel="nofollow">http://www.livetradingnews.com/uranium-prices-are-rising-80170.htm#.T_8E1fW2Ulg</a></p>
<p>A ver si me devuelven lo de la declaración y pillo más cromos. Pero como em sale a devolver 1.000€ estos cabrones no lo soltarán hasta el 31 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-69151</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-69151</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la amiga esta muy parada. Al menos ese 0,60 € esta aguantando bastante bien, el precio del Uranio ha vuelto a bajar un poco pero sigue por encima de los 50$ ...

P.D. Os paso un link sobre que Alemania se retira del proyecto de UK

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/07/economia/1341675072.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la amiga esta muy parada. Al menos ese 0,60 € esta aguantando bastante bien, el precio del Uranio ha vuelto a bajar un poco pero sigue por encima de los 50$ &#8230;</p>
<p>P.D. Os paso un link sobre que Alemania se retira del proyecto de UK</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/07/economia/1341675072.html" rel="nofollow">http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/07/economia/1341675072.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-68581</link>
		<dc:creator><![CDATA[JOSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 22:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-68581</guid>
		<description><![CDATA[SÚPER podrás dedicar un poco de tu sabiduría para aclarar como funcionara este ling muchísimas gracias por tu tiempo y QUE ESPAÑA ES LA MEJOR]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SÚPER podrás dedicar un poco de tu sabiduría para aclarar como funcionara este ling muchísimas gracias por tu tiempo y QUE ESPAÑA ES LA MEJOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-67391</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 22:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-67391</guid>
		<description><![CDATA[Super solo quiero demostrarte mi admiración por tus análisis, la verdad es que lo has clavado con ese tercer intento de apoyo en la alcista.

Mucha suerte con Arna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super solo quiero demostrarte mi admiración por tus análisis, la verdad es que lo has clavado con ese tercer intento de apoyo en la alcista.</p>
<p>Mucha suerte con Arna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-67390</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 21:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-67390</guid>
		<description><![CDATA[Yo estoy dudando sobre esperar a minimos anuales en 0,52$ . Al final me voy a alegrar de que la entrada solo fuera parcial y estar con 1000 cromos se ve de otra forma.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy dudando sobre esperar a minimos anuales en 0,52$ . Al final me voy a alegrar de que la entrada solo fuera parcial y estar con 1000 cromos se ve de otra forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-parece-cerca-pero-actu-15062012.html/comment-page-1#comment-67387</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 21:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=12714#comment-67387</guid>
		<description><![CDATA[Pues lo tengo claro: Stop loss en 0,60. No automático que luego te roban en un bear-raid-flash-jandemor de esos que montan de vez en cuando.

Si pierde el 0.60, insisto, a vender y a buscar otra...

Cosas del dedo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues lo tengo claro: Stop loss en 0,60. No automático que luego te roban en un bear-raid-flash-jandemor de esos que montan de vez en cuando.</p>
<p>Si pierde el 0.60, insisto, a vender y a buscar otra&#8230;</p>
<p>Cosas del dedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
