<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: URRE.-Uranium Resources, Inc&#8230;¡No solo parecía bueno por técnico!&#8230;(Actu..04/08/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-93488</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 18:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-93488</guid>
		<description><![CDATA[URRE	3.35	4.69%

Otro día sin mucho ruido pero que se anota una ganacia importante.

Subimos el Stop para asegurar ganacias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URRE	3.35	4.69%</p>
<p>Otro día sin mucho ruido pero que se anota una ganacia importante.</p>
<p>Subimos el Stop para asegurar ganacias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-93362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 18:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-93362</guid>
		<description><![CDATA[URRE 3.17 +0.13 (4.30%)


Yo ando dentro de esta pájara pero con poquito capital, ya que la pillada en AMRN me deja poca maniobra.

Objetivo : $ 3.83]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URRE 3.17 +0.13 (4.30%)</p>
<p>Yo ando dentro de esta pájara pero con poquito capital, ya que la pillada en AMRN me deja poca maniobra.</p>
<p>Objetivo : $ 3.83</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leal21</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-93245</link>
		<dc:creator><![CDATA[leal21]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 15:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-93245</guid>
		<description><![CDATA[+13.35 %]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+13.35 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luinwe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-92821</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luinwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 20:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-92821</guid>
		<description><![CDATA[URRE	2.84	14.98%

Ojo que esta cuando despierta se marca tres sesiones de buenos arreos. La otra vez en verano paro en 5.3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URRE	2.84	14.98%</p>
<p>Ojo que esta cuando despierta se marca tres sesiones de buenos arreos. La otra vez en verano paro en 5.3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leal21</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-92482</link>
		<dc:creator><![CDATA[leal21]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 13:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-92482</guid>
		<description><![CDATA[http://www.4-traders.com/TOURNIGAN-ENERGY-LTD-73277/news/Tournigan-Energy-Ltd--European-Uranium-Resources-Increases-Size-of-Financing-17439376/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4-traders.com/TOURNIGAN-ENERGY-LTD-73277/news/Tournigan-Energy-Ltd--European-Uranium-Resources-Increases-Size-of-Financing-17439376/" rel="nofollow">http://www.4-traders.com/TOURNIGAN-ENERGY-LTD-73277/news/Tournigan-Energy-Ltd&#8211;European-Uranium-Resources-Increases-Size-of-Financing-17439376/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-89636</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 19:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-89636</guid>
		<description><![CDATA[No es tentación, simplemente la he visto, la he colgado y se ha puesto a correr, a correr, como dice Tau.... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es tentación, simplemente la he visto, la he colgado y se ha puesto a correr, a correr, como dice Tau&#8230;. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-89634</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-89634</guid>
		<description><![CDATA[No me tentéis con mis propios valores FETICHE. :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me tentéis con mis propios valores FETICHE. :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-89632</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 19:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-89632</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;URRE&lt;/strong&gt;.-Me gusta la vela de hoy y el dibujo de su gráfico, que también les actualizo... :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>URRE</strong>.-Me gusta la vela de hoy y el dibujo de su gráfico, que también les actualizo&#8230; <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-86879</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 16:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-86879</guid>
		<description><![CDATA[Manuel y Super, como os veo muy puestos en esto del uranio..me ha dado por leer un poco del tema.. aunque la empresa que estoy mirando es del OTC (y eso no me gusta nada ,como bien dice el super es la cueva de ali baba.. y tengo algun viejo conocido en la cueva desde hace años..).
Esta empresa parece que produce casi el 25% del uranio de EEUU y sus reservas son muy importantes..nos podeis apuntar algo mas de ella??.. por cierto la empresa es Energy Fuels (EFRFF.PK)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel y Super, como os veo muy puestos en esto del uranio..me ha dado por leer un poco del tema.. aunque la empresa que estoy mirando es del OTC (y eso no me gusta nada ,como bien dice el super es la cueva de ali baba.. y tengo algun viejo conocido en la cueva desde hace años..).<br />
Esta empresa parece que produce casi el 25% del uranio de EEUU y sus reservas son muy importantes..nos podeis apuntar algo mas de ella??.. por cierto la empresa es Energy Fuels (EFRFF.PK)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-86815</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 20:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-86815</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;URRE&lt;/strong&gt;.-Gráfico actualizado a cierre de hoy......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>URRE</strong>.-Gráfico actualizado a cierre de hoy&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/urre-uranium-resources-inc-no-solo-parecia-bueno-por-tecnico-actu-27072013.html/comment-page-1#comment-86795</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 14:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=17291#comment-86795</guid>
		<description><![CDATA[Super, gracias por publicar mis ácidas reflexiones.

Por cierto, hoy...

URRE 5.35
+1.20 (28.89%)

y a estas horas, el volumen....
&quot;casi&quot; 3.000.000 de acciones negociadas ¡¡en 40 minutos!!
(hay 19.770.000 acciones EN TOTAL!!!).

Los indicadores echan humo... corrección intradía al caer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, gracias por publicar mis ácidas reflexiones.</p>
<p>Por cierto, hoy&#8230;</p>
<p>URRE 5.35<br />
+1.20 (28.89%)</p>
<p>y a estas horas, el volumen&#8230;.<br />
«casi» 3.000.000 de acciones negociadas ¡¡en 40 minutos!!<br />
(hay 19.770.000 acciones EN TOTAL!!!).</p>
<p>Los indicadores echan humo&#8230; corrección intradía al caer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
