<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: THQ.-THQ INC&#8230;&#8230;¡Potencial Gran Chicharro para 2012!&#8230;(Actu..23/12/2011)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-38175</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-38175</guid>
		<description><![CDATA[Te he contestado antonioe, te he contestado.

Saludos y suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te he contestado antonioe, te he contestado.</p>
<p>Saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonioe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-37952</link>
		<dc:creator><![CDATA[antonioe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-37952</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Super... Pero mi pregunta va por otro lado... jejejeje
Entre en 0,70 hoy cerro en 0,72 mi pregunta es si la empresa tiene que intentar llegar al dolar... si es asi y lo puede hacer seria una gran subida y una buena oportunidad. 
Lo que te queria preguntar si aguanto o la suelto y no arriesgo... mas o menos una recomendacion por lo que leo creo tu la dejarias de lado y seguramente es lo que yo valla hacer. Pero nose mucho en este tema si la empresa quiere seguir cotizando tiene que hacer algo. no?

Es algo que no conocia... :D

 Muchas gracias de todas formas... hoy ley en otro articulo que van a despedir a 200 personas entre directivos y demas para mejorar su cotizacion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Super&#8230; Pero mi pregunta va por otro lado&#8230; jejejeje<br />
Entre en 0,70 hoy cerro en 0,72 mi pregunta es si la empresa tiene que intentar llegar al dolar&#8230; si es asi y lo puede hacer seria una gran subida y una buena oportunidad.<br />
Lo que te queria preguntar si aguanto o la suelto y no arriesgo&#8230; mas o menos una recomendacion por lo que leo creo tu la dejarias de lado y seguramente es lo que yo valla hacer. Pero nose mucho en este tema si la empresa quiere seguir cotizando tiene que hacer algo. no?</p>
<p>Es algo que no conocia&#8230; :D</p>
<p> Muchas gracias de todas formas&#8230; hoy ley en otro articulo que van a despedir a 200 personas entre directivos y demas para mejorar su cotizacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-37932</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-37932</guid>
		<description><![CDATA[Pues mira antonioe, el hecho de que reciba una notificación del nasdaq es porque no cumple con alguno de sus requisitos, entre ellos en estos momentos el hecho de no cotizar por encima del dólar durante un periodo de tiempo determinado,  la capitalización, etc.....a partir de aquí tendrá que presentar un proyecto de viabilidad o pasar la barrera mencionada durante un determinado número de sesiones y de no ser así irá derecha a la cueva de Alí Babá; Hace mucho tiempo que trato de evitar estos precios, por experiencia dan malos resultados en el 99 % de los casos; No se cual habrá sido tu punto de entrada, desde luego no ha sido siguiendo mi consejo; hace unos días contestaba a Jesús sobre los puntos de una teórica aventura en el valor, pero desde el momento qen que empezamos con las cartitas de avisos de desliste y todas esas películas, ya no me gusta un pelo y no volveré a hablar de ella hasta que no cambien las condiciones.

La decisión es tuya.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira antonioe, el hecho de que reciba una notificación del nasdaq es porque no cumple con alguno de sus requisitos, entre ellos en estos momentos el hecho de no cotizar por encima del dólar durante un periodo de tiempo determinado,  la capitalización, etc&#8230;..a partir de aquí tendrá que presentar un proyecto de viabilidad o pasar la barrera mencionada durante un determinado número de sesiones y de no ser así irá derecha a la cueva de Alí Babá; Hace mucho tiempo que trato de evitar estos precios, por experiencia dan malos resultados en el 99 % de los casos; No se cual habrá sido tu punto de entrada, desde luego no ha sido siguiendo mi consejo; hace unos días contestaba a Jesús sobre los puntos de una teórica aventura en el valor, pero desde el momento qen que empezamos con las cartitas de avisos de desliste y todas esas películas, ya no me gusta un pelo y no volveré a hablar de ella hasta que no cambien las condiciones.</p>
<p>La decisión es tuya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonioe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-37657</link>
		<dc:creator><![CDATA[antonioe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-37657</guid>
		<description><![CDATA[Super mira esto...¡¡¡¡¡

http://www.vandal.net/noticia/64819/thq-se-enfrenta-a-una-potencial-expulsion-del-indice-nasdaq/

Estoy dentro de esta y nose que hacer??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super mira esto&#8230;¡¡¡¡¡</p>
<p><a href="http://www.vandal.net/noticia/64819/thq-se-enfrenta-a-una-potencial-expulsion-del-indice-nasdaq/" rel="nofollow">http://www.vandal.net/noticia/64819/thq-se-enfrenta-a-una-potencial-expulsion-del-indice-nasdaq/</a></p>
<p>Estoy dentro de esta y nose que hacer??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-32792</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-32792</guid>
		<description><![CDATA[Hola antonioe, gracias por tu visita.

Respecto a tu pregunta me temo que habrá que seguir esperando a que se den las circunstancias que apunto en el post de referencia.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola antonioe, gracias por tu visita.</p>
<p>Respecto a tu pregunta me temo que habrá que seguir esperando a que se den las circunstancias que apunto en el post de referencia.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonioe</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-32353</link>
		<dc:creator><![CDATA[antonioe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-32353</guid>
		<description><![CDATA[Hola como veis este valor... empezara a tira? hoy 9% en 0,81]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como veis este valor&#8230; empezara a tira? hoy 9% en 0,81</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-28194</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-28194</guid>
		<description><![CDATA[Un ultimo comentario,ayer mire conolog,que en su dia me creo minusvalias,y a mi  poco entender,parece haber tocado fondo en 0,05$ y estan haciendo fuertes movimientos especulativos,hayer 75%,y ya toco 0,01$.Creo que desde que esta en el PINK,ya no la sigues.Ademas estos mercados cobran 100€ por operacion y es un poco carito...pense en contarte esto por si le quieres echar un vistazo a tu vieja amiga conolog.Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ultimo comentario,ayer mire conolog,que en su dia me creo minusvalias,y a mi  poco entender,parece haber tocado fondo en 0,05$ y estan haciendo fuertes movimientos especulativos,hayer 75%,y ya toco 0,01$.Creo que desde que esta en el PINK,ya no la sigues.Ademas estos mercados cobran 100€ por operacion y es un poco carito&#8230;pense en contarte esto por si le quieres echar un vistazo a tu vieja amiga conolog.Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-28178</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-28178</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Super,me voy aclarando;y lo dicho,que te tires una fiesta interesante hoy con los tuyos.Hasta el año que biene....!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Super,me voy aclarando;y lo dicho,que te tires una fiesta interesante hoy con los tuyos.Hasta el año que biene&#8230;.!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-28158</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-28158</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jesús,

Los gaps o huecos que dejan los precios al cotizar, no tienen porque ser cerrados por obligación, aunque la tendencia natural con el tiempo sea esa simplemente por simetría del propio  gráfico, siempre y cuando hablemos de valores con continuidad; En cuanto a la forma de actuar de estos tanto como soportes o resistencias, es obvio que si la tendencia es a cerrar o cubrir, la resistencia o soporte (según hablemos de por arriba o abajo) importante siempre será la mas alejada; Esto no es una ciencia éxacta y sobre ello te podrás encontrar múltiples opiniones, todas ellas respetables; No te digo nada si empezamos a hablar de minutajes en los huecos, ¡puf!.

Saludos y te deseo lo mejor para el próximo año.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jesús,</p>
<p>Los gaps o huecos que dejan los precios al cotizar, no tienen porque ser cerrados por obligación, aunque la tendencia natural con el tiempo sea esa simplemente por simetría del propio  gráfico, siempre y cuando hablemos de valores con continuidad; En cuanto a la forma de actuar de estos tanto como soportes o resistencias, es obvio que si la tendencia es a cerrar o cubrir, la resistencia o soporte (según hablemos de por arriba o abajo) importante siempre será la mas alejada; Esto no es una ciencia éxacta y sobre ello te podrás encontrar múltiples opiniones, todas ellas respetables; No te digo nada si empezamos a hablar de minutajes en los huecos, ¡puf!.</p>
<p>Saludos y te deseo lo mejor para el próximo año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-26832</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-26832</guid>
		<description><![CDATA[Hola Super,entré en este precio y al plantearme una venta,en las proximidades del gap 1,22$-137$,mi pregunta es la siguiente:¿que zona en los gap actua normalmente como resistencia,el comienzo,1,22$ ó el final,1,37$ y si la tendencia generalmente es a rellenarlo.Muchas gracias Super por tu amabilidad.Gracias a tu ayuda voy aprendiendo un poquito de este nuevo mundo para mi que me apasiona,aunque me queda mucho que aprender... y recuperar...espero!                                          Saludos Super! y buen fin de año!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Super,entré en este precio y al plantearme una venta,en las proximidades del gap 1,22$-137$,mi pregunta es la siguiente:¿que zona en los gap actua normalmente como resistencia,el comienzo,1,22$ ó el final,1,37$ y si la tendencia generalmente es a rellenarlo.Muchas gracias Super por tu amabilidad.Gracias a tu ayuda voy aprendiendo un poquito de este nuevo mundo para mi que me apasiona,aunque me queda mucho que aprender&#8230; y recuperar&#8230;espero!                                          Saludos Super! y buen fin de año!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-25694</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-25694</guid>
		<description><![CDATA[Hola Luis, la tenía en seguimiento pero después de ver la tremenda caída la semana pasada (-81,63%), en la que perdió, la alcista y todo lo que había para sujetar al precio, está como para temblar solo de pensar en meter mano a este precio, No obstante la sigo teniendo en una de mis listas y la miraré mas despacio en cuanto disponga del tiempo necesario.

Saludos y felices fiestas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis, la tenía en seguimiento pero después de ver la tremenda caída la semana pasada (-81,63%), en la que perdió, la alcista y todo lo que había para sujetar al precio, está como para temblar solo de pensar en meter mano a este precio, No obstante la sigo teniendo en una de mis listas y la miraré mas despacio en cuanto disponga del tiempo necesario.</p>
<p>Saludos y felices fiestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-25691</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-25691</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Jose Manuel, lo mismo te deseo.

Un cordial saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose Manuel, lo mismo te deseo.</p>
<p>Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-25345</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-25345</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo, hoy no quiero que me hables de ningún valor, hoy por motivo de poderlo hacerlo mañana porque no estaré en casa, lo que quería es desearte que pases una noche buena junto a tu familia , que la disfrute junto a los tuyos y que descases   este fin de semana y desconectes un poco del bolsin, que te lo mereces, aunque para los que estamos dentro cuesta no pensar, de corazón te deseo feliz navidad, un saludo y hasta otra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, hoy no quiero que me hables de ningún valor, hoy por motivo de poderlo hacerlo mañana porque no estaré en casa, lo que quería es desearte que pases una noche buena junto a tu familia , que la disfrute junto a los tuyos y que descases   este fin de semana y desconectes un poco del bolsin, que te lo mereces, aunque para los que estamos dentro cuesta no pensar, de corazón te deseo feliz navidad, un saludo y hasta otra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/thq-thq-inc-potencial-gran-chicharro-para-2012-actu-18122011.html/comment-page-1#comment-25265</link>
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=11030#comment-25265</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes.Te recomiendo que mires esta farma que lleva tambien una buena caida BPAX.Un saludo y gracias por el blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes.Te recomiendo que mires esta farma que lleva tambien una buena caida BPAX.Un saludo y gracias por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
