<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PSMI.-Peregrine Semiconductor Corp&#8230;.¡Un gran potencial dentro de un pequeño «chip»!&#8230;(Actu..21/04/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/psmi-peregrine-semiconductor-corp-un-gran-potencial-dentro-de-un-pequeno-chip-actu-21042014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/psmi-peregrine-semiconductor-corp-un-gran-potencial-dentro-de-un-pequeno-chip-actu-21042014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/psmi-peregrine-semiconductor-corp-un-gran-potencial-dentro-de-un-pequeno-chip-actu-21042014.html/comment-page-1#comment-148056</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22024#comment-148056</guid>
		<description><![CDATA[PSMI
Desde los 6,21 de finales de abril a estos 12,37 en los que hoy esta ¡casi un 100%!
Como siempre, mil gracias por todos los apuntes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PSMI<br />
Desde los 6,21 de finales de abril a estos 12,37 en los que hoy esta ¡casi un 100%!<br />
Como siempre, mil gracias por todos los apuntes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/psmi-peregrine-semiconductor-corp-un-gran-potencial-dentro-de-un-pequeno-chip-actu-21042014.html/comment-page-1#comment-148050</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 14:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22024#comment-148050</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;PSMI&lt;/strong&gt;.-..........y tanto que buen valor..... &lt;strong&gt;¡¡ + 65 % up. !!&lt;/strong&gt; :) .....¡enhorabuena a los afortunados! :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PSMI</strong>.-&#8230;&#8230;&#8230;.y tanto que buen valor&#8230;.. <strong>¡¡ + 65 % up. !!</strong> :) &#8230;..¡enhorabuena a los afortunados! <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/psmi-peregrine-semiconductor-corp-un-gran-potencial-dentro-de-un-pequeno-chip-actu-21042014.html/comment-page-1#comment-109461</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22024#comment-109461</guid>
		<description><![CDATA[PSMI
Un buen valor, recuerda a PRKR que tan buenos pluses nos dio.

Mil gracias, SUPER por tanta informacion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PSMI<br />
Un buen valor, recuerda a PRKR que tan buenos pluses nos dio.</p>
<p>Mil gracias, SUPER por tanta informacion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
