<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PPHM.-Peregrine Pharmaceuticals&#8230;¡Nadie dijo que fuera fácil!&#8230;(Actu..07/09/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-2#comment-158622</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 20:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158622</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Porque tu conoces este valor y sabes que es una press release de algo del 2010 ... pero no sabes la cantidad de gente que esta esperando a detectar cualquier cosa sobre el ebola y mas en una farma nueva que se pueda subir al carro. No saben mas ni conocen el valor de nada. solo que han dicho la &quot;palabrita de moda&quot;, esta subiendo un +10 ... la peña se sube al carro y hacen que se casque un +25%. Vamos, asi lo veo yo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Porque tu conoces este valor y sabes que es una press release de algo del 2010 &#8230; pero no sabes la cantidad de gente que esta esperando a detectar cualquier cosa sobre el ebola y mas en una farma nueva que se pueda subir al carro. No saben mas ni conocen el valor de nada. solo que han dicho la «palabrita de moda», esta subiendo un +10 &#8230; la peña se sube al carro y hacen que se casque un +25%. Vamos, asi lo veo yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-2#comment-158620</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 20:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158620</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

No entiendo como con un press release con tan poca sustancia, sobre algo, publicado con anterioridad creo que en 2010 en relación al ebola pueda subir lo que ha subido y sobretodo con semejante volumen...espero que mañana suelten algo importante como partner o algo así, sino vuelta al rojo.. ?:-) ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>No entiendo como con un press release con tan poca sustancia, sobre algo, publicado con anterioridad creo que en 2010 en relación al ebola pueda subir lo que ha subido y sobretodo con semejante volumen&#8230;espero que mañana suelten algo importante como partner o algo así, sino vuelta al rojo.. ?:-) &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego1</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-2#comment-158618</link>
		<dc:creator><![CDATA[diego1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 19:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158618</guid>
		<description><![CDATA[PPHM,

Sigo en esta desde hace ya muuuucho tiempo..
Lo malo es,como muy bien dice Framus que justo sea hoy el día de la new,justo el día en el que los mercados andan un tanto ROJO!!!!..CAGOENTOLOQUESEMENEA!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM,</p>
<p>Sigo en esta desde hace ya muuuucho tiempo..<br />
Lo malo es,como muy bien dice Framus que justo sea hoy el día de la new,justo el día en el que los mercados andan un tanto ROJO!!!!..CAGOENTOLOQUESEMENEA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-2#comment-158592</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 18:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158592</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Señores, ya es mala suerte que el día que se libera la new que han soltado ... toda USA y Europa arda en el infierno . Ya es mala suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Señores, ya es mala suerte que el día que se libera la new que han soltado &#8230; toda USA y Europa arda en el infierno . Ya es mala suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mark</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158557</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
 Puesta orden a 1,73. A ver si llega.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
 Puesta orden a 1,73. A ver si llega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158556</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158556</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
He puesto a la venta a 1,80. Si llega bien y si no tambien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
He puesto a la venta a 1,80. Si llega bien y si no tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158554</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

No sé si aguantará o no, pero en 20 minutos lleva más del doble del volumen medio diario. Quizás mucha gente saliendo y algunos entrando, no lo sé.

Yo estoy en PPHM desde hace tiempo porque me gusta su pipeline, lo del EBOLA no sé si es que realmente el Bavi... puede curarlo o un bulo que han lanzado para calentar el valor.

En principio me quedo, a menos que realmente la subida fuera tan fuerte que hiciera plantearme la realización de las pluses. 

Como ya se ha dicho, supongo que hoy habrá subida y mañana vuelta al rojo, pero ...

Suerte,
Toni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>No sé si aguantará o no, pero en 20 minutos lleva más del doble del volumen medio diario. Quizás mucha gente saliendo y algunos entrando, no lo sé.</p>
<p>Yo estoy en PPHM desde hace tiempo porque me gusta su pipeline, lo del EBOLA no sé si es que realmente el Bavi&#8230; puede curarlo o un bulo que han lanzado para calentar el valor.</p>
<p>En principio me quedo, a menos que realmente la subida fuera tan fuerte que hiciera plantearme la realización de las pluses. </p>
<p>Como ya se ha dicho, supongo que hoy habrá subida y mañana vuelta al rojo, pero &#8230;</p>
<p>Suerte,<br />
Toni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158548</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158548</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. si aguanta es para ponerla una medalla. Estais viendo como toda USA se va al carajo? Datos minoristas decepcionantes.

Suerte!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. si aguanta es para ponerla una medalla. Estais viendo como toda USA se va al carajo? Datos minoristas decepcionantes.</p>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan carlos</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158546</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158546</guid>
		<description><![CDATA[Pphm

A ver Q aguanta con ese +20%. Todas las formas hacen lo mismo, engaña con posibles bombazos y luego lo pierden al día siguiente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pphm</p>
<p>A ver Q aguanta con ese +20%. Todas las formas hacen lo mismo, engaña con posibles bombazos y luego lo pierden al día siguiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158544</link>
		<dc:creator><![CDATA[Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158544</guid>
		<description><![CDATA[Si pues yo aprovecharía para vender si se va a corto con el mercado como está en 3 días cierra el hueco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pues yo aprovecharía para vender si se va a corto con el mercado como está en 3 días cierra el hueco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158543</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158543</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Imcreible, hasta esta despierta antes de tiempo y yo que compre para el 2075.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Imcreible, hasta esta despierta antes de tiempo y yo que compre para el 2075.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-158536</link>
		<dc:creator><![CDATA[Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 12:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-158536</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

Hola,

http://www.streetinsider.com/Corporate+News/Peregrine+Pharma+%28PPHM%29+Issues+Encouraging+Update+on+Bavituximab+as+Ebola+Treatment/9911773.html

sin comentarios, como sea cierto :). Yo sigo dentro, por ahora +25% en pre, de verdad, flipo.

Suerte,
Toni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>Hola,</p>
<p><a href="http://www.streetinsider.com/Corporate+News/Peregrine+Pharma+%28PPHM%29+Issues+Encouraging+Update+on+Bavituximab+as+Ebola+Treatment/9911773.html" rel="nofollow">http://www.streetinsider.com/Corporate+News/Peregrine+Pharma+%28PPHM%29+Issues+Encouraging+Update+on+Bavituximab+as+Ebola+Treatment/9911773.html</a></p>
<p>sin comentarios, como sea cierto :). Yo sigo dentro, por ahora +25% en pre, de verdad, flipo.</p>
<p>Suerte,<br />
Toni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157606</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 17:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157606</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

La verdad otro por aquí que piensa en salir porque no me va bien aquí, pero  mis expectativas son a largo plazo  y quien sabe..... :-&#124;  por ahora aguanto  aunque lo cierto es que no pinta bien a corto plazo......gracias por el  analisis  Framus y Súper ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>La verdad otro por aquí que piensa en salir porque no me va bien aquí, pero  mis expectativas son a largo plazo  y quien sabe&#8230;.. :-|  por ahora aguanto  aunque lo cierto es que no pinta bien a corto plazo&#8230;&#8230;gracias por el  analisis  Framus y Súper &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157489</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 21:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157489</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Josej, en lo que a mi respecta, yo no te digo eso, ni que vendas ni que mantengas. Juanma se preguntaba cosas y me parecio oportuno contar lo que veia de lo que encontre en 5 minutos de busqueda.
Si hay letra pequeña o tesoro oculto escondido no tengo la menor idea.
Todo depende de tus convicciones. Que tal va de cash? Aguanta o necesitara financiacion? 
Tambien hay que tener en cuenta que a las micro caps del Russell las han dado una caña terrible las ultimas semanas. Hoy en dia hay que tener una razon para no bajar y una buena razon para subir. Las cosas estan asi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Josej, en lo que a mi respecta, yo no te digo eso, ni que vendas ni que mantengas. Juanma se preguntaba cosas y me parecio oportuno contar lo que veia de lo que encontre en 5 minutos de busqueda.<br />
Si hay letra pequeña o tesoro oculto escondido no tengo la menor idea.<br />
Todo depende de tus convicciones. Que tal va de cash? Aguanta o necesitara financiacion?<br />
Tambien hay que tener en cuenta que a las micro caps del Russell las han dado una caña terrible las ultimas semanas. Hoy en dia hay que tener una razon para no bajar y una buena razon para subir. Las cosas estan asi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157486</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 20:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157486</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Entiendo, por lo que decis, que mejor salir por patas de esta. 
Estoy bien cargado desde  hace tiempo a un precio bajo, pero no tanto de lo que indica el grafico del SUPER.
¿?
Se agradecen consejos.
Mil gracias SUPER &amp; FRAMUS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Entiendo, por lo que decis, que mejor salir por patas de esta.<br />
Estoy bien cargado desde  hace tiempo a un precio bajo, pero no tanto de lo que indica el grafico del SUPER.<br />
¿?<br />
Se agradecen consejos.<br />
Mil gracias SUPER &amp; FRAMUS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157458</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 18:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157458</guid>
		<description><![CDATA[PPHM.-No lo quiero ni pensar, pero la cosa se ha puesto seria y no descartaría para nada los niveles que marco en el gráfico. Es tremendo a los límites que llevan a estos precios....lo malo que veo es el espacio temporal sin news que tiene por delante, eso no mola :no:

&lt;a href=&quot;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/uploads/PEREGRINE-PHARMACEUTICALS83.png&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;GRÁFICO&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM.-No lo quiero ni pensar, pero la cosa se ha puesto seria y no descartaría para nada los niveles que marco en el gráfico. Es tremendo a los límites que llevan a estos precios&#8230;.lo malo que veo es el espacio temporal sin news que tiene por delante, eso no mola :no:</p>
<p><a href="https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/uploads/PEREGRINE-PHARMACEUTICALS83.png" target="_blank" rel="nofollow"><strong>GRÁFICO</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULI</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157367</link>
		<dc:creator><![CDATA[JULI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 10:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157367</guid>
		<description><![CDATA[PPHM-Joer Framus, eres un màquina aportando información, un complemento perfecto a la que nos proporciona el Super.
Yo no estoy en este valor , pero agradezco la información que suministras, no solo de èste sino casi de cualquier valor  que se te solicita.Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM-Joer Framus, eres un màquina aportando información, un complemento perfecto a la que nos proporciona el Super.<br />
Yo no estoy en este valor , pero agradezco la información que suministras, no solo de èste sino casi de cualquier valor  que se te solicita.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157364</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 09:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157364</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. una cosa que siempre me ha extrañado es que estando ya en Octubre esta farma solo ha dado el report financiero del Primer Trimestre! Es raro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. una cosa que siempre me ha extrañado es que estando ya en Octubre esta farma solo ha dado el report financiero del Primer Trimestre! Es raro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157363</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 09:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157363</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. el nivel de cortos es del 8% con respecto al free float. Eso no molesta. 
El nivel de institucionales es del 17%, poco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. el nivel de cortos es del 8% con respecto al free float. Eso no molesta.<br />
El nivel de institucionales es del 17%, poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-nadie-dijo-que-fuera-facil-actu-07092014.html/comment-page-1#comment-157298</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 22:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=24760#comment-157298</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Pregúntate esto Juanma:
- Hace cuanto que tuviste la última new positiva de fundamentales que fuera de calado.
- Para cuando se espera una proxima new positiva de fundamentales de merecido calado.

El Lunes presentaron unos preclinicals, pero son eso, preclinicals. http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=874626

La fase III en estos momentos esta en fase de reclutamiento, previsto finalizacion del estudio para ¡ finales de 2016 ! 

Y he visto este estudio &quot;Open-label, Single Arm, Tumor Imaging and Dosimetry Study of I-124 PGN650 in Advanced Solid Tumors&quot; que tiene previsto disponer sus primeros datos para Abril 2015. 

Que tiene por delante que haga que este valor suba?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Pregúntate esto Juanma:<br />
&#8211; Hace cuanto que tuviste la última new positiva de fundamentales que fuera de calado.<br />
&#8211; Para cuando se espera una proxima new positiva de fundamentales de merecido calado.</p>
<p>El Lunes presentaron unos preclinicals, pero son eso, preclinicals. <a href="http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=874626" rel="nofollow">http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=874626</a></p>
<p>La fase III en estos momentos esta en fase de reclutamiento, previsto finalizacion del estudio para ¡ finales de 2016 ! </p>
<p>Y he visto este estudio «Open-label, Single Arm, Tumor Imaging and Dosimetry Study of I-124 PGN650 in Advanced Solid Tumors» que tiene previsto disponer sus primeros datos para Abril 2015. </p>
<p>Que tiene por delante que haga que este valor suba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
