<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PPHM.-Peregrine Pharmaceuticals&#8230;.¡Habrá que seguir esperando!&#8230;(Actu..11/07/2015)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: TXIKITIN</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-231786</link>
		<dc:creator><![CDATA[TXIKITIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 09:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-231786</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Todo parece indicar que han sido los ingresos de AVID, y que están pensando en abrir mas sitios que le generaría hasta 30 M anuales. Son buenas noticias. De mientras siguen evaluando con ASTRAZENECA el SUNRISE para ver como podrían utilizar esos datos con el medicamento de ASTRAZENECA. De momento, esperar y ver, pero ayer más de 15M de títulos. 

&quot;Overall, it was a great report from PPHM. The company exceeded its revenue target for Avid Bioservices by 10%, or $4 million. The recently commissioned second manufacturing facility completed its initial process validation runs and is ramping up to conduct multiple new process validation runs for three current clients. Because of strong demand, PPHM is in the process of designing a third manufacturing facility focused on clinical manufacturing. This suite will significantly increase the company’s manufacturing capacity, with the potential to generate up to $30 million in additional revenue annually. The company has secured a 25,000 square foot location in close proximity to its current campus and expects the new clinical suite to be complete and ready for clinical manufacturing activities by the first half of calendar 2017&quot;

Saludos y suerte a todos en el Bolsín&lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Todo parece indicar que han sido los ingresos de AVID, y que están pensando en abrir mas sitios que le generaría hasta 30 M anuales. Son buenas noticias. De mientras siguen evaluando con ASTRAZENECA el SUNRISE para ver como podrían utilizar esos datos con el medicamento de ASTRAZENECA. De momento, esperar y ver, pero ayer más de 15M de títulos. </p>
<p>«Overall, it was a great report from PPHM. The company exceeded its revenue target for Avid Bioservices by 10%, or $4 million. The recently commissioned second manufacturing facility completed its initial process validation runs and is ramping up to conduct multiple new process validation runs for three current clients. Because of strong demand, PPHM is in the process of designing a third manufacturing facility focused on clinical manufacturing. This suite will significantly increase the company’s manufacturing capacity, with the potential to generate up to $30 million in additional revenue annually. The company has secured a 25,000 square foot location in close proximity to its current campus and expects the new clinical suite to be complete and ready for clinical manufacturing activities by the first half of calendar 2017&#8243;</p>
<p>Saludos y suerte a todos en el Bolsín<img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-231683</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 14:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-231683</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. sip, habia leido que detenian un estudio. Habra mas cosas buenas, supongo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. sip, habia leido que detenian un estudio. Habra mas cosas buenas, supongo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-231682</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 14:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-231682</guid>
		<description><![CDATA[PPHM....Pero si sube un +50% con 7 millones de cromos intercambiados en this moment.............ojo!, que no he abierto el link, porque ando en modo móvil y trabajando.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM&#8230;.Pero si sube un +50% con 7 millones de cromos intercambiados en this moment&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.ojo!, que no he abierto el link, porque ando en modo móvil y trabajando&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-231674</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 12:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-231674</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. feo feo
http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=973959]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. feo feo<br />
<a href="http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=973959" rel="nofollow">http://ir.peregrineinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=973959</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-223583</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-223583</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

Vendí el jueves a 0,34... Parafraseando a josej, cosas del bolsin.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>Vendí el jueves a 0,34&#8230; Parafraseando a josej, cosas del bolsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-223366</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-223366</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Peor que trileros, ¿a cuento de que ahora sube? cosas del bolsin.
Saludos desde el Sur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Peor que trileros, ¿a cuento de que ahora sube? cosas del bolsin.<br />
Saludos desde el Sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-223361</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 15:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-223361</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;PPHM.....un +20% up&lt;/strong&gt;....¡¡trileros!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PPHM&#8230;..un +20% up</strong>&#8230;.¡¡trileros!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222625</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 12:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222625</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Mil gracias SUPER; he salido como alma que lleva el diablo y con lo salvado he aumentado el numero de NVAXs. Espero recuperar algo pues iba con 50 mil cromos.
Es cierto que ayer se movio poco volumen para el fracaso de la fase III de Bavituximab y en el after empezo a subir, pero prefiero estar fuera y observarla desde el callejon de chiqueros, que esta parece un miura.
Envidiandoles de sus comilonas, un abrazo desde el Sur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Mil gracias SUPER; he salido como alma que lleva el diablo y con lo salvado he aumentado el numero de NVAXs. Espero recuperar algo pues iba con 50 mil cromos.<br />
Es cierto que ayer se movio poco volumen para el fracaso de la fase III de Bavituximab y en el after empezo a subir, pero prefiero estar fuera y observarla desde el callejon de chiqueros, que esta parece un miura.<br />
Envidiandoles de sus comilonas, un abrazo desde el Sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222618</link>
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 10:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222618</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

Gracias SUPER, no esperaba esta mala noticia y uno no sabe muy bien que hacer, por ahora vendi la inmensa mayoria y me dejo algunas..porque no se muy bien lo que puede suceder y sigo creyendo que su medicamento estrella algun dia estara en el mercado....y quien sabe...&lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>Gracias SUPER, no esperaba esta mala noticia y uno no sabe muy bien que hacer, por ahora vendi la inmensa mayoria y me dejo algunas..porque no se muy bien lo que puede suceder y sigo creyendo que su medicamento estrella algun dia estara en el mercado&#8230;.y quien sabe&#8230;<img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222611</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 09:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222611</guid>
		<description><![CDATA[PPHM.-Josej, lamento mucho esta gran perdida. No cabe duda que el riesgo a asumir cuando se está comprado en una oncológica es tremendo, por mucho que parezca que la mona está vestida de seda, al final en un porcentaje alto de casos, sigue siendo mona.

Creo que voy a tomar la determinación de no escribir sobre oncológicas, porque al margen de que siempre advierto de los riesgos inherentes, me siento responsable de daros a conocer empresas de muy alto riesgo, empresas que en si mismas, son un casino.

Con respecto a la cueva, ¿quién puede saberlo?. Tiene un pipeline que incluye algunas cosas mas, muy prometedoras algunas de ellas. Por otro lado analizando con frialdad lo repercutido ayer en el precio, me quedan una serie de dudas, no se si porque mi cabeza es demasiado complicada, ¡quizás!; La principal sería el volumen visto de &quot;apenas&quot; 16 millones de títulos negociados. Alguno podrá pensar que es mucho, pero a mi no me lo parece en absoluto, teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con un total de 230 millones de acciones en circulación.

¡Vaya!, que ayer se movió menos de un 7% de su free float ante la mala news. Eso me mosquea mucho. Me parece muy poco, demasiado poco. Se ha quedado mucha, muchísima gente apostada con sus cromos a resguardo. 

¡En fin, una elucubración mía!.

Lamento el resultado amigo Josej.

Ánimo y suerte para el resto de inversones. :good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM.-Josej, lamento mucho esta gran perdida. No cabe duda que el riesgo a asumir cuando se está comprado en una oncológica es tremendo, por mucho que parezca que la mona está vestida de seda, al final en un porcentaje alto de casos, sigue siendo mona.</p>
<p>Creo que voy a tomar la determinación de no escribir sobre oncológicas, porque al margen de que siempre advierto de los riesgos inherentes, me siento responsable de daros a conocer empresas de muy alto riesgo, empresas que en si mismas, son un casino.</p>
<p>Con respecto a la cueva, ¿quién puede saberlo?. Tiene un pipeline que incluye algunas cosas mas, muy prometedoras algunas de ellas. Por otro lado analizando con frialdad lo repercutido ayer en el precio, me quedan una serie de dudas, no se si porque mi cabeza es demasiado complicada, ¡quizás!; La principal sería el volumen visto de «apenas» 16 millones de títulos negociados. Alguno podrá pensar que es mucho, pero a mi no me lo parece en absoluto, teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con un total de 230 millones de acciones en circulación.</p>
<p>¡Vaya!, que ayer se movió menos de un 7% de su free float ante la mala news. Eso me mosquea mucho. Me parece muy poco, demasiado poco. Se ha quedado mucha, muchísima gente apostada con sus cromos a resguardo. </p>
<p>¡En fin, una elucubración mía!.</p>
<p>Lamento el resultado amigo Josej.</p>
<p>Ánimo y suerte para el resto de inversones. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' alt=':good:' width='26' height='23' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222603</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 07:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222603</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Llego a los 0,40 y ahora, supongo, que a la cueva de Ali-Baba. Buen trompazo; como dice el SUPER, para que no olvidemos que somos humanos.
Buen sabado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Llego a los 0,40 y ahora, supongo, que a la cueva de Ali-Baba. Buen trompazo; como dice el SUPER, para que no olvidemos que somos humanos.<br />
Buen sabado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goyo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222567</link>
		<dc:creator><![CDATA[goyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222567</guid>
		<description><![CDATA[PPHM.

   Liquidada la posición y aumentada en nvax.
En el global sólo he perdido 10,3%.
  Me haré la cuenta que aumenté mi posición en nvax a 5,20 en vez de 5 y 4,6$
 ! A otra cosa mariposa!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM.</p>
<p>   Liquidada la posición y aumentada en nvax.<br />
En el global sólo he perdido 10,3%.<br />
  Me haré la cuenta que aumenté mi posición en nvax a 5,20 en vez de 5 y 4,6$<br />
 ! A otra cosa mariposa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222566</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222566</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Ouch, Goyo, tienes razon, lei rapido y mal. Sorry.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Ouch, Goyo, tienes razon, lei rapido y mal. Sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goyo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222564</link>
		<dc:creator><![CDATA[goyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222564</guid>
		<description><![CDATA[pphm-

   De librarme nada Framus, mantenía el 50%, y con éste voy palmando 47centavos/acción.
No se puede acertar en todo, ésta es una oncológica y ya se sabe......
Un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pphm-</p>
<p>   De librarme nada Framus, mantenía el 50%, y con éste voy palmando 47centavos/acción.<br />
No se puede acertar en todo, ésta es una oncológica y ya se sabe&#8230;&#8230;<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222562</link>
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222562</guid>
		<description><![CDATA[PPHM

desastre...aunque nunca se sabe..
..tras el analisis de los datos, puede haber sorpresa....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM</p>
<p>desastre&#8230;aunque nunca se sabe..<br />
..tras el analisis de los datos, puede haber sorpresa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222561</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222561</guid>
		<description><![CDATA[PPHM
Esta vez la paciencia no ha sido recompensada. Vendidas y a por mas de NVAX, a la espera de recuperar el gran tortazo.
Saludos desde el Sur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM<br />
Esta vez la paciencia no ha sido recompensada. Vendidas y a por mas de NVAX, a la espera de recuperar el gran tortazo.<br />
Saludos desde el Sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222545</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222545</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. La ultima que toque fue THLD y ya deje esa droga para siempre. Paso de oncologicas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. La ultima que toque fue THLD y ya deje esa droga para siempre. Paso de oncologicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222544</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222544</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;PPHM..... --66.86% &lt;/strong&gt;¡la leche que sopapo!........otra oncológica!!!............va a haber que huir de las oncológicas como alma que lleva el diablo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PPHM&#8230;.. &#8211;66.86% </strong>¡la leche que sopapo!&#8230;&#8230;..otra oncológica!!!&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;va a haber que huir de las oncológicas como alma que lleva el diablo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222513</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 22:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222513</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. De la que te has librado Goyo!!! &lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. De la que te has librado Goyo!!! <img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pphm-peregrine-pharmaceuticals-habra-que-seguir-esperando-actu-02072015.html/comment-page-2#comment-222512</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 21:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29879#comment-222512</guid>
		<description><![CDATA[PPHM. Lo siento señores, otra oncológica que cae en fase 3
http://globenewswire.com/news-release/2016/02/25/814367/0/en/Peregrine-Pharmaceuticals-Provides-Update-on-Phase-III-SUNRISE-Trial-of-Bavituximab.html?f=22&amp;fvtc=7

-65% en after]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPHM. Lo siento señores, otra oncológica que cae en fase 3<br />
<a href="http://globenewswire.com/news-release/2016/02/25/814367/0/en/Peregrine-Pharmaceuticals-Provides-Update-on-Phase-III-SUNRISE-Trial-of-Bavituximab.html?f=22&#038;fvtc=7" rel="nofollow">http://globenewswire.com/news-release/2016/02/25/814367/0/en/Peregrine-Pharmaceuticals-Provides-Update-on-Phase-III-SUNRISE-Trial-of-Bavituximab.html?f=22&#038;fvtc=7</a></p>
<p>-65% en after</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
