<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PEIX.-Pacific Ethanol Inc…¡Palomitas de maiz!, «cucurucho 4&#8243;…(Actu..01/05/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114168</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 09:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114168</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;PEIX&lt;/strong&gt;.-Quedan cerrados los comentarios en esta entrada y pasamos a la nueva... :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PEIX</strong>.-Quedan cerrados los comentarios en esta entrada y pasamos a la nueva&#8230; <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D.Parker</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114144</link>
		<dc:creator><![CDATA[D.Parker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 22:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114144</guid>
		<description><![CDATA[PEIX

Manuel, Fernando.... Os leo...sí encuentro algo interesante os lo comento... Buen finde en todo caso!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX</p>
<p>Manuel, Fernando&#8230;. Os leo&#8230;sí encuentro algo interesante os lo comento&#8230; Buen finde en todo caso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114142</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 21:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114142</guid>
		<description><![CDATA[http://www.rfdtv.com/story/25476808/usda-trade-mission-to-china-will-include-focus-on-ethanol#.U21MB6_tbFo

Mas caminos q se abren para vender]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfdtv.com/story/25476808/usda-trade-mission-to-china-will-include-focus-on-ethanol#.U21MB6_tbFo" rel="nofollow">http://www.rfdtv.com/story/25476808/usda-trade-mission-to-china-will-include-focus-on-ethanol#.U21MB6_tbFo</a></p>
<p>Mas caminos q se abren para vender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114141</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 21:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114141</guid>
		<description><![CDATA[PEIX leñe, mañana es sábado y no madrugo...

http://www.barchart.com/chart.php?sym=ZKM14&amp;style=technical&amp;template=&amp;p=DO&amp;d=X&amp;im=&amp;sd=&amp;ed=&amp;size=M&amp;log=0&amp;t=BAR&amp;v=2&amp;g=1&amp;pct=1&amp;evnt=1&amp;late=1&amp;o1=ZCK14&amp;o2=&amp;o3=&amp;sh=100&amp;indicators=&amp;addindicator=&amp;submitted=1&amp;fpage=&amp;txtDate=#jump]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX leñe, mañana es sábado y no madrugo&#8230;</p>
<p><a href="http://www.barchart.com/chart.php?sym=ZKM14&#038;style=technical&#038;template=&#038;p=DO&#038;d=X&#038;im=&#038;sd=&#038;ed=&#038;size=M&#038;log=0&#038;t=BAR&#038;v=2&#038;g=1&#038;pct=1&#038;evnt=1&#038;late=1&#038;o1=ZCK14&#038;o2=&#038;o3=&#038;sh=100&#038;indicators=&#038;addindicator=&#038;submitted=1&#038;fpage=&#038;txtDate=#jump" rel="nofollow">http://www.barchart.com/chart.php?sym=ZKM14&#038;style=technical&#038;template=&#038;p=DO&#038;d=X&#038;im=&#038;sd=&#038;ed=&#038;size=M&#038;log=0&#038;t=BAR&#038;v=2&#038;g=1&#038;pct=1&#038;evnt=1&#038;late=1&#038;o1=ZCK14&#038;o2=&#038;o3=&#038;sh=100&#038;indicators=&#038;addindicator=&#038;submitted=1&#038;fpage=&#038;txtDate=#jump</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114139</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 21:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114139</guid>
		<description><![CDATA[PEIX fernando, totalmente de acuerdo.

HOY es el SEPTIMO día, y desde el punto de vista técnico han ocurrido dos cosas:

1. Se ha completado el reversal del fibonacci 50%.
2. Ha aparecido LA CRUZ DE SAN JORGE!!! Bueno, los japos y otros herejes lo suelen llamar BULLISH DOJI STAR.

¿Les suena?

Comparenlo con los siete días de PASIÓN de PEIX:

http://fxwords.com/b/bullish-doji-star-candlestick.html

Hala a DORMIIIR :dance:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX fernando, totalmente de acuerdo.</p>
<p>HOY es el SEPTIMO día, y desde el punto de vista técnico han ocurrido dos cosas:</p>
<p>1. Se ha completado el reversal del fibonacci 50%.<br />
2. Ha aparecido LA CRUZ DE SAN JORGE!!! Bueno, los japos y otros herejes lo suelen llamar BULLISH DOJI STAR.</p>
<p>¿Les suena?</p>
<p>Comparenlo con los siete días de PASIÓN de PEIX:</p>
<p><a href="http://fxwords.com/b/bullish-doji-star-candlestick.html" rel="nofollow">http://fxwords.com/b/bullish-doji-star-candlestick.html</a></p>
<p>Hala a DORMIIIR :dance:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114134</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 21:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114134</guid>
		<description><![CDATA[Peix. Buf, es mas largo q un día sin pan. Por lo menos ya se cuantas acciones hay a día de ayer, 20.145.000 q si sumamos los 4.900.000 warrants q quedan por convertir nos da los 25.000.000

Eso a 20 dolares nos daria 500 millones de capitalización.

Si tenemos en cuenta q en el 1° trimestre de 2014 tuvimos un beneficio neto (sin contar con las perdidas contables de warrants) de unos 25 millones, estariamos cotizando a un per de solo 5 (si cotizaramos a 20). Ahora un per de 2,5. Es decir, una mierda absoluta.

Y todo eso sin contar los créditos fiscales q tiene la compañía por las perdidas de años anteriores y la gran generación de efectivo q esta logrando, lo q aumenta considerablemente su valor, ya sea para el accionista o para una OPA. 

Además, en una empresa q vende unos 1.000 millones y con margen bruto de ventas actual del 15%, hay q destacar q SÓLO tiene una deuda de 38 millones.

Los números, a simple vista, me parecen espectaculares.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peix. Buf, es mas largo q un día sin pan. Por lo menos ya se cuantas acciones hay a día de ayer, 20.145.000 q si sumamos los 4.900.000 warrants q quedan por convertir nos da los 25.000.000</p>
<p>Eso a 20 dolares nos daria 500 millones de capitalización.</p>
<p>Si tenemos en cuenta q en el 1° trimestre de 2014 tuvimos un beneficio neto (sin contar con las perdidas contables de warrants) de unos 25 millones, estariamos cotizando a un per de solo 5 (si cotizaramos a 20). Ahora un per de 2,5. Es decir, una mierda absoluta.</p>
<p>Y todo eso sin contar los créditos fiscales q tiene la compañía por las perdidas de años anteriores y la gran generación de efectivo q esta logrando, lo q aumenta considerablemente su valor, ya sea para el accionista o para una OPA. </p>
<p>Además, en una empresa q vende unos 1.000 millones y con margen bruto de ventas actual del 15%, hay q destacar q SÓLO tiene una deuda de 38 millones.</p>
<p>Los números, a simple vista, me parecen espectaculares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114132</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 20:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114132</guid>
		<description><![CDATA[PEIX Menuda noche...

Revisión de la producción de etanol - EPA.

&quot;ni sí ni no, sino todo lo contrario&quot;...

http://www.agrimarketing.com/s/88875

Pero tiene buena pinta (fernando + dan, más deberes pal finde).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX Menuda noche&#8230;</p>
<p>Revisión de la producción de etanol &#8211; EPA.</p>
<p>«ni sí ni no, sino todo lo contrario»&#8230;</p>
<p><a href="http://www.agrimarketing.com/s/88875" rel="nofollow">http://www.agrimarketing.com/s/88875</a></p>
<p>Pero tiene buena pinta (fernando + dan, más deberes pal finde).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114131</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 20:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114131</guid>
		<description><![CDATA[PEIX ¿Volumen? Vol / Avg.	874,790.00/2.31M

Hala, Fernando, deberes para el finde, a leer:

http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&amp;article=62150386&amp;xref=newsalerttweet&amp;adw=1126416

Vienen cosas apasionantes:

A summary as of May 8, 2014 of outstanding warrants, which the Company recorded at fair value, with a weighted-average exercise price of $7.57, is as follows:
 
Issuance Date	  	 Expiration Date	  	 Exercise Price	  	 Warrants Outstanding	  
06/21/2013	  	 06/21/2015	  	 $7.59	  	  	 1,051,000	  
03/28/2013	  	 03/28/2015	  	 $7.59	  	  	 296,000	  
01/11/2013	  	 01/11/2018	  	 $6.32	  	  	 813,000	  
09/26/2012	  	 09/26/2015	  	 $8.85	  	  	 1,639,000	  
07/3/2012	  	 07/03/2017	  	 $6.09	  	  	 830,000	  
12/13/2011	  	 12/13/2016	  	 $8.43	  	  	 281,000	  
 	  	  	  	  	  	  	 4,910,000]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX ¿Volumen? Vol / Avg.	874,790.00/2.31M</p>
<p>Hala, Fernando, deberes para el finde, a leer:</p>
<p><a href="http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&#038;article=62150386&#038;xref=newsalerttweet&#038;adw=1126416" rel="nofollow">http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&#038;article=62150386&#038;xref=newsalerttweet&#038;adw=1126416</a></p>
<p>Vienen cosas apasionantes:</p>
<p>A summary as of May 8, 2014 of outstanding warrants, which the Company recorded at fair value, with a weighted-average exercise price of $7.57, is as follows:</p>
<p>Issuance Date	  	 Expiration Date	  	 Exercise Price	  	 Warrants Outstanding<br />
06/21/2013	  	 06/21/2015	  	 $7.59	  	  	 1,051,000<br />
03/28/2013	  	 03/28/2015	  	 $7.59	  	  	 296,000<br />
01/11/2013	  	 01/11/2018	  	 $6.32	  	  	 813,000<br />
09/26/2012	  	 09/26/2015	  	 $8.85	  	  	 1,639,000<br />
07/3/2012	  	 07/03/2017	  	 $6.09	  	  	 830,000<br />
12/13/2011	  	 12/13/2016	  	 $8.43	  	  	 281,000<br />
 	  	  	  	  	  	  	 4,910,000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114095</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 18:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114095</guid>
		<description><![CDATA[PEIX me voy a celebrarlo... :party: 

http://www.animated-gifs.eu/kitchen-popcorn/0024.gif]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX me voy a celebrarlo&#8230; :party: </p>
<p><a href="http://www.animated-gifs.eu/kitchen-popcorn/0024.gif" rel="nofollow">http://www.animated-gifs.eu/kitchen-popcorn/0024.gif</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114093</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 18:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114093</guid>
		<description><![CDATA[PEIX ¿Queréis maíz barato y en abundancia? Pues os vais a hinchar.

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-09/wheat-extends-drop-before-usda-report-on-global-supply-outlook.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX ¿Queréis maíz barato y en abundancia? Pues os vais a hinchar.</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-05-09/wheat-extends-drop-before-usda-report-on-global-supply-outlook.html" rel="nofollow">http://www.bloomberg.com/news/2014-05-09/wheat-extends-drop-before-usda-report-on-global-supply-outlook.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114088</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 17:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114088</guid>
		<description><![CDATA[PEIX Tau, necesito postear para alcanzarte... :-P 

A ver , además de la tacita, un sencillo problema matemático:

Si un valor sube desde 2.33 hasta 18.65, ¿cual sería el nivel 50 de fibonacci, en caso de corrección previa a la continuación de la subida?

Nota: The 50% retracement is not based on a Fibonacci number. Instead, this number stems from Dow Theory&#039;s assertion that the Averages often retrace half their prior move.

Hala, espero sus respuestas y comentarios. :laugh:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX Tau, necesito postear para alcanzarte&#8230; :-P </p>
<p>A ver , además de la tacita, un sencillo problema matemático:</p>
<p>Si un valor sube desde 2.33 hasta 18.65, ¿cual sería el nivel 50 de fibonacci, en caso de corrección previa a la continuación de la subida?</p>
<p>Nota: The 50% retracement is not based on a Fibonacci number. Instead, this number stems from Dow Theory&#8217;s assertion that the Averages often retrace half their prior move.</p>
<p>Hala, espero sus respuestas y comentarios. :laugh:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114086</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 17:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114086</guid>
		<description><![CDATA[Mientras no tenga la asa a la izquierda..., pero.., hoy es viernes.., que más da donde tenga la asa..., el tema es ¿Quién le pone el wiskhy dentro de la taza....?, :party:  :party:  :silly:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras no tenga la asa a la izquierda&#8230;, pero.., hoy es viernes.., que más da donde tenga la asa&#8230;, el tema es ¿Quién le pone el wiskhy dentro de la taza&#8230;.?, :party:  :party:  :silly:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114016</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 15:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114016</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nasdaq.com/markets/ethanol.aspx?timeframe=7d

Peix. Futuros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasdaq.com/markets/ethanol.aspx?timeframe=7d" rel="nofollow">http://www.nasdaq.com/markets/ethanol.aspx?timeframe=7d</a></p>
<p>Peix. Futuros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-114004</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 14:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-114004</guid>
		<description><![CDATA[PEIX

&quot;chon40 dice:
9 mayo, 2014 a las 10:19
este valor es tela para intentar atinarle a corto...&quot;

Incluso en velas de 5 minutos es impredecible. Añado.

PEIX 10.85 -0.13 (-1.18%)
Real-time:   10:17AM EDT]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PEIX</p>
<p>«chon40 dice:<br />
9 mayo, 2014 a las 10:19<br />
este valor es tela para intentar atinarle a corto&#8230;»</p>
<p>Incluso en velas de 5 minutos es impredecible. Añado.</p>
<p>PEIX 10.85 -0.13 (-1.18%)<br />
Real-time:   10:17AM EDT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113995</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 14:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113995</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;PEIX&lt;/strong&gt;.-Les dejo a este instante su&lt;a href=&quot;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/uploads/PACIFIC-ETHANOL-INC.104.png&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt; GRÁFICO&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, donde vemos que ha tanteado y perdido en intradíario ese soporte en 10&#039;44, pero veremos la evolución.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PEIX</strong>.-Les dejo a este instante su<a href="https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/uploads/PACIFIC-ETHANOL-INC.104.png" target="_blank" rel="nofollow"><strong> GRÁFICO</strong></a>, donde vemos que ha tanteado y perdido en intradíario ese soporte en 10&#8217;44, pero veremos la evolución&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113985</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 13:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113985</guid>
		<description><![CDATA[Peix.  Veo q hoy lo conseguimos. Lástima no tener mas cash.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peix.  Veo q hoy lo conseguimos. Lástima no tener mas cash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113983</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 13:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113983</guid>
		<description><![CDATA[Peix.  Venga venga, &quot;sólo&quot; nos quedan 80 centavos de bajada  para iniciar el despegue.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peix.  Venga venga, «sólo» nos quedan 80 centavos de bajada  para iniciar el despegue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chon40</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113908</link>
		<dc:creator><![CDATA[chon40]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 08:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113908</guid>
		<description><![CDATA[A la espera del analisis del experto tal como lo veo yo nos encontramos con un martllo invertido seguido con una vela con muchas sombras, vela de indecisión que aun no nos invalida el martillo y la esperanza de rebote, pero empiezo a verlas mas como unas velitas de consolidación de bajadas que de esperanza alcista. Espro equivocarme, este valor es tela para intentar atinarle a corto, eso si 10,80 triple suelo intradía, si es que eso le vale de algo a este valor.
Suerte a todos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la espera del analisis del experto tal como lo veo yo nos encontramos con un martllo invertido seguido con una vela con muchas sombras, vela de indecisión que aun no nos invalida el martillo y la esperanza de rebote, pero empiezo a verlas mas como unas velitas de consolidación de bajadas que de esperanza alcista. Espro equivocarme, este valor es tela para intentar atinarle a corto, eso si 10,80 triple suelo intradía, si es que eso le vale de algo a este valor.<br />
Suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113896</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 06:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113896</guid>
		<description><![CDATA[http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101726916

Comparativa entre la evolución del precio del etanol y el maiz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101726916" rel="nofollow">http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101726916</a></p>
<p>Comparativa entre la evolución del precio del etanol y el maiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/peix-pacific-ethanol-incpalomitas-de-maiz-cucurocho-4actu-26022014.html/comment-page-21#comment-113895</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 06:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=21023#comment-113895</guid>
		<description><![CDATA[Peix.  http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101739910

Evolución del numero de acciones]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peix.  <a href="http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101739910" rel="nofollow">http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=101739910</a></p>
<p>Evolución del numero de acciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
