<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PCBC.-PACIFIC CAP BANC&#8230;.¡Está muy cerca!(Actu.30/07/2010)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-8543</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-8543</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jose Manuel,

Vaya, no había llegado a ti en las contestaciones, pero has contestado a dx de una manera mas amplia.

Efectivamente el asunto está como estaba.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose Manuel,</p>
<p>Vaya, no había llegado a ti en las contestaciones, pero has contestado a dx de una manera mas amplia.</p>
<p>Efectivamente el asunto está como estaba.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-8542</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-8542</guid>
		<description><![CDATA[Hola dx,

En principio no hay nada por lo que felicitar, simplemente ha efectuado un reverse  y la cosa está como estaba de crudita.
Ajusta el gráfico como es debido y verás el resultado.

Saludos y bienvenido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola dx,</p>
<p>En principio no hay nada por lo que felicitar, simplemente ha efectuado un reverse  y la cosa está como estaba de crudita.<br />
Ajusta el gráfico como es debido y verás el resultado.</p>
<p>Saludos y bienvenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-8536</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-8536</guid>
		<description><![CDATA[Que me explique alguien el porque, de la felicitación cuando lleva tiempo inmerso en este precios, lo que ha variado es, el que tenia 100 acciones a 0,28$ ahora tiene una acción a 28$ y si no estoy en lo cierto ,que alguien me lo explique gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que me explique alguien el porque, de la felicitación cuando lleva tiempo inmerso en este precios, lo que ha variado es, el que tenia 100 acciones a 0,28$ ahora tiene una acción a 28$ y si no estoy en lo cierto ,que alguien me lo explique gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dx</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-8534</link>
		<dc:creator><![CDATA[dx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-8534</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades a los que tuvieran algo invertido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a los que tuvieran algo invertido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-8088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-8088</guid>
		<description><![CDATA[Hola Superfungi, me gustaria si es posible que comentases algo de este valor. Veo que está barato y quizas este interesante, aunque no se si está inmerso o no en un futuro contrasplit.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Superfungi, me gustaria si es posible que comentases algo de este valor. Veo que está barato y quizas este interesante, aunque no se si está inmerso o no en un futuro contrasplit.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-7871</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-7871</guid>
		<description><![CDATA[Hola Dani,

No me fio nada en absoluto de este precio, lo sepas.

Aún no.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dani,</p>
<p>No me fio nada en absoluto de este precio, lo sepas.</p>
<p>Aún no.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dani</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-7854</link>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-7854</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes 

parece que esta haciendo suelo que tal la veis para entrar ahora o esperar si se acerca a 0.22]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes </p>
<p>parece que esta haciendo suelo que tal la veis para entrar ahora o esperar si se acerca a 0.22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-6827</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-6827</guid>
		<description><![CDATA[Hola Diego,

¿Estarías dentro, ó estás dentro?

Si es esto último, te deseo suerte, intentaré actualizar el precio.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego,</p>
<p>¿Estarías dentro, ó estás dentro?</p>
<p>Si es esto último, te deseo suerte, intentaré actualizar el precio.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-6813</link>
		<dc:creator><![CDATA[diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-6813</guid>
		<description><![CDATA[Pos si quieres entrar esta semana es buen momento. cerca del 20 pegara una subida. un 30%. yo estaría dentro a estos niveles. stop en 0,80 y a esperar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pos si quieres entrar esta semana es buen momento. cerca del 20 pegara una subida. un 30%. yo estaría dentro a estos niveles. stop en 0,80 y a esperar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: magodi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5646</link>
		<dc:creator><![CDATA[magodi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5646</guid>
		<description><![CDATA[Parece que ha retrocedido de nuevo, tiene poco volumen, a finales de agosto tiene un evento importante, espero que corriga de nuevo a los 0.62 para entrar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que ha retrocedido de nuevo, tiene poco volumen, a finales de agosto tiene un evento importante, espero que corriga de nuevo a los 0.62 para entrar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arsen</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5635</guid>
		<description><![CDATA[Continua asi Super, y cada cual tiene que tomar sus decisiones para comprar y vender rapido si es necesario.

Yo tengo este valor , pero lo he comprado y vendido muchas veces,

Asi que sigue en tu linea .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continua asi Super, y cada cual tiene que tomar sus decisiones para comprar y vender rapido si es necesario.</p>
<p>Yo tengo este valor , pero lo he comprado y vendido muchas veces,</p>
<p>Asi que sigue en tu linea .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5629</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5629</guid>
		<description><![CDATA[Yo si he sido molesto con las preguntas en algún momento lo siento Super,gracias por la actualización.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo si he sido molesto con las preguntas en algún momento lo siento Super,gracias por la actualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5609</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5609</guid>
		<description><![CDATA[Después de la caída de hoy crees que ha consolidado la subida de estos dos días y que se puede ir en busca de los 1,70 o 1,80 dólares?o crees que aún puede caer un poco más?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la caída de hoy crees que ha consolidado la subida de estos dos días y que se puede ir en busca de los 1,70 o 1,80 dólares?o crees que aún puede caer un poco más?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crazybone</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5594</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crazybone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5594</guid>
		<description><![CDATA[Eres un crack tio!! lo ves tarde para entrar?? subira mucho mas?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eres un crack tio!! lo ves tarde para entrar?? subira mucho mas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galeno</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5579</link>
		<dc:creator><![CDATA[galeno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5579</guid>
		<description><![CDATA[Estoy gafadoo..
Todos dias miro tu pagina , me parece fenomenal ,suelo comprar los valores q recomiendas unos con mayor fortuna y otros menos.Ayer no la mire y que subidonnn.
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy gafadoo..<br />
Todos dias miro tu pagina , me parece fenomenal ,suelo comprar los valores q recomiendas unos con mayor fortuna y otros menos.Ayer no la mire y que subidonnn.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5570</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5570</guid>
		<description><![CDATA[Vaya subida 1,26 dolares.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya subida 1,26 dolares.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5569</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5569</guid>
		<description><![CDATA[Mea culpa... llegué tarde!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mea culpa&#8230; llegué tarde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/pcbc-pacific-cap-banc-%c2%a1esta-muy-cercaactu-26072010.html/comment-page-1#comment-5555</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4710#comment-5555</guid>
		<description><![CDATA[La  verdad es que esta empresa esta alcista en diario y en semanal lleva buen camino, yo intentare a ver si hay suerte y la &quot;pesco&quot; mas barata, aunque no creo.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La  verdad es que esta empresa esta alcista en diario y en semanal lleva buen camino, yo intentare a ver si hay suerte y la «pesco» mas barata, aunque no creo.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
