<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: NTWK.-NetSol Technologies, Inc&#8230;.¡T.N.T. en estado puro!&#8230;(Actu..23/02/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: jose "buticlan"</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html/comment-page-1#comment-81292</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose "buticlan"]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15218#comment-81292</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, añado unas pocas mas aprovechando el recorte, a ver que tal se da. Sldos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, añado unas pocas mas aprovechando el recorte, a ver que tal se da. Sldos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose "buticlan"</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html/comment-page-1#comment-80785</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose "buticlan"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15218#comment-80785</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes compañer@s, estoy dentro y he añadido unas pocas mas ,   de momento  lo va haciendo muy bien. Gracias Super!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes compañer@s, estoy dentro y he añadido unas pocas mas ,   de momento  lo va haciendo muy bien. Gracias Super!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html/comment-page-1#comment-80122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 13:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15218#comment-80122</guid>
		<description><![CDATA[Ayer otro 10% que se ha metido este valor.  
   
 Vamos a ver si sigue así un poquito mas!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer otro 10% que se ha metido este valor.  </p>
<p> Vamos a ver si sigue así un poquito mas!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/ntwk-netsol-technologies-inc-t-n-t-en-estado-puro-actu-17022013.html/comment-page-1#comment-79952</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 19:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15218#comment-79952</guid>
		<description><![CDATA[Jope, hoy un 8,60% de subida, quien lo hubiera pillado..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jope, hoy un 8,60% de subida, quien lo hubiera pillado..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
