<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: LMIA.-LMI Aerospace Inc&#8230;&#8230;.¡Preparada para girar en cualquier instante!&#8230;(Actu..29/12/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Anto-ni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-101687</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anto-ni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 22:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-101687</guid>
		<description><![CDATA[Algunas noticias:
24-Feb-2014 16:01
LMI Aerospace Inc. Ratings Lowered To &#039;B&#039; From &#039;B+&#039; On Lower-Than-Expected Earnings And Cash Flow; Outlook Stable

The new corporate rating is B, down one level.
S&amp;P said orders are being deferred on the manufacturing side while demand is “soft” on the engineering side of the business because new aircraft models are going into production.
S&amp;P projects that revenue at best will be flat in 2014 for the St. Charles, Missouri-based company.
The new S&amp;P rating matches the action taken in November by Moody’s Investors Service.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas noticias:<br />
24-Feb-2014 16:01<br />
LMI Aerospace Inc. Ratings Lowered To &#8216;B&#8217; From &#8216;B+&#8217; On Lower-Than-Expected Earnings And Cash Flow; Outlook Stable</p>
<p>The new corporate rating is B, down one level.<br />
S&amp;P said orders are being deferred on the manufacturing side while demand is “soft” on the engineering side of the business because new aircraft models are going into production.<br />
S&amp;P projects that revenue at best will be flat in 2014 for the St. Charles, Missouri-based company.<br />
The new S&amp;P rating matches the action taken in November by Moody’s Investors Service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-96085</link>
		<dc:creator><![CDATA[josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 17:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-96085</guid>
		<description><![CDATA[LMIA
¿es un hombre colgado?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LMIA<br />
¿es un hombre colgado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-95989</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-95989</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;LMIA&lt;/strong&gt;.-Actualizo gráfico.......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LMIA</strong>.-Actualizo gráfico&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-95265</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 14:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-95265</guid>
		<description><![CDATA[Súper y Fer, creo que este puede ser un valor muy muy en alza de aquí en breve tiempo, solamente con las noticias han estado saliendo hace pocos meses del Departamento de Defensa de EEUU de desarrolar nuevas tecnologias voladoras y de crear nuevos drones más avanzados, creo recordar una noticia de que querian crear unos 1500 en poco tiempo, creo que deberiamos prestarla mucha más atención que bien lo merece.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Súper y Fer, creo que este puede ser un valor muy muy en alza de aquí en breve tiempo, solamente con las noticias han estado saliendo hace pocos meses del Departamento de Defensa de EEUU de desarrolar nuevas tecnologias voladoras y de crear nuevos drones más avanzados, creo recordar una noticia de que querian crear unos 1500 en poco tiempo, creo que deberiamos prestarla mucha más atención que bien lo merece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-95080</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 17:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-95080</guid>
		<description><![CDATA[¡Vaya Fer!, no lo había visto, pero me daría alegría de confirmarse el lunes, porque eso ratificaría por el lado técnico toda la charla que deje en el post y sería de libro. Supongo que tendrá buenas news, que tampoco me interesé por ellas hoy domingo durante &quot;la siesta&quot;, ya que solo buscaba daros una charlita técnica :) .....veremos!!.

Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Vaya Fer!, no lo había visto, pero me daría alegría de confirmarse el lunes, porque eso ratificaría por el lado técnico toda la charla que deje en el post y sería de libro. Supongo que tendrá buenas news, que tampoco me interesé por ellas hoy domingo durante «la siesta», ya que solo buscaba daros una charlita técnica :) &#8230;..veremos!!.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer51</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/lmia-lmi-aerospace-inc-preparada-para-girar-en-cualquier-instante-actu-15122013.html/comment-page-1#comment-95079</link>
		<dc:creator><![CDATA[fer51]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 17:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=19535#comment-95079</guid>
		<description><![CDATA[Hola Super, en el after del viernes acabó a 15.13 subiendo un 18.30%

Saludos y muchas gracias por tus análisis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Super, en el after del viernes acabó a 15.13 subiendo un 18.30%</p>
<p>Saludos y muchas gracias por tus análisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
