<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: GTAT.-GT Advanced Technology Inc&#8230;¡Prometedor y atractivo valor!..(Actu..10/02/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-160037</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 18:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-160037</guid>
		<description><![CDATA[GTAT

No la sigo mucho pero que yo sepa esta en bancarrota...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTAT</p>
<p>No la sigo mucho pero que yo sepa esta en bancarrota&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-160033</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 18:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-160033</guid>
		<description><![CDATA[GTAT.Como veis meter un tirito a esta? Esta en quiebra? S2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTAT.Como veis meter un tirito a esta? Esta en quiebra? S2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-160023</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 16:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-160023</guid>
		<description><![CDATA[GTAT

Lo de esta pájara es para llorar...

http://www.reuters.com/article/2014/10/23/us-gtadvanced-tech-bankruptcy-idUSKCN0IC1EL20141023]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTAT</p>
<p>Lo de esta pájara es para llorar&#8230;</p>
<p><a href="http://www.reuters.com/article/2014/10/23/us-gtadvanced-tech-bankruptcy-idUSKCN0IC1EL20141023" rel="nofollow">http://www.reuters.com/article/2014/10/23/us-gtadvanced-tech-bankruptcy-idUSKCN0IC1EL20141023</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-157034</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 16:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-157034</guid>
		<description><![CDATA[Espero q no haya pillado a nadie dentro :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero q no haya pillado a nadie dentro :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-104955</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 15:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-104955</guid>
		<description><![CDATA[Scan crees que sería precipitado entrar ahora?uf qué dudas y mas viendo las ventas actuales del director Godshalk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scan crees que sería precipitado entrar ahora?uf qué dudas y mas viendo las ventas actuales del director Godshalk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-102974</link>
		<dc:creator><![CDATA[Scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 10:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-102974</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el pre market ya sube a 18$, es una subida de un 80% en dos/tres semanas que estaba a 10$.
Lo mejor es que esta subida es sin empezar a hacer las pantallas de zafiro para apple y sin haber anunciado las cifras record de beneficios que van a anunciar este trimestre o el siguiente, hasta donde podrá subir entonces? 25/30$??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy el pre market ya sube a 18$, es una subida de un 80% en dos/tres semanas que estaba a 10$.<br />
Lo mejor es que esta subida es sin empezar a hacer las pantallas de zafiro para apple y sin haber anunciado las cifras record de beneficios que van a anunciar este trimestre o el siguiente, hasta donde podrá subir entonces? 25/30$??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-102573</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 22:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-102573</guid>
		<description><![CDATA[intentando echarle el guante y se escapa siempre.  De momento todo lo que he oido es musica celestial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>intentando echarle el guante y se escapa siempre.  De momento todo lo que he oido es musica celestial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clauderni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-102537</link>
		<dc:creator><![CDATA[clauderni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-102537</guid>
		<description><![CDATA[escucharon algo de GTAT? está volando, y Goldman Sachs ya le está haciendo cobertura]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>escucharon algo de GTAT? está volando, y Goldman Sachs ya le está haciendo cobertura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-101707</link>
		<dc:creator><![CDATA[scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 08:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-101707</guid>
		<description><![CDATA[mas noticias de GT, en 2013 cayeron sus beneficios, pero no porque vaya la cosa mal, si no por la tremenda inversion que han hecho en maquinaria para fabricar los cristales de zafiro para apple, se espera que en la segunda mitad del año, sus beneficios se disparen y espero que sus acciones tambien :-)  :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas noticias de GT, en 2013 cayeron sus beneficios, pero no porque vaya la cosa mal, si no por la tremenda inversion que han hecho en maquinaria para fabricar los cristales de zafiro para apple, se espera que en la segunda mitad del año, sus beneficios se disparen y espero que sus acciones tambien <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' width='20' height='24' class='wpml_ico' />   <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' width='20' height='24' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-101552</link>
		<dc:creator><![CDATA[Scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 21:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-101552</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sube mas de un 16% :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy sube mas de un 16% <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' width='20' height='24' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-101539</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 19:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-101539</guid>
		<description><![CDATA[GTAT.-Otra que vuelaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :yes: les dejo su gráfico actualizado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTAT.-Otra que vuelaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' />  les dejo su gráfico actualizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-100492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 14:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-100492</guid>
		<description><![CDATA[Adriringostar, solo decirte que va a colaborar con apple en hacer las pantallas de zafiro de los nuevos iphone 6 y el mas que posible iwach y que se preparan para hacer sobre 200 millones de pantallas de zafiro al año. Desde que se anuncio el acuerdo con apple en verano, ha subido un 100% :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriringostar, solo decirte que va a colaborar con apple en hacer las pantallas de zafiro de los nuevos iphone 6 y el mas que posible iwach y que se preparan para hacer sobre 200 millones de pantallas de zafiro al año. Desde que se anuncio el acuerdo con apple en verano, ha subido un 100% <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' width='20' height='24' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adriringostar</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-100228</link>
		<dc:creator><![CDATA[adriringostar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 23:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-100228</guid>
		<description><![CDATA[Contarme mas sobre esta se sabe la caja y como va porque el 24 de feb hay earnings realease.

gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contarme mas sobre esta se sabe la caja y como va porque el 24 de feb hay earnings realease.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-99979</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 23:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-99979</guid>
		<description><![CDATA[si que tiene buena pinta scan sigue su buen hacer del viernes y ademas con fuerte volumen. enhorabuena]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si que tiene buena pinta scan sigue su buen hacer del viernes y ademas con fuerte volumen. enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-99906</link>
		<dc:creator><![CDATA[scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 15:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-99906</guid>
		<description><![CDATA[por encima de 11 :laugh:  :laugh:  :laugh:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por encima de 11 :laugh:  :laugh:  :laugh:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-99836</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-99836</guid>
		<description><![CDATA[Pues nada Scan, ahí la tienes. :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada Scan, ahí la tienes. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gtat-gt-advanced-technology-inc-prometedor-y-atractivo-valor-actu-08022014.html/comment-page-1#comment-99835</link>
		<dc:creator><![CDATA[Scan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 11:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20729#comment-99835</guid>
		<description><![CDATA[Si super, lo pregunté yo :-) 
A mi la empresa tambien me encanta, sobre todo despues de anunciar que van a ser los encargados de hacer las nuevas pantallas de zafiro de apple, para un iwach y el iphone 6. Se espera que hagan &quot;solo&quot; 200 millones de pantallas al año... La empresa ya lleva ganado un 100% de su valor desde que se anuncio el primer acuerdo con apple en verano de 2013. A ver hasta donde nos lleva]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si super, lo pregunté yo <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' width='20' height='24' class='wpml_ico' /> <br />
A mi la empresa tambien me encanta, sobre todo despues de anunciar que van a ser los encargados de hacer las nuevas pantallas de zafiro de apple, para un iwach y el iphone 6. Se espera que hagan «solo» 200 millones de pantallas al año&#8230; La empresa ya lleva ganado un 100% de su valor desde que se anuncio el primer acuerdo con apple en verano de 2013. A ver hasta donde nos lleva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
