<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: GPRE.-Green Plains Renewable Energy, Inc&#8230;.¡El Ethanol está de moda!&#8230;(Actu&#8230;02/08/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-181259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 15:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-181259</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Arriba un 16%

http://www.thestreet.com/story/13071987/1/green-plains-gpre-stock-gains-after-subsidiary-files-for-ipo.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Arriba un 16%</p>
<p><a href="http://www.thestreet.com/story/13071987/1/green-plains-gpre-stock-gains-after-subsidiary-files-for-ipo.html" rel="nofollow">http://www.thestreet.com/story/13071987/1/green-plains-gpre-stock-gains-after-subsidiary-files-for-ipo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-147418</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 12:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-147418</guid>
		<description><![CDATA[GPRE esto SÍ que es cuidar a los accionistas:

- Dobla dividendos.
- Anuncia recompra de acciones.

http://www.omaha.com/money/green-plains-approves-stock-buy-back-doubles-dividend/article_da4610ce-2487-11e4-82f4-0017a43b2370.html

Pero...

¿POR QUÉ no reducen deuda?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE esto SÍ que es cuidar a los accionistas:</p>
<p>&#8211; Dobla dividendos.<br />
&#8211; Anuncia recompra de acciones.</p>
<p><a href="http://www.omaha.com/money/green-plains-approves-stock-buy-back-doubles-dividend/article_da4610ce-2487-11e4-82f4-0017a43b2370.html" rel="nofollow">http://www.omaha.com/money/green-plains-approves-stock-buy-back-doubles-dividend/article_da4610ce-2487-11e4-82f4-0017a43b2370.html</a></p>
<p>Pero&#8230;</p>
<p>¿POR QUÉ no reducen deuda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-145854</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 16:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-145854</guid>
		<description><![CDATA[GPRE.-No pierdan de vista la formación de la vela semanal con respecto a la precedente de tan negro augurio y que tanta manía tengo y como dije en su actualización, que no salpique.... :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE.-No pierdan de vista la formación de la vela semanal con respecto a la precedente de tan negro augurio y que tanta manía tengo y como dije en su actualización, que no salpique&#8230;. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-145630</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 10:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-145630</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Muchas gracias Súper con el valor cerca de 40$ estaba pensando liquidar pillar una buena rentabilidad y ver que pasaba mas adelante,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Muchas gracias Súper con el valor cerca de 40$ estaba pensando liquidar pillar una buena rentabilidad y ver que pasaba mas adelante,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-145547</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 15:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-145547</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;GPRE&lt;/strong&gt;.-Actualizo sus gráficos, con un interesante y potencialmente negativo augurio, que me gustaría no se cumpliera o que acabara salpicando..... :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPRE</strong>.-Actualizo sus gráficos, con un interesante y potencialmente negativo augurio, que me gustaría no se cumpliera o que acabara salpicando&#8230;.. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-145142</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-145142</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

http://seekingalpha.com/article/2359585-green-plains-gpre-ceo-todd-becker-on-q2-2014-results-earnings-call-transcript?part=single]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p><a href="http://seekingalpha.com/article/2359585-green-plains-gpre-ceo-todd-becker-on-q2-2014-results-earnings-call-transcript?part=single" rel="nofollow">http://seekingalpha.com/article/2359585-green-plains-gpre-ceo-todd-becker-on-q2-2014-results-earnings-call-transcript?part=single</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-145042</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 12:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-145042</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Resultados buenos pero inferiores a las previsiones,,,hoy será un día duro,,,no me disgustó lo que dijeron en la conferencia...de momento mantendré posiciones....a ver que nos depara PEIX...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Resultados buenos pero inferiores a las previsiones,,,hoy será un día duro,,,no me disgustó lo que dijeron en la conferencia&#8230;de momento mantendré posiciones&#8230;.a ver que nos depara PEIX&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-144987</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 21:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-144987</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;GPRE&lt;/strong&gt;.-Un dato: 

&lt;strong&gt;26 de julio de 2012&lt;/strong&gt;, cotización por acción &lt;strong&gt;3&#039;60 dólares&lt;/strong&gt;.

&lt;strong&gt;28 de julio de 2014&lt;/strong&gt;, cotización por acción &lt;strong&gt;39&#039;90 dólares.&lt;/strong&gt;

&lt;strong&gt;Señores en dos años justos, eso supone una revalorización de un +1.000% ¿quién da mas?&lt;/strong&gt;.

p.d.:tampoco pasa nada por que corriga un poco de vez en cuando, digo yo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPRE</strong>.-Un dato: </p>
<p><strong>26 de julio de 2012</strong>, cotización por acción <strong>3&#8217;60 dólares</strong>.</p>
<p><strong>28 de julio de 2014</strong>, cotización por acción <strong>39&#8217;90 dólares.</strong></p>
<p><strong>Señores en dos años justos, eso supone una revalorización de un +1.000% ¿quién da mas?</strong>.</p>
<p>p.d.:tampoco pasa nada por que corriga un poco de vez en cuando, digo yo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-144985</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 21:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-144985</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;GPRE&lt;/strong&gt;: RESULTADOS:http://boardvote.com/symbol/GPRE/communique/720799
(comentario de MIKE en su entrada correspondiente).

AH -6% No entender.
Me recuerdan a las acciones de WDC Y SGT cuando daban resultado y bajaban casi siempre tras los resultados pero luego subian, porque los resultados eran buenos.

Asi que calma chicos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPRE</strong>: RESULTADOS:<a href="http://boardvote.com/symbol/GPRE/communique/720799" rel="nofollow">http://boardvote.com/symbol/GPRE/communique/720799</a><br />
(comentario de MIKE en su entrada correspondiente).</p>
<p>AH -6% No entender.<br />
Me recuerdan a las acciones de WDC Y SGT cuando daban resultado y bajaban casi siempre tras los resultados pero luego subian, porque los resultados eran buenos.</p>
<p>Asi que calma chicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-144051</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 17:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-144051</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Anuncio de presentación de resultados...

http://www.marketwatch.com/story/green-plains-to-discuss-second-quarter-2014-financial-results-2014-07-22]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Anuncio de presentación de resultados&#8230;</p>
<p><a href="http://www.marketwatch.com/story/green-plains-to-discuss-second-quarter-2014-financial-results-2014-07-22" rel="nofollow">http://www.marketwatch.com/story/green-plains-to-discuss-second-quarter-2014-financial-results-2014-07-22</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-144047</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 17:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-144047</guid>
		<description><![CDATA[Gpre

Menudo arreon el sector,,, 10 pavos por cromo desde mi entrada,,, gracias Súper.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gpre</p>
<p>Menudo arreon el sector,,, 10 pavos por cromo desde mi entrada,,, gracias Súper&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHULO-SOY</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-142371</link>
		<dc:creator><![CDATA[CHULO-SOY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 16:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-142371</guid>
		<description><![CDATA[GPRE ¿Pero esto que es lo que es?, una buena, otra mejor, porque no habré visitado yo esta página antes, hay que ser tonto del booooooooooooooooote. Lo que he dejado de ganar, esto no lo puedo ni contar.
Que lo disfrutes mucho Manuel plazofijo, menudo plazo.
Saludos desde el sur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE ¿Pero esto que es lo que es?, una buena, otra mejor, porque no habré visitado yo esta página antes, hay que ser tonto del booooooooooooooooote. Lo que he dejado de ganar, esto no lo puedo ni contar.<br />
Que lo disfrutes mucho Manuel plazofijo, menudo plazo.<br />
Saludos desde el sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-142368</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 16:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-142368</guid>
		<description><![CDATA[GPRE Piper Jafray sube precio objetivo de GPRE de 36$ a 45$.

El Etanol está de moda.

GPRE 37.77 +1.31 (3.59%)
Real-time:   12:42PM EDT]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE Piper Jafray sube precio objetivo de GPRE de 36$ a 45$.</p>
<p>El Etanol está de moda.</p>
<p>GPRE 37.77 +1.31 (3.59%)<br />
Real-time:   12:42PM EDT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-141195</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 19:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-141195</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Buenas tardes a todos...muchas gracias Super...el otro día también piqué algún cromo de PEIX por lo que tengo unas perrillas en el sector...gracias por avisar de esta pájara.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Buenas tardes a todos&#8230;muchas gracias Super&#8230;el otro día también piqué algún cromo de PEIX por lo que tengo unas perrillas en el sector&#8230;gracias por avisar de esta pájara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-141192</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-141192</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;GPRE&lt;/strong&gt;.-Les dejo su espectacular gráfico a pie de entrada y enhorabuena a los afortunados, porque menuda escalada lleva, ¡ah! y como actúe de &quot;abre puertas&quot; al resto, ¡vayan contando billetes los de PEIX! :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GPRE</strong>.-Les dejo su espectacular gráfico a pie de entrada y enhorabuena a los afortunados, porque menuda escalada lleva, ¡ah! y como actúe de «abre puertas» al resto, ¡vayan contando billetes los de PEIX! <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-139251</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 16:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-139251</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

http://www.omaha.com/money/ethanol-producer-green-plains-expands-its-office-space-as-its/article_1df3bfbf-2899-57cb-bb88-612c0f199318.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p><a href="http://www.omaha.com/money/ethanol-producer-green-plains-expands-its-office-space-as-its/article_1df3bfbf-2899-57cb-bb88-612c0f199318.html" rel="nofollow">http://www.omaha.com/money/ethanol-producer-green-plains-expands-its-office-space-as-its/article_1df3bfbf-2899-57cb-bb88-612c0f199318.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-134202</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 17:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-134202</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Hoy sube un 5% con volumen,,,tiene pinta de querer tocar los máximos de 52s.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Hoy sube un 5% con volumen,,,tiene pinta de querer tocar los máximos de 52s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-128010</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 22:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-128010</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Muchas gracias Super!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Muchas gracias Super!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-127892</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 19:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-127892</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Super gracias por disipar mis dudas sobre esta pájara,,,creo que en breve puede tocar los máximos de 52 semanas...veremos...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Super gracias por disipar mis dudas sobre esta pájara,,,creo que en breve puede tocar los máximos de 52 semanas&#8230;veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/gpre-green-plains-renewable-energy-inc-el-ethanol-esta-de-moda-actu-18052014.html/comment-page-1#comment-126870</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=22669#comment-126870</guid>
		<description><![CDATA[GPRE

Dentro a 28,50 con un pequeño paquete de comienzo,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPRE</p>
<p>Dentro a 28,50 con un pequeño paquete de comienzo,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
