<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: DVAX.-Dynavax Technologies Corp&#8230;.¡Esto se puede calentar y mucho!&#8230;cap.2..(Actu..19/09/2015)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-254928</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 13:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-254928</guid>
		<description><![CDATA[Perdón me equivoqué pensaba en nvax&lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón me equivoqué pensaba en nvax<img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-254917</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 12:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-254917</guid>
		<description><![CDATA[Super no me ha llegado nada,cuando tenga usted un rato me lo envía 
Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super no me ha llegado nada,cuando tenga usted un rato me lo envía<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-243240</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 20:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-243240</guid>
		<description><![CDATA[Dvax

Vendidas a 13,80.

Completada posición en NVAX.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dvax</p>
<p>Vendidas a 13,80.</p>
<p>Completada posición en NVAX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-243029</link>
		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-243029</guid>
		<description><![CDATA[Dvax

Mañana, según interpreto de la nota de prensa de hoy y por los comentarios usanos, puede pegar un buen petardazo y recuperar buena parte del -30% del pasado viernes.

Dentro a 11,38 desde el viernes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dvax</p>
<p>Mañana, según interpreto de la nota de prensa de hoy y por los comentarios usanos, puede pegar un buen petardazo y recuperar buena parte del -30% del pasado viernes.</p>
<p>Dentro a 11,38 desde el viernes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-242781</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 10:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-242781</guid>
		<description><![CDATA[Dvax.

De nuevo otro talegazo para una empresa con investigaciones prometedoras como esta:
http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/Calendar/ucm518600.htm

La duda, mas que razonable , es la siguiente.¿Realmente la FDA mira por nuestro bienestar, o como parece claro, la BP son las que mandan sobre esos señores?.Poderoso caballero es don dinero.Indignado me encuentro.Quizas den largas a DVAX hasta que acaben con ella.Que verguenza!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dvax.</p>
<p>De nuevo otro talegazo para una empresa con investigaciones prometedoras como esta:<br />
<a href="http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/Calendar/ucm518600.htm" rel="nofollow">http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/Calendar/ucm518600.htm</a></p>
<p>La duda, mas que razonable , es la siguiente.¿Realmente la FDA mira por nuestro bienestar, o como parece claro, la BP son las que mandan sobre esos señores?.Poderoso caballero es don dinero.Indignado me encuentro.Quizas den largas a DVAX hasta que acaben con ella.Que verguenza!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-202748</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 07:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-202748</guid>
		<description><![CDATA[DVAX.-Actualizo sus gráficos a pie de entrada :good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DVAX.-Actualizo sus gráficos a pie de entrada <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' alt=':good:' width='26' height='23' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-199514</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 08:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-199514</guid>
		<description><![CDATA[DVAX.....Actualización gráficos y artículos relacionados...¡¡COMO ME GUSTA!!...:good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DVAX&#8230;..Actualización gráficos y artículos relacionados&#8230;¡¡COMO ME GUSTA!!&#8230;:good:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dvax-dynavax-technologies-corp-esto-se-puede-calentar-y-mucho-cap-2-actu-11072015.html/comment-page-1#comment-193445</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 09:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=31214#comment-193445</guid>
		<description><![CDATA[DVAX.-Se confirma que era una buena alcancía y que se podía calentar y mucho......pero ¡ojo!, porque tiene continuidad el asunto............ :good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DVAX.-Se confirma que era una buena alcancía y que se podía calentar y mucho&#8230;&#8230;pero ¡ojo!, porque tiene continuidad el asunto&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' alt=':good:' width='26' height='23' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
