<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: DRRX.-DURECT CORP&#8230;..¡En efecto, otra «pharma» con infinito potencial!&#8230;(Actu&#8230;11/09/2012)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-80578</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raúl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 10:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-80578</guid>
		<description><![CDATA[Preparados, listos, ya!!!!! Vamos a doblar?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preparados, listos, ya!!!!! Vamos a doblar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-79660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 23:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-79660</guid>
		<description><![CDATA[After de 1,30]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>After de 1,30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-79530</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-79530</guid>
		<description><![CDATA[Hola. Prometi aplicarme y no lo he hecho. Parece que se anima esta pharma. Parece que va a por el 1,40 USD. Y sin deuda se enfrenta con un pequeño aumento de volumen a alguna concesion en este primer trimestre. Se puede poner fácilmente a 1,71 otra vez. Aunque no entiendo muy bien el conflicto de comercializacion que tiene con pfizer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Prometi aplicarme y no lo he hecho. Parece que se anima esta pharma. Parece que va a por el 1,40 USD. Y sin deuda se enfrenta con un pequeño aumento de volumen a alguna concesion en este primer trimestre. Se puede poner fácilmente a 1,71 otra vez. Aunque no entiendo muy bien el conflicto de comercializacion que tiene con pfizer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78744</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78744</guid>
		<description><![CDATA[Graciaaaaas

Bueno, pues parece que esto poco a poco va. Al final ha multiplicado por 4 el volumen. Esta viva!! Uf y sin censuras.....!!!

(Prometo aplicarme) Mario parejita!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graciaaaaas</p>
<p>Bueno, pues parece que esto poco a poco va. Al final ha multiplicado por 4 el volumen. Esta viva!! Uf y sin censuras&#8230;..!!!</p>
<p>(Prometo aplicarme) Mario parejita!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78739</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 21:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78739</guid>
		<description><![CDATA[Raúl &amp; Mario, Mario &amp; Raúl, bienvenidos a esta casa; Veo que venís en pareja como la guardia civil y que además siendo la primera vez que visitáis el blog, vais muy deprisa, no os da tiempo ni a saludar.

Os aclaro que los mensajes no desaparecen, pero cuando es la primera vez que se escribe, soy yo quien tiene que darles el visto bueno o no y es curioso que sin dárselo ya sabéis lo que uno y otro escribís, ¡buena compenetración!.

Bien, me alegro (repito) de vuestra visita y os libero de la &quot;censura&quot; espero que para siempre.

Suerte en vuestras inversiones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raúl &#038; Mario, Mario &#038; Raúl, bienvenidos a esta casa; Veo que venís en pareja como la guardia civil y que además siendo la primera vez que visitáis el blog, vais muy deprisa, no os da tiempo ni a saludar.</p>
<p>Os aclaro que los mensajes no desaparecen, pero cuando es la primera vez que se escribe, soy yo quien tiene que darles el visto bueno o no y es curioso que sin dárselo ya sabéis lo que uno y otro escribís, ¡buena compenetración!.</p>
<p>Bien, me alegro (repito) de vuestra visita y os libero de la «censura» espero que para siempre.</p>
<p>Suerte en vuestras inversiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raúl</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78735</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raúl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78735</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, Mario. Pero tampoco me queda muy claro. (Soy duro de entendederas)

Y que fuerte! desaparecen los mensajes que se escriben en esta pagina.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Mario. Pero tampoco me queda muy claro. (Soy duro de entendederas)</p>
<p>Y que fuerte! desaparecen los mensajes que se escriben en esta pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78733</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78733</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, de todo el primer trimestre del 2013 es lo que mas merece la pena, la verdad. Bueno, bonito y barato. Te dejo un link que explica muy bien las fases.
http://www.mdanderson.org/languages/spanish/ensayos-clinicos/cuales-son-las-fases-de-los-ensayos-clinicos/ensayos-clinicos-cu-les-son-las-fases-de-los-ensayos-cl-nicos-.html

Lo bueno es pillarla ahora, la verdad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, de todo el primer trimestre del 2013 es lo que mas merece la pena, la verdad. Bueno, bonito y barato. Te dejo un link que explica muy bien las fases.<br />
<a href="http://www.mdanderson.org/languages/spanish/ensayos-clinicos/cuales-son-las-fases-de-los-ensayos-clinicos/ensayos-clinicos-cu-les-son-las-fases-de-los-ensayos-cl-nicos-.html" rel="nofollow">http://www.mdanderson.org/languages/spanish/ensayos-clinicos/cuales-son-las-fases-de-los-ensayos-clinicos/ensayos-clinicos-cu-les-son-las-fases-de-los-ensayos-cl-nicos-.html</a></p>
<p>Lo bueno es pillarla ahora, la verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78732</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78732</guid>
		<description><![CDATA[Y esta moviendo 3 veces el volumen medio solo hoy. uy uy uy Intentando romper la media de 200 . Super ayudanos!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y esta moviendo 3 veces el volumen medio solo hoy. uy uy uy Intentando romper la media de 200 . Super ayudanos!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78731</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78731</guid>
		<description><![CDATA[Os podeis creer que me he hecho con unos cromos de esta? La pille cuando cayó a 0,60 y me he hecho con unos cuantos ahora. Esta igual que el año pasado ARNA cuando la pille a 1,30, calladita y lineal. Yo es que me rijo por impulsos.... Pero no se muy bien que diferencia hay entre una FDA meeting y una NDA filing. Pero alguna le daran paso, si tiene tantas. He leido que el precio objetivo a medio-largo es 3 USD. Y el euro esta muy alto ahora. A nada que suba ya es una pasta....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os podeis creer que me he hecho con unos cromos de esta? La pille cuando cayó a 0,60 y me he hecho con unos cuantos ahora. Esta igual que el año pasado ARNA cuando la pille a 1,30, calladita y lineal. Yo es que me rijo por impulsos&#8230;. Pero no se muy bien que diferencia hay entre una FDA meeting y una NDA filing. Pero alguna le daran paso, si tiene tantas. He leido que el precio objetivo a medio-largo es 3 USD. Y el euro esta muy alto ahora. A nada que suba ya es una pasta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-78730</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-78730</guid>
		<description><![CDATA[Pues amigos mios, esta se prepara para volar. Tiene un par de Pharmas a 40 sesiones vista una a solas y otra con pfizer. Otras dos a solas en fase 2 y otras tres en fase 1, una reciente con zogenix del mismo enero. Tiene medio y largo. Aunque me queda un poco de duda de su solvencia, alguien sabe algo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues amigos mios, esta se prepara para volar. Tiene un par de Pharmas a 40 sesiones vista una a solas y otra con pfizer. Otras dos a solas en fase 2 y otras tres en fase 1, una reciente con zogenix del mismo enero. Tiene medio y largo. Aunque me queda un poco de duda de su solvencia, alguien sabe algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: misterblond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-75754</link>
		<dc:creator><![CDATA[misterblond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 21:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-75754</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues la cosa no ha pintado demasiado bien que se diga... Rompió los 1,40$ y parece que se quiere ir a visitar de nuevo los 1,20 - 1,10... Tiene pinta de querer repetir el movimiento que hizo a finales de julio de este año, concretamente desde el 27/07/2012, fecha en la que empezó a caer hasta perder un 33%. Desde los máximos de este mes (1,71 $) nos quedan unos 20 céntimos: nivel actual = 1,34 $, máx. en 1,71 -&gt; -33% -&gt; 1,14 $ aprox.
A ver si sale alguna noticia que haga cambiar de tendencia a esta bicha, porque por técnico, no veo la cosa muy clara aparte de la parrafada que os acabo de soltar.
Saludos y suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues la cosa no ha pintado demasiado bien que se diga&#8230; Rompió los 1,40$ y parece que se quiere ir a visitar de nuevo los 1,20 &#8211; 1,10&#8230; Tiene pinta de querer repetir el movimiento que hizo a finales de julio de este año, concretamente desde el 27/07/2012, fecha en la que empezó a caer hasta perder un 33%. Desde los máximos de este mes (1,71 $) nos quedan unos 20 céntimos: nivel actual = 1,34 $, máx. en 1,71 -&gt; -33% -&gt; 1,14 $ aprox.<br />
A ver si sale alguna noticia que haga cambiar de tendencia a esta bicha, porque por técnico, no veo la cosa muy clara aparte de la parrafada que os acabo de soltar.<br />
Saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: misterblond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-75542</link>
		<dc:creator><![CDATA[misterblond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 20:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-75542</guid>
		<description><![CDATA[Esto me recuerda a la película de Tiburón, cuando el  bicho se sumergía para volver después a la carga con más fuerza...
A ver si no me equivoco. De momento ha respetado escrupulosamente el soporte de 1,40, nivel que ha servido de soporte 3 veces ya a lo largo del mes de Octubre.
Veremos cómo se desenvuelve la bicha la semana que viene. Yo sigo apostando por que llega a los dos euros y pico.
Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me recuerda a la película de Tiburón, cuando el  bicho se sumergía para volver después a la carga con más fuerza&#8230;<br />
A ver si no me equivoco. De momento ha respetado escrupulosamente el soporte de 1,40, nivel que ha servido de soporte 3 veces ya a lo largo del mes de Octubre.<br />
Veremos cómo se desenvuelve la bicha la semana que viene. Yo sigo apostando por que llega a los dos euros y pico.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: misterblond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-75379</link>
		<dc:creator><![CDATA[misterblond]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-75379</guid>
		<description><![CDATA[Esta bicha, suma y sigue... Y con volúmenes más que aceptables... Técnicamente, la veo con ganas de tirar para la parte alta del canal alcista, que a estas alturas, andará por la zona de los 2,15 $ aprox.
¡Ahí la quiero ver!
Venga, saludos y suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bicha, suma y sigue&#8230; Y con volúmenes más que aceptables&#8230; Técnicamente, la veo con ganas de tirar para la parte alta del canal alcista, que a estas alturas, andará por la zona de los 2,15 $ aprox.<br />
¡Ahí la quiero ver!<br />
Venga, saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-74840</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-74840</guid>
		<description><![CDATA[1,47 hoy, y en algun sitio lei que tenia un precio objetivo de 6 USD. Alguien sabe algo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,47 hoy, y en algun sitio lei que tenia un precio objetivo de 6 USD. Alguien sabe algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: misterblond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-74620</link>
		<dc:creator><![CDATA[misterblond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 20:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-74620</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que se puede poner interesante la cosa...
Con el cierre de hoy (1,32$) se pone en máximos de 9 meses.
Super, a ver tú como la ves.
Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece que se puede poner interesante la cosa&#8230;<br />
Con el cierre de hoy (1,32$) se pone en máximos de 9 meses.<br />
Super, a ver tú como la ves.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-74207</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 21:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-74207</guid>
		<description><![CDATA[Ya os dije que la considerarais.  No tiene deuda y tecnicamete esta muy bien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya os dije que la considerarais.  No tiene deuda y tecnicamete esta muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-72222</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 18:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-72222</guid>
		<description><![CDATA[Yo empezaria a considerarla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo empezaria a considerarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-70470</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-70470</guid>
		<description><![CDATA[Gracias manuel, sirve por supuesto que sirve.

Un saludete.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias manuel, sirve por supuesto que sirve.</p>
<p>Un saludete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/drrx-durect-corp-en-efecto-otra-pharma-con-infinito-potencial-actu-21072012.html/comment-page-1#comment-70468</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=13109#comment-70468</guid>
		<description><![CDATA[Hola super, por si sirve de algo los productos farmacologicos que tiene no son nada del otro mundo y no tiene nada que pueda destacar..ya lo tecnico es otra cosa. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola super, por si sirve de algo los productos farmacologicos que tiene no son nada del otro mundo y no tiene nada que pueda destacar..ya lo tecnico es otra cosa. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
