<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: DNDN.-Dendreon Corporation…¡A punto de partir, este tren necesita pasajeros!…..(Actu…09/03/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: José Luis</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-2#comment-93185</link>
		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 17:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-93185</guid>
		<description><![CDATA[&lt;b&gt; DNDN  2.92	+0.23	+8.55% &lt;/b&gt; 

¿Y si pasa los $3 con fuerza?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b> DNDN  2.92	+0.23	+8.55% </b> </p>
<p>¿Y si pasa los $3 con fuerza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-2#comment-85432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 13:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85432</guid>
		<description><![CDATA[Yo de momento entoy en CHTP, CPST, ARNA, THLD y AMRN asi que tengo unos cuantos agujerillos jejeje.

Un saludooo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo de momento entoy en CHTP, CPST, ARNA, THLD y AMRN asi que tengo unos cuantos agujerillos jejeje.</p>
<p>Un saludooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josej</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85430</link>
		<dc:creator><![CDATA[Josej]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 13:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85430</guid>
		<description><![CDATA[DNDN &amp; ALFONSO
Gracias por la informacion, aunque no estoy en esta. Veo que has abandonado algunos de los barcos, a la primera via de agua. 
Sigo con las turbinas, carbon&amp;bbq, pastillitas para la gordura, y algun panel solar; una ensalada nasdaq.
Cordiales saludos a miles de grados.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DNDN &amp; ALFONSO<br />
Gracias por la informacion, aunque no estoy en esta. Veo que has abandonado algunos de los barcos, a la primera via de agua.<br />
Sigo con las turbinas, carbon&amp;bbq, pastillitas para la gordura, y algun panel solar; una ensalada nasdaq.<br />
Cordiales saludos a miles de grados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 20:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85415</guid>
		<description><![CDATA[Perdon por nada!!! Pues el tema pinta mal, con la competencia cada vez mayor y mas barata, nose como lo van a conseguir esos 100 millones.  ?:-) 
saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon por nada!!! Pues el tema pinta mal, con la competencia cada vez mayor y mas barata, nose como lo van a conseguir esos 100 millones.  ?:-)<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85408</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 10:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85408</guid>
		<description><![CDATA[Perdon que eres Jose y no Josej jejeje  :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon que eres Jose y no Josej jejeje  :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85407</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85407</guid>
		<description><![CDATA[Josej, creo que pesan los resultados del ultimo cuarto y es que, si bien una de las noticias que se esperaban era su aprobacion en Europa, lo que mas importancia tiene para esta empresa es alcanzar la cifra que, sus propios directivos han dicho, si no recuerdo mal, que es necesario alcanzar para asegurar el futuro de la empresa... 100 millones de beneficios]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josej, creo que pesan los resultados del ultimo cuarto y es que, si bien una de las noticias que se esperaban era su aprobacion en Europa, lo que mas importancia tiene para esta empresa es alcanzar la cifra que, sus propios directivos han dicho, si no recuerdo mal, que es necesario alcanzar para asegurar el futuro de la empresa&#8230; 100 millones de beneficios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85406</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 08:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85406</guid>
		<description><![CDATA[Aun asi, con esa noticia no acaba de arrancar....Dicen que el producto, aun siendo bueno, es excesivamente caro por lo que las ventas iran cayendo en EEUU y pocas en Europa.
No ha logrado ni cerrar el hueco que dejo en Mayo sobre los 4,70..... debil, debil. Supongo que habrá algo de fondo, que desconozco, para que reaccione de esta manera tan negativa (hoy).
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun asi, con esa noticia no acaba de arrancar&#8230;.Dicen que el producto, aun siendo bueno, es excesivamente caro por lo que las ventas iran cayendo en EEUU y pocas en Europa.<br />
No ha logrado ni cerrar el hueco que dejo en Mayo sobre los 4,70&#8230;.. debil, debil. Supongo que habrá algo de fondo, que desconozco, para que reaccione de esta manera tan negativa (hoy).<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goyo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-85359</link>
		<dc:creator><![CDATA[goyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 14:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-85359</guid>
		<description><![CDATA[Dendreon Obtains Positive CHMP Opinion For Provenge In Europe - Quick Facts
By RTT News,  June 28, 2013, 08:38:00 AM EDT Vote up  




(RTTNews.com) - Dendreon Corp. ( DNDN ) announced that the European Medicines Agency or EMA Committee for Medicinal Products for Human Use or CHMP has adopted a positive opinion recommending that Provenge (autologous peripheral blood mononuclear cells activated with PAP-GM-CSF or Sipuleucel-T) be granted marketing authorization in the European Union or EU, for the treatment of asymptomatic or minimally symptomatic metastatic (non-visceral) castrate resistant prostate cancer in male adults in whom chemotherapy is not yet clinically indicated.

The CHMP&#039;s recommendation follows a positive recommendation by the Committee for Advanced Therapy or CAT.

The company said that the CHMP will make a final recommendation to the European Commission or EC within the coming months on the marketing authorization application for Provenge in the EU. A regulatory decision is anticipated from the EC in the second half of this year.

&quot;PROVENGE is the first immunotherapy to have demonstrated an overall survival improvement in prostate cancer. The positive CHMP opinion for PROVENGE is great news for advanced prostate cancer patients and physicians in Europe, and we look forward to the European Commission&#039;s final decision on this novel treatment option,&quot; said Prof. Karim Fizazi, Head of the Department of Cancer Medicine, The Institut Gustave Roussy, Villejuif, and Full Professor in Oncology, the University of Paris, France.

For comments and feedback: contact editorial@rttnews



Read more: http://www.nasdaq.com/article/dendreon-obtains-positive-chmp-opinion-for-provenge-in-europe---quick-facts-20130628-00203#ixzz2XWPqMITH]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dendreon Obtains Positive CHMP Opinion For Provenge In Europe &#8211; Quick Facts<br />
By RTT News,  June 28, 2013, 08:38:00 AM EDT Vote up  </p>
<p>(RTTNews.com) &#8211; Dendreon Corp. ( DNDN ) announced that the European Medicines Agency or EMA Committee for Medicinal Products for Human Use or CHMP has adopted a positive opinion recommending that Provenge (autologous peripheral blood mononuclear cells activated with PAP-GM-CSF or Sipuleucel-T) be granted marketing authorization in the European Union or EU, for the treatment of asymptomatic or minimally symptomatic metastatic (non-visceral) castrate resistant prostate cancer in male adults in whom chemotherapy is not yet clinically indicated.</p>
<p>The CHMP&#8217;s recommendation follows a positive recommendation by the Committee for Advanced Therapy or CAT.</p>
<p>The company said that the CHMP will make a final recommendation to the European Commission or EC within the coming months on the marketing authorization application for Provenge in the EU. A regulatory decision is anticipated from the EC in the second half of this year.</p>
<p>«PROVENGE is the first immunotherapy to have demonstrated an overall survival improvement in prostate cancer. The positive CHMP opinion for PROVENGE is great news for advanced prostate cancer patients and physicians in Europe, and we look forward to the European Commission&#8217;s final decision on this novel treatment option,» said Prof. Karim Fizazi, Head of the Department of Cancer Medicine, The Institut Gustave Roussy, Villejuif, and Full Professor in Oncology, the University of Paris, France.</p>
<p>For comments and feedback: contact editorial@rttnews</p>
<p>Read more: <a href="http://www.nasdaq.com/article/dendreon-obtains-positive-chmp-opinion-for-provenge-in-europe---quick-facts-20130628-00203#ixzz2XWPqMITH" rel="nofollow">http://www.nasdaq.com/article/dendreon-obtains-positive-chmp-opinion-for-provenge-in-europe&#8212;quick-facts-20130628-00203#ixzz2XWPqMITH</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-84320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-84320</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados han sido desastrosos, la cotización en torno a los 3.80, que esperamos del valor?? la competencia seguro que se ha puesto las pilas y el pastel se repartirá entre mas.....
Gracias.
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados han sido desastrosos, la cotización en torno a los 3.80, que esperamos del valor?? la competencia seguro que se ha puesto las pilas y el pastel se repartirá entre mas&#8230;..<br />
Gracias.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-82635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-82635</guid>
		<description><![CDATA[DNDN.- Veremos mañana que resultados presenta...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DNDN.- Veremos mañana que resultados presenta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-82247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-82247</guid>
		<description><![CDATA[Super si pudieses actualizar este valor te lo agradeceria enormemente. Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super si pudieses actualizar este valor te lo agradeceria enormemente. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81763</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81763</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Super!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Super!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81761</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81761</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;DNDN&lt;/strong&gt;.-Luego lo veré un poco mas despacio, voy a darme un paseo por Alcalá de Henares, pero en principio no veo que presente un aspecto para entrar; Se deterioró mucho y no me extrañaría nada que fuera a buscar una primera tendencial alcista de medio plazo por los alrededores de 3&#039;8x - 3&#039;9x o incluso la de largo plazo, cerca esta última de los 3&#039;2x - 3&#039;3x dependiendo ambas del momento temporal en que se pueda producir ese tanteo.
Como es lógico, habrá que depender única y exclusivamente de las news, tal como apuntas en tu primera pregunta sobre la decisión europea.
Difícil pero a la vez moviéndose en unos niveles muy pero que muy atractivos de cara al medio largo plazo, donde quizás no llegué jamás o muy difícilmente lo pueda hacer a los máximos anteriores, pero este precio me parece de risa por muy caro que parezca ser el producto ya aprobado y a la venta.
Atento a datos USA y esa imposible de saber cuando, decisión de Europa.

Saludos y suerte Alfonso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DNDN</strong>.-Luego lo veré un poco mas despacio, voy a darme un paseo por Alcalá de Henares, pero en principio no veo que presente un aspecto para entrar; Se deterioró mucho y no me extrañaría nada que fuera a buscar una primera tendencial alcista de medio plazo por los alrededores de 3&#8217;8x &#8211; 3&#8217;9x o incluso la de largo plazo, cerca esta última de los 3&#8217;2x &#8211; 3&#8217;3x dependiendo ambas del momento temporal en que se pueda producir ese tanteo.<br />
Como es lógico, habrá que depender única y exclusivamente de las news, tal como apuntas en tu primera pregunta sobre la decisión europea.<br />
Difícil pero a la vez moviéndose en unos niveles muy pero que muy atractivos de cara al medio largo plazo, donde quizás no llegué jamás o muy difícilmente lo pueda hacer a los máximos anteriores, pero este precio me parece de risa por muy caro que parezca ser el producto ya aprobado y a la venta.<br />
Atento a datos USA y esa imposible de saber cuando, decisión de Europa.</p>
<p>Saludos y suerte Alfonso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81760</guid>
		<description><![CDATA[Cachis...gracias por la información Super!!! Por cierto...como ves la grafica de DNDN?
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cachis&#8230;gracias por la información Super!!! Por cierto&#8230;como ves la grafica de DNDN?<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81759</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81759</guid>
		<description><![CDATA[Hola Alfonso, en Europa las cosas son diferentes, no hay fecha para casi nada, ahí tienes el ejemplo de ARNA, por lo que los días se convierten en semanas y estas últimas meses. ¿Quién puede saber esto?.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso, en Europa las cosas son diferentes, no hay fecha para casi nada, ahí tienes el ejemplo de ARNA, por lo que los días se convierten en semanas y estas últimas meses. ¿Quién puede saber esto?.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81755</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 14:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81755</guid>
		<description><![CDATA[DNDN.- Por estas fechas creo recordar que se decidía si aprobaban el fármaco para su comercialización en Europa...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DNDN.- Por estas fechas creo recordar que se decidía si aprobaban el fármaco para su comercialización en Europa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goyo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81645</link>
		<dc:creator><![CDATA[goyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81645</guid>
		<description><![CDATA[Otra que me estaba esperando otros 4000 titulillos a la cartera]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra que me estaba esperando otros 4000 titulillos a la cartera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Manuel</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81144</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 06:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81144</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo Victor, tienes dos soporte mas abajo, uno se encuentra sobre la zona de 4,48$ y otro mas fiable sobre la zona de 4,02$, el estocastico en diario parece que quiere grar pero eso parece que tendra que confirmarlo en estos día, suerte con tu dedo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo Victor, tienes dos soporte mas abajo, uno se encuentra sobre la zona de 4,48$ y otro mas fiable sobre la zona de 4,02$, el estocastico en diario parece que quiere grar pero eso parece que tendra que confirmarlo en estos día, suerte con tu dedo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-81139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-81139</guid>
		<description><![CDATA[Superfungi,

   DNDN ha roto el suelo y sigue para abajo..

   Como lo ves?  Estoy por salirme ya y asumir perdidas o esperar a ver si en Mayo la union europea da el visto bueno y salvamos los muebles.

   Gracias!

Victor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superfungi,</p>
<p>   DNDN ha roto el suelo y sigue para abajo..</p>
<p>   Como lo ves?  Estoy por salirme ya y asumir perdidas o esperar a ver si en Mayo la union europea da el visto bueno y salvamos los muebles.</p>
<p>   Gracias!</p>
<p>Victor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/dndn-dndn-dendreon-corporationa-punto-de-estallareste-tren-necesita-pasajeros-actu12012013.html/comment-page-1#comment-80683</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 13:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=14674#comment-80683</guid>
		<description><![CDATA[gracias de nuevo Super!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias de nuevo Super!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
