<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CREE.- Cree, Inc&#8230;¡Uno de esos precios que no sigue nadie!&#8230;(Actu..19/05/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/cree-cree-inc-uno-de-esos-precios-que-no-sigue-nadie-actu-01052013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/cree-cree-inc-uno-de-esos-precios-que-no-sigue-nadie-actu-01052013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cree-cree-inc-uno-de-esos-precios-que-no-sigue-nadie-actu-01052013.html/comment-page-1#comment-87732</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15792#comment-87732</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante, si!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, si!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cree-cree-inc-uno-de-esos-precios-que-no-sigue-nadie-actu-01052013.html/comment-page-1#comment-83131</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15792#comment-83131</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;CREE&lt;/strong&gt;.-¡Enhorabuena Benjamín!. :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CREE</strong>.-¡Enhorabuena Benjamín!. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benjamin Palacio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cree-cree-inc-uno-de-esos-precios-que-no-sigue-nadie-actu-01052013.html/comment-page-1#comment-82197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Palacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=15792#comment-82197</guid>
		<description><![CDATA[No predicas en el vacio!!!... recien empezaba la vez que lo leí, allí conocí la empresa (y no entre porque no entendia un pepino)... desde alli lo sigo (arrepentido claro está)... Ahora si entro... me parece una empresa de una actividad con mucho futuro para estos años (al igual que las solares)... Respespecto a que suben las acciones caras y baratas y se gana solo porcentaje Netflix y Green Mountain Coffe son buenos ejemplos...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No predicas en el vacio!!!&#8230; recien empezaba la vez que lo leí, allí conocí la empresa (y no entre porque no entendia un pepino)&#8230; desde alli lo sigo (arrepentido claro está)&#8230; Ahora si entro&#8230; me parece una empresa de una actividad con mucho futuro para estos años (al igual que las solares)&#8230; Respespecto a que suben las acciones caras y baratas y se gana solo porcentaje Netflix y Green Mountain Coffe son buenos ejemplos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
