<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CHTP.-Chelsea Therapeutics Int. Ltd&#8230;.¡Sin riesgo, no hay gloria!&#8230;(Actu&#8230;19/02/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-141233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 21:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-141233</guid>
		<description><![CDATA[Y que pasa con los que no hemos podido vender las acciones antes de la absorcion????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que pasa con los que no hemos podido vender las acciones antes de la absorcion????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iñigo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-113663</link>
		<dc:creator><![CDATA[iñigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-113663</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos.

Nos dan 6,44 más no se qué, que no entiendo.

Agradecería si alguien me lo puede aclarar.

Un saludo y gracias de antemano]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Nos dan 6,44 más no se qué, que no entiendo.</p>
<p>Agradecería si alguien me lo puede aclarar.</p>
<p>Un saludo y gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-110785</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 19:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-110785</guid>
		<description><![CDATA[CHTP- Subiendo a contra corriente +4,33% en este momento...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHTP- Subiendo a contra corriente +4,33% en este momento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-103975</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 22:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-103975</guid>
		<description><![CDATA[creo aris que con el enlace de youtube te lo ha dicho, jejeje, muy bueno tau]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo aris que con el enlace de youtube te lo ha dicho, jejeje, muy bueno tau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-103866</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 16:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-103866</guid>
		<description><![CDATA[gracias Tau. Las estaba guardando, unas poquitas que llevo, por ver si superaban los 7$, pero me empiezan a aburrir tanto que creo que les daré salida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Tau. Las estaba guardando, unas poquitas que llevo, por ver si superaban los 7$, pero me empiezan a aburrir tanto que creo que les daré salida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-103858</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 16:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-103858</guid>
		<description><![CDATA[hola Tau crees que tiene potencial ahora mismo como para seguir la recomendacion a 10$ ?  saludos a to2]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Tau crees que tiene potencial ahora mismo como para seguir la recomendacion a 10$ ?  saludos a to2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101718</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101718</guid>
		<description><![CDATA[la pasta se ha ido a otros valores, aqui se ganará pero ahora mismo andará floja. yo me he ido a ctic que van a mover el arbol para arriba, y la semana q viene dan rtdos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pasta se ha ido a otros valores, aqui se ganará pero ahora mismo andará floja. yo me he ido a ctic que van a mover el arbol para arriba, y la semana q viene dan rtdos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101623</link>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 14:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101623</guid>
		<description><![CDATA[CHTP

Esta en niveles que se llegaron a tocar antes de la aprobación,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHTP</p>
<p>Esta en niveles que se llegaron a tocar antes de la aprobación,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pluto</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101159</link>
		<dc:creator><![CDATA[pluto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 22:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101159</guid>
		<description><![CDATA[No sé pero me da que esto tiene que subir mucho mas, no creo que se quede en un 30 % up. Por ejemplo, me vienen a la cabeza precios como arna o biogen que subieron tras la aprobación y corrigieron al día siguiente.  Sin embargo, volvieron a tener un arreón mucho mas fuerte en los dias posteriores.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé pero me da que esto tiene que subir mucho mas, no creo que se quede en un 30 % up. Por ejemplo, me vienen a la cabeza precios como arna o biogen que subieron tras la aprobación y corrigieron al día siguiente.  Sin embargo, volvieron a tener un arreón mucho mas fuerte en los dias posteriores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101104</link>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 18:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101104</guid>
		<description><![CDATA[No les voy a meter mas rollo con durata,,,únicamente les dejo este enlace para que vean lo que están haciendo los inversores institucionales....

http://www.nasdaq.com/symbol/drtx/institutional-holdings]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No les voy a meter mas rollo con durata,,,únicamente les dejo este enlace para que vean lo que están haciendo los inversores institucionales&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.nasdaq.com/symbol/drtx/institutional-holdings" rel="nofollow">http://www.nasdaq.com/symbol/drtx/institutional-holdings</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101088</link>
		<dc:creator><![CDATA[bio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 17:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101088</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias TAU,,,los fundamentales de durata me encantan,,,el producto dalbavancin antibiotico para infecciones cutáneas por gram positivos,,,la gran ventaja dosis única semanal iv,,,aprobado en Europa en diciembre del año pasado,,,pendiente de panel el 31-03,,,capitalización 300MM de dólares,,farma dedicada a los antibióticos que me encantan,,,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias TAU,,,los fundamentales de durata me encantan,,,el producto dalbavancin antibiotico para infecciones cutáneas por gram positivos,,,la gran ventaja dosis única semanal iv,,,aprobado en Europa en diciembre del año pasado,,,pendiente de panel el 31-03,,,capitalización 300MM de dólares,,farma dedicada a los antibióticos que me encantan,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101035</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101035</guid>
		<description><![CDATA[el ejemplo de la aprobacion en dsco y lo que sucedió en una semana. de un max. 5.39 que fué el dia que lo aprobarón a los 2.85 semana despues.


Mar 16, 2012	2.85	2.95	2.80	2.85	11,555,433
Mar 15, 2012	3.54	3.62	3.44	3.50	1,163,029
Mar 14, 2012	3.49	3.73	3.44	3.57	1,768,830
Mar 13, 2012	3.44	3.55	3.32	3.48	2,127,398
Mar 12, 2012	3.65	3.74	3.45	3.47	1,262,209
Mar 9, 2012	3.65	3.72	3.44	3.64	4,309,929
Mar 8, 2012	4.02	4.08	3.76	3.76	6,253,435
Mar 7, 2012	5.24	5.39	4.07	4.08	25,837,229]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el ejemplo de la aprobacion en dsco y lo que sucedió en una semana. de un max. 5.39 que fué el dia que lo aprobarón a los 2.85 semana despues.</p>
<p>Mar 16, 2012	2.85	2.95	2.80	2.85	11,555,433<br />
Mar 15, 2012	3.54	3.62	3.44	3.50	1,163,029<br />
Mar 14, 2012	3.49	3.73	3.44	3.57	1,768,830<br />
Mar 13, 2012	3.44	3.55	3.32	3.48	2,127,398<br />
Mar 12, 2012	3.65	3.74	3.45	3.47	1,262,209<br />
Mar 9, 2012	3.65	3.72	3.44	3.64	4,309,929<br />
Mar 8, 2012	4.02	4.08	3.76	3.76	6,253,435<br />
Mar 7, 2012	5.24	5.39	4.07	4.08	25,837,229</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101021</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 10:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101021</guid>
		<description><![CDATA[CHTP. Un ejemplo clarisimo de como se comportan las farmas con las aprobaciones de la FDA lo dio ARNA en Julio 2012. Una vez aprobado se dio un sell off generalizado y se espero a que se produjeran las ventas esperadas, estas no han llegado, el valor paso de 13$ a 4$ con el tiempo. Y aun queda por demostrar mucho para volver a esos 13$, que lo hara, pero va a necesitar mas tiempo del que pensamos. Hay que vender.

Otro ejemplo, HZNP en Julio 2012, que llego hasta unos 12$ y tras la aprobacion bajo a 1$ y pico. Por que? Porque una vez la FDA da su aprobacion el calenton por espectativas deja paso a la fria realidad, &quot;hay que vender&quot;. El precio perdio un 90% y durante un año asi estuvo hasta que desde verano y, gracias a una buena gestion empresarial y unas ventas reales excelentes, el precio ha vuelto a la carga y ya esta de nuevo en 11$ que es su valoracion REAL por ventas. Y a que nadie lee ni un solo articulo de esta magnifica farma? Ni Dios la nombra! Pues es para haberse forrado con ella, 6x en 7-8 meses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHTP. Un ejemplo clarisimo de como se comportan las farmas con las aprobaciones de la FDA lo dio ARNA en Julio 2012. Una vez aprobado se dio un sell off generalizado y se espero a que se produjeran las ventas esperadas, estas no han llegado, el valor paso de 13$ a 4$ con el tiempo. Y aun queda por demostrar mucho para volver a esos 13$, que lo hara, pero va a necesitar mas tiempo del que pensamos. Hay que vender.</p>
<p>Otro ejemplo, HZNP en Julio 2012, que llego hasta unos 12$ y tras la aprobacion bajo a 1$ y pico. Por que? Porque una vez la FDA da su aprobacion el calenton por espectativas deja paso a la fria realidad, «hay que vender». El precio perdio un 90% y durante un año asi estuvo hasta que desde verano y, gracias a una buena gestion empresarial y unas ventas reales excelentes, el precio ha vuelto a la carga y ya esta de nuevo en 11$ que es su valoracion REAL por ventas. Y a que nadie lee ni un solo articulo de esta magnifica farma? Ni Dios la nombra! Pues es para haberse forrado con ella, 6x en 7-8 meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: framus_morrigan</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101019</link>
		<dc:creator><![CDATA[framus_morrigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 10:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101019</guid>
		<description><![CDATA[CHTP. The Bulkowski&#039;s FDA Drug Approvals. http://thepatternsite.com/fda.html . entretenida teoria la de este tipo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHTP. The Bulkowski&#8217;s FDA Drug Approvals. <a href="http://thepatternsite.com/fda.html" rel="nofollow">http://thepatternsite.com/fda.html</a> . entretenida teoria la de este tipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101014</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 08:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101014</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por tu aclaración Toni esperaré esta semántica a ver si sube algo más gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aclaración Toni esperaré esta semántica a ver si sube algo más gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-101011</link>
		<dc:creator><![CDATA[Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 07:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-101011</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días,

Sergio, no es inedito, de hecho es, digamos hasta habitual. Se calienta los días, semanas o meses antes, y luego abre en máximos y va bajando hasta estabilizarse, me pasó, p.ej. con DSCO, por ejemplo, o con ARNA más recientemente. 

De hecho la súbida sí es espectacular, recuerda que hace sólo unos 3 meses el precio estaba a 2,30$ + -, el mínimo de los últimas 52 semanas estó por debajo de 1$, y ayer cerró a 6,16$, es decir, todo depende de cuando uno entró (yo no lo hice :(, ni lo he hecho).

Suerte,
Toni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,</p>
<p>Sergio, no es inedito, de hecho es, digamos hasta habitual. Se calienta los días, semanas o meses antes, y luego abre en máximos y va bajando hasta estabilizarse, me pasó, p.ej. con DSCO, por ejemplo, o con ARNA más recientemente. </p>
<p>De hecho la súbida sí es espectacular, recuerda que hace sólo unos 3 meses el precio estaba a 2,30$ + -, el mínimo de los últimas 52 semanas estó por debajo de 1$, y ayer cerró a 6,16$, es decir, todo depende de cuando uno entró (yo no lo hice :(, ni lo he hecho).</p>
<p>Suerte,<br />
Toni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-100964</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-100964</guid>
		<description><![CDATA[Alguien sabe porque ha bajado hasta un 22% y si en los siguientes días seguirán habiendo subidas. Esto es inédito que apruebe la FDA el fármaco y no ha habido una subida espectacular como se esperaba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe porque ha bajado hasta un 22% y si en los siguientes días seguirán habiendo subidas. Esto es inédito que apruebe la FDA el fármaco y no ha habido una subida espectacular como se esperaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel plazofijo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-8#comment-100958</link>
		<dc:creator><![CDATA[manuel plazofijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-100958</guid>
		<description><![CDATA[Súper, es usted sublime hasta en sus juramentos...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Súper, es usted sublime hasta en sus juramentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-7#comment-100953</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 19:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-100953</guid>
		<description><![CDATA[.....a tomar por cleta la bicicletaaaaaaaaaaa :no:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..a tomar por cleta la bicicletaaaaaaaaaaa :no:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/chtp-chelsea-therapeutics-int-ltd-sin-riesgo-no-hay-gloria-actu-08022014.html/comment-page-7#comment-100951</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 19:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20747#comment-100951</guid>
		<description><![CDATA[Ahora se ve perfecto. Tendremos que esperar unos días aguantando a ver hasta donde llega]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora se ve perfecto. Tendremos que esperar unos días aguantando a ver hasta donde llega</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
