<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CAJÓN DE SASTRE de Octubre &#8230;&#8230;(Actu&#8230;25/10/2013)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92922</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 18:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92922</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenas chicos!

 Comentaros que  CJJD finalmente,aportó perdidas para la 3Q,aunque mejorado números...se diría que están próximos a entrar en beneficios...eso y el aumento progresivo de la población desde el campo hacia la ciudad...disparará sin duda el consumo de aspirinas...y mas tarde el de viagra y preservativos...en consecuencia,así que le veo un futuro próximo esplendido a esta red de farmacias...

p.d. hoy parece estar triangulando...¿por donde  romperá?

Saludos cordiales]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Buenas chicos!</p>
<p> Comentaros que  CJJD finalmente,aportó perdidas para la 3Q,aunque mejorado números&#8230;se diría que están próximos a entrar en beneficios&#8230;eso y el aumento progresivo de la población desde el campo hacia la ciudad&#8230;disparará sin duda el consumo de aspirinas&#8230;y mas tarde el de viagra y preservativos&#8230;en consecuencia,así que le veo un futuro próximo esplendido a esta red de farmacias&#8230;</p>
<p>p.d. hoy parece estar triangulando&#8230;¿por donde  romperá?</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 16:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92871</guid>
		<description><![CDATA[¡Pero Súper!!! ¡Sabes muy bien que soy un incondicional seguidor tuyo y de tus blogs!!...a pesar de ser el último de la clase y quizás mas revoltoso...peroooo!!!! intento ponerme al día que gracias a vosotros está cada vez mas cercano...

Gracias por estar ahí...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Pero Súper!!! ¡Sabes muy bien que soy un incondicional seguidor tuyo y de tus blogs!!&#8230;a pesar de ser el último de la clase y quizás mas revoltoso&#8230;peroooo!!!! intento ponerme al día que gracias a vosotros está cada vez mas cercano&#8230;</p>
<p>Gracias por estar ahí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92866</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 16:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92866</guid>
		<description><![CDATA[¡Saludos y muy buenas tardes a todo el mundo...!!!

Solo comentar que hoy al cierre se esperan datos trimestrales sobre la 3Q de China jo jo Drungstores...

No estoy en el precio...pero no por falta de ganas precisamente...

p.d. Muy buena página(me la apunto)amigo Tau...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Saludos y muy buenas tardes a todo el mundo&#8230;!!!</p>
<p>Solo comentar que hoy al cierre se esperan datos trimestrales sobre la 3Q de China jo jo Drungstores&#8230;</p>
<p>No estoy en el precio&#8230;pero no por falta de ganas precisamente&#8230;</p>
<p>p.d. Muy buena página(me la apunto)amigo Tau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92809</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 17:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92809</guid>
		<description><![CDATA[Jo jo...como me &quot;pone&quot; esta china (CJJD)...creo que estoy profundamente &quot;enamorao&quot; de su técnico... ¡que &quot;curvitas&quot; por Dios!!!...jojoj]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo jo&#8230;como me «pone» esta china (CJJD)&#8230;creo que estoy profundamente «enamorao» de su técnico&#8230; ¡que «curvitas» por Dios!!!&#8230;jojoj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92455</guid>
		<description><![CDATA[China jo jo drugstores se dispara un 30% al final de sesión...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>China jo jo drugstores se dispara un 30% al final de sesión&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndresM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-92322</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndresM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 14:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-92322</guid>
		<description><![CDATA[Dejo esto de $FREE, para quien le interese:

http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&amp;article=59859283&amp;xref=newsalerttweet&amp;adw=1126416]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo esto de $FREE, para quien le interese:</p>
<p><a href="http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&#038;article=59859283&#038;xref=newsalerttweet&#038;adw=1126416" rel="nofollow">http://ih.advfn.com/p.php?pid=nmona&#038;article=59859283&#038;xref=newsalerttweet&#038;adw=1126416</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91885</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 19:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91885</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;CAJÓN&lt;/strong&gt;.-Añado gráficos de: ZOGENIX INC., NOVOGEN LTD., BIOSTAR PHARMACEUTICALS.,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CAJÓN</strong>.-Añado gráficos de: ZOGENIX INC., NOVOGEN LTD., BIOSTAR PHARMACEUTICALS.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndresM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91856</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndresM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 13:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91856</guid>
		<description><![CDATA[Ay! Se me olvidaba comentarle si pudiera mirar $AA creo que ha empezado un movimiento después del shortqueeze muy alcista que bien pudiera llevarla a los 18$ en unos meses, en sus prodigiosas manos lo dejo si ve algo bueno  :pray:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ay! Se me olvidaba comentarle si pudiera mirar $AA creo que ha empezado un movimiento después del shortqueeze muy alcista que bien pudiera llevarla a los 18$ en unos meses, en sus prodigiosas manos lo dejo si ve algo bueno  :pray:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndresM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91855</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndresM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 13:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91855</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes Súper, lo que opina usted de mover millones me gusta a mi más que ir a por los &quot;peces gordos&quot; de siempre, pienso yo que pueden dar más juego/ventaja por diversos motivos; el tema de las &quot;solares&quot; ya las comparé hace tiempo y la verdad se mueve todo el sector a la par, quizás $LDK o $CSIQ es la que va desancompasada(ya no recuerdo)

$FSLR    54,22$ - Mkt Cap 5,29B - Short Rate 3
$SPWR    33,57$ - Mkt Cap 4.70B - Short Rate 4.70
$JA      11,13$ - Mkt Cap 431M  - Short Rate 1.20
$LDK     1,54$  - Mkt Cap 262M  - Short Rate 1.70
$RSOL    4,13$  - Mkt Cap 125M  - Short Rate 2.30

Posible eleccion de chicharro? lo sabremos dentro de poco ?:-) 

Aún así le insisto que estos temas deberiamos tratarlos en el sector solar no deseo que est ose quede &quot;en el cajon desastre&quot; que me suena muy mal jajaj]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Súper, lo que opina usted de mover millones me gusta a mi más que ir a por los «peces gordos» de siempre, pienso yo que pueden dar más juego/ventaja por diversos motivos; el tema de las «solares» ya las comparé hace tiempo y la verdad se mueve todo el sector a la par, quizás $LDK o $CSIQ es la que va desancompasada(ya no recuerdo)</p>
<p>$FSLR    54,22$ &#8211; Mkt Cap 5,29B &#8211; Short Rate 3<br />
$SPWR    33,57$ &#8211; Mkt Cap 4.70B &#8211; Short Rate 4.70<br />
$JA      11,13$ &#8211; Mkt Cap 431M  &#8211; Short Rate 1.20<br />
$LDK     1,54$  &#8211; Mkt Cap 262M  &#8211; Short Rate 1.70<br />
$RSOL    4,13$  &#8211; Mkt Cap 125M  &#8211; Short Rate 2.30</p>
<p>Posible eleccion de chicharro? lo sabremos dentro de poco ?:-) </p>
<p>Aún así le insisto que estos temas deberiamos tratarlos en el sector solar no deseo que est ose quede «en el cajon desastre» que me suena muy mal jajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91836</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 20:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91836</guid>
		<description><![CDATA[¡Ay Don Andres!, me costó decidirme por ella, porque junto con otros mueve precios diferentes, todos ellos cuando los elegí, de menos de 50 millones de capital/market, estoy trabajando en algo, digamos diferente, que no quería mostrar aún, pero bueno.

Ya somos dos en el precio y seguro que alguno mas se apuntará......

Me dije aquello de, estoy en AMRN, ¿qué posibilidades tengo de recuperar lo perdido en ella?....negro muy negro el asunto y en el mejor de los casos, tengo tiempo hasta el 19-20 de diciembre, por razones obvias.

Sector de moda el solar, elección de chicharro, acorde a lo que uno espera........por eso.

Saludos D. Andrés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ay Don Andres!, me costó decidirme por ella, porque junto con otros mueve precios diferentes, todos ellos cuando los elegí, de menos de 50 millones de capital/market, estoy trabajando en algo, digamos diferente, que no quería mostrar aún, pero bueno.</p>
<p>Ya somos dos en el precio y seguro que alguno mas se apuntará&#8230;&#8230;</p>
<p>Me dije aquello de, estoy en AMRN, ¿qué posibilidades tengo de recuperar lo perdido en ella?&#8230;.negro muy negro el asunto y en el mejor de los casos, tengo tiempo hasta el 19-20 de diciembre, por razones obvias.</p>
<p>Sector de moda el solar, elección de chicharro, acorde a lo que uno espera&#8230;&#8230;..por eso.</p>
<p>Saludos D. Andrés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AndrésM.</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91834</link>
		<dc:creator><![CDATA[AndrésM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 19:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91834</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, lo puse hace ukos dias, y llevo dentro desde el 21 :) &quot;AndrésM. dice:
 21 octubre, 2013 a las 13:28
Ains, mirando el gráfico de todas estas y si me hubiera metido hace un año y hubiera estado quietecito hubiera doblado! Hasta donde podrá llegar este sector?
Por cierto la joya de la corona y que no esta incluida en el bombo solar es: RSOL$ puede dar mucho juego&quot;
P.d: Merece un gráfico Súper(en el sector solar) :party:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, lo puse hace ukos dias, y llevo dentro desde el 21 :) «AndrésM. dice:<br />
 21 octubre, 2013 a las 13:28<br />
Ains, mirando el gráfico de todas estas y si me hubiera metido hace un año y hubiera estado quietecito hubiera doblado! Hasta donde podrá llegar este sector?<br />
Por cierto la joya de la corona y que no esta incluida en el bombo solar es: RSOL$ puede dar mucho juego»<br />
P.d: Merece un gráfico Súper(en el sector solar) :party:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91826</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 19:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91826</guid>
		<description><![CDATA[Super.., las compis de Rsol en San Google dan pánico.... :ghost:  :ghost:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super.., las compis de Rsol en San Google dan pánico&#8230;. :ghost:  :ghost:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91824</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 18:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91824</guid>
		<description><![CDATA[de 0,4 a 4$ en menos de un año....., tela...y lo que promete...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de 0,4 a 4$ en menos de un año&#8230;.., tela&#8230;y lo que promete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91823</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 18:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91823</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a echarle un vistazo a RSOL....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a echarle un vistazo a RSOL&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91819</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91819</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;CAJÓ&lt;/strong&gt;N.-Añado y me subo en&lt;strong&gt; RSOL (Real Goods Solar, Inc)&lt;/strong&gt;, probablemente uno de los mas chicharros dentro de los chicharros del sector solar, pero tomé la decisión de realizar minusvalías en&lt;strong&gt; AMRN&lt;/strong&gt; y no seguir comiéndome la cabeza mas.

Creo que&lt;strong&gt; RSOL&lt;/strong&gt; va con retraso, creo que está formando un banderín que lo podría llevar por encima de los &lt;strong&gt;siete dólares en un plis plas&lt;/strong&gt; al tener pocos cromos en circulación, con lo que supone de una mayor volatilidad en un momento dado y además les dejo un gráfico curioso, yo le llamo &quot;&lt;strong&gt;gráfico de canales&lt;/strong&gt;&quot;, sin mas soportes horizontales, ni resistencias idem (esos puntos los marcarán &quot;los canales&quot;) y está dentro de una lista de ellos que tengo en estudio técnico especial y que algún día comentaré. 

Por cierto, mi precio de entrada ha sido de&lt;strong&gt; 4&#039;12&lt;/strong&gt; con&lt;strong&gt; 3300&lt;/strong&gt; acciones después de juntar toda mi calderilla.

¡Ala, ya lo saben todo!.

p.d.: y de momento no le dedicaré ni entrada propia siquiera....¡ah,claro!...al entrar yo, sube el pan :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CAJÓ</strong>N.-Añado y me subo en<strong> RSOL (Real Goods Solar, Inc)</strong>, probablemente uno de los mas chicharros dentro de los chicharros del sector solar, pero tomé la decisión de realizar minusvalías en<strong> AMRN</strong> y no seguir comiéndome la cabeza mas.</p>
<p>Creo que<strong> RSOL</strong> va con retraso, creo que está formando un banderín que lo podría llevar por encima de los <strong>siete dólares en un plis plas</strong> al tener pocos cromos en circulación, con lo que supone de una mayor volatilidad en un momento dado y además les dejo un gráfico curioso, yo le llamo «<strong>gráfico de canales</strong>«, sin mas soportes horizontales, ni resistencias idem (esos puntos los marcarán «los canales») y está dentro de una lista de ellos que tengo en estudio técnico especial y que algún día comentaré. </p>
<p>Por cierto, mi precio de entrada ha sido de<strong> 4&#8217;12</strong> con<strong> 3300</strong> acciones después de juntar toda mi calderilla.</p>
<p>¡Ala, ya lo saben todo!.</p>
<p>p.d.: y de momento no le dedicaré ni entrada propia siquiera&#8230;.¡ah,claro!&#8230;al entrar yo, sube el pan :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91812</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91812</guid>
		<description><![CDATA[Ojo.., sólo para tradear.., alerta en ponerse muy largo..., hay nubarrones sobre ellas...., Obama las tiene en punto de mira..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo.., sólo para tradear.., alerta en ponerse muy largo&#8230;, hay nubarrones sobre ellas&#8230;., Obama las tiene en punto de mira..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91811</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91811</guid>
		<description><![CDATA[Si Super, dos hermanas.., esto se queda por aquí.., el patrón es repetitivo.., la tercera vez este 2013.., y cuesta salir (ordenes de mercado no se aceptan.., y cuando llega la tuya, ha pasado en carro.., y si la das muy para abajo, el sistema no la acepta..., toda una odisea.., creeme, y no lo digo por hoy.., sino por las pasadas.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Super, dos hermanas.., esto se queda por aquí.., el patrón es repetitivo.., la tercera vez este 2013.., y cuesta salir (ordenes de mercado no se aceptan.., y cuando llega la tuya, ha pasado en carro.., y si la das muy para abajo, el sistema no la acepta&#8230;, toda una odisea.., creeme, y no lo digo por hoy.., sino por las pasadas&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91808</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91808</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes Ojeador &amp; Company; Estaba alucinando con &lt;strong&gt;FNMA&lt;/strong&gt; y su &quot;socia gemela&quot;(&lt;strong&gt;FMCC&lt;/strong&gt;), nada mas y nada menos que &lt;strong&gt;180.000.000&lt;/strong&gt; de títulos negociados en dos horas y es la leche; Abre con gap, se va casi a &lt;strong&gt;2&#039;70&lt;/strong&gt; y desde ahí se despeña a &lt;strong&gt;1&#039;90&lt;/strong&gt;...¡flipo en colores!....claro su gemela, hace lo propio, ¡por supuesto!...¡es la caña!...igual la vemos de nuevo en &lt;strong&gt;1&#039;6x &lt;/strong&gt;haciendo un tremendo y espeluznante&lt;strong&gt; throuback a la directriz &lt;/strong&gt;superada, como la vemos en un par de días en &lt;strong&gt;tres o cuatro pavos el cromo&lt;/strong&gt;.........¡no tengo el corazón para esto en this moment...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes Ojeador &#038; Company; Estaba alucinando con <strong>FNMA</strong> y su «socia gemela»(<strong>FMCC</strong>), nada mas y nada menos que <strong>180.000.000</strong> de títulos negociados en dos horas y es la leche; Abre con gap, se va casi a <strong>2&#8217;70</strong> y desde ahí se despeña a <strong>1&#8217;90</strong>&#8230;¡flipo en colores!&#8230;.claro su gemela, hace lo propio, ¡por supuesto!&#8230;¡es la caña!&#8230;igual la vemos de nuevo en <strong>1&#8217;6x </strong>haciendo un tremendo y espeluznante<strong> throuback a la directriz </strong>superada, como la vemos en un par de días en <strong>tres o cuatro pavos el cromo</strong>&#8230;&#8230;&#8230;¡no tengo el corazón para esto en this moment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ojeador</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91806</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Ojeador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91806</guid>
		<description><![CDATA[Lo único complicado de FNMA es navegar con la volatilidad....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo único complicado de FNMA es navegar con la volatilidad&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/cajon-de-sastre-de-octubre-actu-01102013.html/comment-page-2#comment-91778</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 20:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=18115#comment-91778</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;CAJÓN&lt;/strong&gt;.-Ven ustedes este gráfico dos días después, actualizado; Corresponde a &lt;strong&gt;FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)&lt;/strong&gt;........¡no coment!.
¡ah! y con casi 90 millones títulos movidos...¡tela marinera!.......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CAJÓN</strong>.-Ven ustedes este gráfico dos días después, actualizado; Corresponde a <strong>FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FNMA)</strong>&#8230;&#8230;..¡no coment!.<br />
¡ah! y con casi 90 millones títulos movidos&#8230;¡tela marinera!&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
