<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: BDCO.-BLUE DOLPHIN ENERGY CO…¡Por fín!(Actu..26/02/2011)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: dagava</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9152</link>
		<dc:creator><![CDATA[dagava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9152</guid>
		<description><![CDATA[Hola Bond,

 Muy sensatas me parecen tus palabras. De hecho, en 2 dias, ha sido de las petroleras que mas ha bajado (al contrario que Samson Oil). Supongo que a parte las noticias que puedan surgir en la empresa, si el precio del petroleo se modera la bajada puede ser espectacular, y como tu dices, seria un muy buen momento para entrar. Yo estoy todavía en buenas plusvalias, pero si hoy pega otro tirón hacia abajo creo que venderé sin dudarlo. Vamos a ver que pasa.

Suerte a ti Bond y a todos.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bond,</p>
<p> Muy sensatas me parecen tus palabras. De hecho, en 2 dias, ha sido de las petroleras que mas ha bajado (al contrario que Samson Oil). Supongo que a parte las noticias que puedan surgir en la empresa, si el precio del petroleo se modera la bajada puede ser espectacular, y como tu dices, seria un muy buen momento para entrar. Yo estoy todavía en buenas plusvalias, pero si hoy pega otro tirón hacia abajo creo que venderé sin dudarlo. Vamos a ver que pasa.</p>
<p>Suerte a ti Bond y a todos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9151</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9151</guid>
		<description><![CDATA[Hola dagava, tienes razon en que no se sabe hasta donde puede subir BDCO, pero he preferido quedarme un poco corto y por la &quot;cercania&quot; del precio de cotización con esos 16,75 dolares donde esta la resistencia opino que es factible que llegue a ese precio, pero puede superarlo sin ningún problema. La empresa está pendiente de dar news que yo espero que sean buenas, ya que de lo contrario, el precio de cotización se hundirá. Yo estoy esperando la ocasión entrar en el valor a un precio &quot;barato&quot; pero de momento no da tregua, y algo me dice que esta explosión alcista es el preludio de algo mucho mejor, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esta empresa ya que ha demostrado en imnumerables ocasiones que con la misma fuerza que sube puede bajar. Actualmente la empresa tiene un interes del 7% del petroleo que esta explotando en Indonesia, con opción a un 63% más a cambio de dar acciones a la otra empresa con la que trabaja allí.BDCO empezó a trabajar en Indonesia en el tercer trimestre de 2010 y en los resultados de ese trimestre recortó las perdidas a tan solo 69.000 dolares, cuando en trimestres anteriores perdia mucho más, por lo que la explotación de ese yacimiento de petroleo en Indonesia le viene muy bien para las cuentas contables. La aprobación de adquirir un 63% más de ese interes alli esta sujeta a la aprobación de la junta de accionistas, que aun no se ha celebrado, y yo me pregunto¿ Por que la otra empresa quiere acciones de BDCO en vez de dinero por la explotación de petroleo?¿Será que las acciones van a valer más que el dinero?. Si al final todo sale bien, BDCO adquiria el 70% de los beneficios de esa explotación de petroleo a cambio de dar acciones a otra empresa. Todo esto tiene buena pinta para una empresa que no tiene deudas, pero insisto, su cotización es volatil y no hay que confiarse, ya que mi me ha dado más disgustos que alegrias.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola dagava, tienes razon en que no se sabe hasta donde puede subir BDCO, pero he preferido quedarme un poco corto y por la «cercania» del precio de cotización con esos 16,75 dolares donde esta la resistencia opino que es factible que llegue a ese precio, pero puede superarlo sin ningún problema. La empresa está pendiente de dar news que yo espero que sean buenas, ya que de lo contrario, el precio de cotización se hundirá. Yo estoy esperando la ocasión entrar en el valor a un precio «barato» pero de momento no da tregua, y algo me dice que esta explosión alcista es el preludio de algo mucho mejor, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esta empresa ya que ha demostrado en imnumerables ocasiones que con la misma fuerza que sube puede bajar. Actualmente la empresa tiene un interes del 7% del petroleo que esta explotando en Indonesia, con opción a un 63% más a cambio de dar acciones a la otra empresa con la que trabaja allí.BDCO empezó a trabajar en Indonesia en el tercer trimestre de 2010 y en los resultados de ese trimestre recortó las perdidas a tan solo 69.000 dolares, cuando en trimestres anteriores perdia mucho más, por lo que la explotación de ese yacimiento de petroleo en Indonesia le viene muy bien para las cuentas contables. La aprobación de adquirir un 63% más de ese interes alli esta sujeta a la aprobación de la junta de accionistas, que aun no se ha celebrado, y yo me pregunto¿ Por que la otra empresa quiere acciones de BDCO en vez de dinero por la explotación de petroleo?¿Será que las acciones van a valer más que el dinero?. Si al final todo sale bien, BDCO adquiria el 70% de los beneficios de esa explotación de petroleo a cambio de dar acciones a otra empresa. Todo esto tiene buena pinta para una empresa que no tiene deudas, pero insisto, su cotización es volatil y no hay que confiarse, ya que mi me ha dado más disgustos que alegrias.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MOYAJAY</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9138</link>
		<dc:creator><![CDATA[MOYAJAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9138</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha cerrado los dos gap que se dejo en apertura tanto el de hoy como el del viernes , sigo diciendo que mientras los problemas en Oriente Medio sigan la accion subira. Espero que sea una buena semana cerrando por encima de 10$.
gracias al super por el trabajo que realiza y a bond por sus comentarios.
suerte en las inversiones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha cerrado los dos gap que se dejo en apertura tanto el de hoy como el del viernes , sigo diciendo que mientras los problemas en Oriente Medio sigan la accion subira. Espero que sea una buena semana cerrando por encima de 10$.<br />
gracias al super por el trabajo que realiza y a bond por sus comentarios.<br />
suerte en las inversiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9009</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9009</guid>
		<description><![CDATA[Hola dagava, tienes razon que en realmente no se sabe a donde puede llegar este valor, yo puse ese dato por la resistencia y por la &quot;cercania&quot; del precio que cotiza a 16,75, pero si es posible que supere ese precio con bastante, lo que pasa es que prefiero quedarme un poco corto en las previsiones por si acaso. BDCO está inmersa en una explotacion de petroleo en Indonesia, y tiene un 7% de interes de lo que se explote alli, con opción de aumentarlo un 63% más si las cosas van bien. La explotación en Indonesia empezó en el tercer trimestre de 2010 y los resultados de ese tercer trimestre reflejaron un recorte de pérdidas de esta empresa a tan solo 69.000 dolares, muy poco en comparación con lo que perdia cada trimestre anteriormente, y faltan los resultados del 4º trimestre de 2010, y espero que sean buenos, y quizas la empresa se decida a adquirir el 63% restante de la explotación de Indonesia, a cambio de darle acciones de BDCO a la empresa con la que alli trabaja. Si el tema del petroleo sigue subiendo y a la par esta empresa presenta news buenas se puede disparar a limites desconocidos, pero por experiencia se que esta empresa es muy volatil y hay que tener cuidado, ya que llevaba bajando desde mediados de 2007 y hasta principios de 2011 no ha empezado a subir.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola dagava, tienes razon que en realmente no se sabe a donde puede llegar este valor, yo puse ese dato por la resistencia y por la «cercania» del precio que cotiza a 16,75, pero si es posible que supere ese precio con bastante, lo que pasa es que prefiero quedarme un poco corto en las previsiones por si acaso. BDCO está inmersa en una explotacion de petroleo en Indonesia, y tiene un 7% de interes de lo que se explote alli, con opción de aumentarlo un 63% más si las cosas van bien. La explotación en Indonesia empezó en el tercer trimestre de 2010 y los resultados de ese tercer trimestre reflejaron un recorte de pérdidas de esta empresa a tan solo 69.000 dolares, muy poco en comparación con lo que perdia cada trimestre anteriormente, y faltan los resultados del 4º trimestre de 2010, y espero que sean buenos, y quizas la empresa se decida a adquirir el 63% restante de la explotación de Indonesia, a cambio de darle acciones de BDCO a la empresa con la que alli trabaja. Si el tema del petroleo sigue subiendo y a la par esta empresa presenta news buenas se puede disparar a limites desconocidos, pero por experiencia se que esta empresa es muy volatil y hay que tener cuidado, ya que llevaba bajando desde mediados de 2007 y hasta principios de 2011 no ha empezado a subir.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dagava</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9007</link>
		<dc:creator><![CDATA[dagava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9007</guid>
		<description><![CDATA[Bond, yo soy uno de los fieles de este blog y estoy en BLUE DOLPHIN. Afirmas que no crees que el valor supere la resistencia de 16,75 dólares. Yo discrepo de ti ya que ni tu ni yo sabemos a donde puede ir a parar el precio del petróleo. En mi humilde opinión  este factor será el determinante ya que si las cosas &quot;se arreglaran&quot; con toda seguridad el valor iría para abajo. Por cierto os recomiendo echar un ojo en SAMSON OIL and GAS. Recomendado 100 por cien en Barchart.com y siempre en nº1 en rentabiidad a medio y largo plazo en el sector del petroleo. En fin, esperemos que la cosa nos vaya bien y mucha suerte para todos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bond, yo soy uno de los fieles de este blog y estoy en BLUE DOLPHIN. Afirmas que no crees que el valor supere la resistencia de 16,75 dólares. Yo discrepo de ti ya que ni tu ni yo sabemos a donde puede ir a parar el precio del petróleo. En mi humilde opinión  este factor será el determinante ya que si las cosas «se arreglaran» con toda seguridad el valor iría para abajo. Por cierto os recomiendo echar un ojo en SAMSON OIL and GAS. Recomendado 100 por cien en Barchart.com y siempre en nº1 en rentabiidad a medio y largo plazo en el sector del petroleo. En fin, esperemos que la cosa nos vaya bien y mucha suerte para todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-9000</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-9000</guid>
		<description><![CDATA[Desde que subió bastante, solo ha reculado 6,01 dolares, siendo este el precio más barato al que se a podido entrar despues de la explosión alcista. Esperemos que baje un poco y nos de alguna oportunidad de entrar a un precio razonable.

saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que subió bastante, solo ha reculado 6,01 dolares, siendo este el precio más barato al que se a podido entrar despues de la explosión alcista. Esperemos que baje un poco y nos de alguna oportunidad de entrar a un precio razonable.</p>
<p>saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8999</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8999</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, esta empresa no da tregua y ha cerrado en 8,42 dolares, cerrando en grafico semanal por encima de la media de las 200 sesiones, por lo que a mi parecer me indica que va a seguir subiendo bastante más. Tenía la esperanza de que bajase por debajo de 5 dolares para comprar más, pero de momento no parece que vaya a ser posible. Tiene la primera resistencia en 16,75 dolares y yo veo factible que llegue a ese precio, más no creo, pero esta es una empresa tan volatil o más que DPTR, por lo que hay que tener mucho cuidado porque hoy esta a 8 y mañana a 2 dolares. Desde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, esta empresa no da tregua y ha cerrado en 8,42 dolares, cerrando en grafico semanal por encima de la media de las 200 sesiones, por lo que a mi parecer me indica que va a seguir subiendo bastante más. Tenía la esperanza de que bajase por debajo de 5 dolares para comprar más, pero de momento no parece que vaya a ser posible. Tiene la primera resistencia en 16,75 dolares y yo veo factible que llegue a ese precio, más no creo, pero esta es una empresa tan volatil o más que DPTR, por lo que hay que tener mucho cuidado porque hoy esta a 8 y mañana a 2 dolares. Desde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8982</guid>
		<description><![CDATA[Toca los 7,14 dolares, parece que vuelve a la carga.

A ver si hay suerte y baja por debajo de 5 para cargar más.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toca los 7,14 dolares, parece que vuelve a la carga.</p>
<p>A ver si hay suerte y baja por debajo de 5 para cargar más.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8963</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8963</guid>
		<description><![CDATA[Hola bond,

espero y deseo que vaya para las nubes y te pille dentro. La echaré un vistazo y te contaré lo que veo en la actualización, que espero me de tiempo a hacer, ya que estoy de viaje y ahora aprovecho un receso hasta la hora de la cena en el hotel  para tratar de ponerme algo al día.

Saludos y suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola bond,</p>
<p>espero y deseo que vaya para las nubes y te pille dentro. La echaré un vistazo y te contaré lo que veo en la actualización, que espero me de tiempo a hacer, ya que estoy de viaje y ahora aprovecho un receso hasta la hora de la cena en el hotel  para tratar de ponerme algo al día.</p>
<p>Saludos y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8955</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8955</guid>
		<description><![CDATA[Ha cerrado en el after hours a 6,17, por debajo del cierre oficial, y pienso que puede bajar por debajo de los 5,00 dolares, en donde se puede cargar para el futuro, un precio que sería atractivo para entrar serián los 3,80 dolares. A corto plazo pienso que reculará al menos hasta los 5,00 dolares, pero que volverá a subir más aún que los 8,50 dolares alcanzados anteriormente.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha cerrado en el after hours a 6,17, por debajo del cierre oficial, y pienso que puede bajar por debajo de los 5,00 dolares, en donde se puede cargar para el futuro, un precio que sería atractivo para entrar serián los 3,80 dolares. A corto plazo pienso que reculará al menos hasta los 5,00 dolares, pero que volverá a subir más aún que los 8,50 dolares alcanzados anteriormente.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moyajay</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8938</link>
		<dc:creator><![CDATA[moyajay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8938</guid>
		<description><![CDATA[Bueno no esta mal del todo ya que al final del dia cerro el hueco dejado en la apertura y eso no me parece nada mal que haya tardado tan poco en cerrarlo.¿Tal vez y solo tal vez para dejar rienda suelta a la subida? si las news de Oriente Medio siguen asi y por un casual se iniciara una revuelta en Arabia Saudi, podriamos comprarnos un cohete por que nos vamos al cielo.
La superacion en mensual de esos 10.50 seria un BOOOMMM(ya queda poco por saberlo) SUERTE PARA TODOS QUE SERA LA MIA
Gracias al Super y a Bond una vez mas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno no esta mal del todo ya que al final del dia cerro el hueco dejado en la apertura y eso no me parece nada mal que haya tardado tan poco en cerrarlo.¿Tal vez y solo tal vez para dejar rienda suelta a la subida? si las news de Oriente Medio siguen asi y por un casual se iniciara una revuelta en Arabia Saudi, podriamos comprarnos un cohete por que nos vamos al cielo.<br />
La superacion en mensual de esos 10.50 seria un BOOOMMM(ya queda poco por saberlo) SUERTE PARA TODOS QUE SERA LA MIA<br />
Gracias al Super y a Bond una vez mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1por-finactu-24022011.html/comment-page-1#comment-8936</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=7984#comment-8936</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias Super por actualizar el valor. Para mi si es una empresa que merezca la pena, ya que aunque durante mucho tiempo ha estado mal, todo indica(por el grafico mensual), que se ha puesto alcista a largo plazo, y que este parece ser el primer tiron alcista, por lo que a parte de las acciones que ya tenía de ella, esperare a que corrija el precio para cargar con más acciones. Intentaré comprar en el torno a los 5 dolares si corrige hasta ese precio. Te estaría agradecido si pusieses el indicador del &quot;sys&quot; para los graficos semanal y mensual. Tengo mucha fe en esta empresa y espero que siga haciendo en el futuro esas pedazos de velas al alza.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Super por actualizar el valor. Para mi si es una empresa que merezca la pena, ya que aunque durante mucho tiempo ha estado mal, todo indica(por el grafico mensual), que se ha puesto alcista a largo plazo, y que este parece ser el primer tiron alcista, por lo que a parte de las acciones que ya tenía de ella, esperare a que corrija el precio para cargar con más acciones. Intentaré comprar en el torno a los 5 dolares si corrige hasta ese precio. Te estaría agradecido si pusieses el indicador del «sys» para los graficos semanal y mensual. Tengo mucha fe en esta empresa y espero que siga haciendo en el futuro esas pedazos de velas al alza.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
