<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: BDCO.-BLUE DOLPHIN ENERGY CO…¡Algo nuevo bajo el sol!(Actu..26/06/2010)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/comment-page-1#comment-4432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4023#comment-4432</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: la vela semanal de BDCO al final no ha conseguido poner alcista de una forma clara los graficos semanal y mensual, en grafico semanal la cotizacion de BDCO parece que &quot;esta llamando&quot; a las puertas de la linea de tendencia bajis  que puso Super, pero que el que la abran la puerta se va a preparar una buena, de momento la cosa ha quedado en que lleva buen camino pero nada mas, y parece que quiere consolidar la zona de 0,36-0,40 dolares, pero aun la cotizacion esta sin definir. Esta empresa junto con las otras que he comentado, DRYS,ESLR, YRCW, ALTI, podrian ser en mi opinion en el futuro las que produjesen unas explosiones alcistas curiosas, el tema es que nadie sabe cuando ocurrira.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: la vela semanal de BDCO al final no ha conseguido poner alcista de una forma clara los graficos semanal y mensual, en grafico semanal la cotizacion de BDCO parece que «esta llamando» a las puertas de la linea de tendencia bajis  que puso Super, pero que el que la abran la puerta se va a preparar una buena, de momento la cosa ha quedado en que lleva buen camino pero nada mas, y parece que quiere consolidar la zona de 0,36-0,40 dolares, pero aun la cotizacion esta sin definir. Esta empresa junto con las otras que he comentado, DRYS,ESLR, YRCW, ALTI, podrian ser en mi opinion en el futuro las que produjesen unas explosiones alcistas curiosas, el tema es que nadie sabe cuando ocurrira.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/comment-page-1#comment-4081</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4023#comment-4081</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: hoy nos ha premiado el valor con otra subida curiosa del 51,16%, si se mantiene en este precio hasta el final de la semana, BDCO se pone definitivamente alcista ttanto en grafico semanal como en mensual, que es un grafico mas importante.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: hoy nos ha premiado el valor con otra subida curiosa del 51,16%, si se mantiene en este precio hasta el final de la semana, BDCO se pone definitivamente alcista ttanto en grafico semanal como en mensual, que es un grafico mas importante.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/comment-page-1#comment-3885</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4023#comment-3885</guid>
		<description><![CDATA[Si pasamos por alto las velas diarias no ha estado mal, pero si las tenemos en cuenta..........

Saludos y suerte Bond.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si pasamos por alto las velas diarias no ha estado mal, pero si las tenemos en cuenta&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>Saludos y suerte Bond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/comment-page-1#comment-3781</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 23:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4023#comment-3781</guid>
		<description><![CDATA[No ha cerrado del todo mal la semana, pero como dice Super, aun le queda por confirmar, y solo confirmara con la llegada de noticias buenas, si sigue adelante el contrato que tienen.


Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ha cerrado del todo mal la semana, pero como dice Super, aun le queda por confirmar, y solo confirmara con la llegada de noticias buenas, si sigue adelante el contrato que tienen.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-17062010.html/comment-page-1#comment-3710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4023#comment-3710</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por actualizar el valor super, hoy parece que aguanta en la zona de 0,40-0,42, a ver como acaba la semana. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has comentado.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por actualizar el valor super, hoy parece que aguanta en la zona de 0,40-0,42, a ver como acaba la semana. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has comentado.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
