<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: BDCO.-BLUE DOLPHIN ENERGY CO…¡Algo nuevo bajo el sol&#8230;II!(Actu..17/07/2010)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Mr.Popo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8933</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.Popo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8933</guid>
		<description><![CDATA[Gracias SUPER. En su día estuve dentro de BSCO, y me largué aburrido. 
Para un cateto como yo (en esto del análisis técnico)es un placer leer tus aportaciones desinteresadas.
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias SUPER. En su día estuve dentro de BSCO, y me largué aburrido.<br />
Para un cateto como yo (en esto del análisis técnico)es un placer leer tus aportaciones desinteresadas.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8931</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8931</guid>
		<description><![CDATA[Hola Mr.Popo y gracias por visitar esta tu casa,

¡Ya era hora que llegara el turno, de manera especial a BDCO!......si por algo me alegro y ¡ojala! llegué pronto al cielo y mas allá es por el amigo Bond, que tiene una especial idolatracción por este precio.....¡enhorabuena Bond! y que siga la fiesta, que seguro que a pesar de lo subido, todavía queda para cubrir esas heridas.

Suerte y saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Mr.Popo y gracias por visitar esta tu casa,</p>
<p>¡Ya era hora que llegara el turno, de manera especial a BDCO!&#8230;&#8230;si por algo me alegro y ¡ojala! llegué pronto al cielo y mas allá es por el amigo Bond, que tiene una especial idolatracción por este precio&#8230;..¡enhorabuena Bond! y que siga la fiesta, que seguro que a pesar de lo subido, todavía queda para cubrir esas heridas.</p>
<p>Suerte y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr.Popo</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8926</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mr.Popo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8926</guid>
		<description><![CDATA[Y otra &quot;pa flipar&quot; ROYL, que el SUPERr tenía en una de sus interminables listas.

Un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y otra «pa flipar» ROYL, que el SUPERr tenía en una de sus interminables listas.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8925</guid>
		<description><![CDATA[BDCO explotó al fin al alza, ha pasado de 2,61 a 6,76 dolares en solo dos dias, pa flipar.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO explotó al fin al alza, ha pasado de 2,61 a 6,76 dolares en solo dos dias, pa flipar.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moyajay</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8913</link>
		<dc:creator><![CDATA[moyajay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8913</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: hola a todos, parece que algo se cuece en esta empresa que en pocos dias ha pasado de 2,50 a 6 dolares, el grafico mensual es muy alcista, . Si por un casual consiguiese cerrar la semana por encima de los 5.60  dolares semanal, el grafico s cambiaria completamente.Debido a los problemas en Orinte Medio podria irse bastanta para arriba ,creo que vera los 20 dolares como minimo.Es mi humilden opinion. gracias super y Bond]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: hola a todos, parece que algo se cuece en esta empresa que en pocos dias ha pasado de 2,50 a 6 dolares, el grafico mensual es muy alcista, . Si por un casual consiguiese cerrar la semana por encima de los 5.60  dolares semanal, el grafico s cambiaria completamente.Debido a los problemas en Orinte Medio podria irse bastanta para arriba ,creo que vera los 20 dolares como minimo.Es mi humilden opinion. gracias super y Bond</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-8649</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 00:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-8649</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, parece que el día va llegando para BDCO. En gráfico mensual tiene a mi juicio una pinta excelente, y ha hecho una trayectoria desde septiembre de 2010 cuando cotizaba a 0,99 hasta febrero 2011 a 2,65, interesante. Sinceramente yo no se que es lo que va a pasar en esta empresa, pero si observamos el gráfico mensual, tiene pinta de tirar para arriba, hasta donde? ni idea. Por favor si podeis echadle un vistazo a sus grafico y me dais vuestra opinión.

Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, parece que el día va llegando para BDCO. En gráfico mensual tiene a mi juicio una pinta excelente, y ha hecho una trayectoria desde septiembre de 2010 cuando cotizaba a 0,99 hasta febrero 2011 a 2,65, interesante. Sinceramente yo no se que es lo que va a pasar en esta empresa, pero si observamos el gráfico mensual, tiene pinta de tirar para arriba, hasta donde? ni idea. Por favor si podeis echadle un vistazo a sus grafico y me dais vuestra opinión.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-7841</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-7841</guid>
		<description><![CDATA[Hola Superfungi, BDCO de nuevo vuelve a ponerse interesante en gráfico mensual, tiene una pinta inmejorable en mi opinión, aunque me puedo equivocar, y me gustaría si puedes que la echases un vistazo y comentases algo sobre ella, ya que parece que va en la buena dirección, pero nos ha dado demasiados sustos.-

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Superfungi, BDCO de nuevo vuelve a ponerse interesante en gráfico mensual, tiene una pinta inmejorable en mi opinión, aunque me puedo equivocar, y me gustaría si puedes que la echases un vistazo y comentases algo sobre ella, ya que parece que va en la buena dirección, pero nos ha dado demasiados sustos.-</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-7221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-7221</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: de nuevo al igual que el mes pasado ha dado un tiron para arriba, pero con la particularidad de que esta vez en grafico semanal ha roto una linea de tendencia bajista vigente desde la semana del 27 de marzo de 2007(tres años y medio). y en mensual el grafico tiene una pinta excelente, y esta a punto de romper otra bajista. Puede que mañana baje, pero cada vez se va estrechando la cotización más, y estoy convencido de que como acabe el mes por encima de los 3,15 dolares, si acompaña alguna news que al parecer estan pendientes de anunciar, pienso que subirá, aunque esta empresa nos ha dado muchos sustos y hay que ser cautos.
Superfungi, si puedes echala un vistazo y nos comentas como la ves.

Gracias y Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: de nuevo al igual que el mes pasado ha dado un tiron para arriba, pero con la particularidad de que esta vez en grafico semanal ha roto una linea de tendencia bajista vigente desde la semana del 27 de marzo de 2007(tres años y medio). y en mensual el grafico tiene una pinta excelente, y esta a punto de romper otra bajista. Puede que mañana baje, pero cada vez se va estrechando la cotización más, y estoy convencido de que como acabe el mes por encima de los 3,15 dolares, si acompaña alguna news que al parecer estan pendientes de anunciar, pienso que subirá, aunque esta empresa nos ha dado muchos sustos y hay que ser cautos.<br />
Superfungi, si puedes echala un vistazo y nos comentas como la ves.</p>
<p>Gracias y Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-6774</link>
		<dc:creator><![CDATA[bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-6774</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: hola a todos, parece que algo se cuece en esta empresa que en pocos dias ha pasado de 0,99 a 1,73 dolares, el grafico diario es muy alcista, pero aun es temprano para el semanal y mas aun para el mensual. Si por un casual consiguiese cerrar la semana por encima de los 2,80 dolares, el grafico semanal cambiaria completamente.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: hola a todos, parece que algo se cuece en esta empresa que en pocos dias ha pasado de 0,99 a 1,73 dolares, el grafico diario es muy alcista, pero aun es temprano para el semanal y mas aun para el mensual. Si por un casual consiguiese cerrar la semana por encima de los 2,80 dolares, el grafico semanal cambiaria completamente.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-5372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-5372</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias super.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias super.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-5260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-5260</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: Mala noticia, han decidido hacer un contrasplit entre 7, por lo que hoy empezara a cotizar a 2,45 dolares, y mucho me da en la nariz que hoy la accion bajara bastante. Pienso que con el &quot;nuevo precio&quot; puede bajar a 1,50 dolares si no hay news nuevas, o incluso menos.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: Mala noticia, han decidido hacer un contrasplit entre 7, por lo que hoy empezara a cotizar a 2,45 dolares, y mucho me da en la nariz que hoy la accion bajara bastante. Pienso que con el «nuevo precio» puede bajar a 1,50 dolares si no hay news nuevas, o incluso menos.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-5230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-5230</guid>
		<description><![CDATA[BDCO:La historia se repite, viendo el grafico de esta semana, volvemos a lo de siempre, el cierre del viernes pasado parecia que daba a entender que por fin iba a romper su racha bajista, pero esta semana,  se ha dado la vuelta para abajo, no siguiendo la tendencia de la semana pasada, por lo que veo que volvemos a los 0,30 o menos, teniendo practicamente encima el tema del contrasplit, lo que esta claro es que esta semana vuleve a los precios baratos, dado que cada vez que el precio se enfrenta los precios clave para romper la tendencia bajista, al final no puede y vuelta para abajo. Pero el margen cada vez se va estrechando y el precio tendra que tomar una decision.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO:La historia se repite, viendo el grafico de esta semana, volvemos a lo de siempre, el cierre del viernes pasado parecia que daba a entender que por fin iba a romper su racha bajista, pero esta semana,  se ha dado la vuelta para abajo, no siguiendo la tendencia de la semana pasada, por lo que veo que volvemos a los 0,30 o menos, teniendo practicamente encima el tema del contrasplit, lo que esta claro es que esta semana vuleve a los precios baratos, dado que cada vez que el precio se enfrenta los precios clave para romper la tendencia bajista, al final no puede y vuelta para abajo. Pero el margen cada vez se va estrechando y el precio tendra que tomar una decision.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-5091</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-5091</guid>
		<description><![CDATA[BDCO: Despues de como ha cerrado esta semana, los graficos en semanal( endonde estan entrando fuertes compras) y mensual estan a punto de ponerse alcistas de una forma clarisima, pero estan punto, es decir apenas les quedan unas pocas por confirmar. El tema es que esta empresa ha estado punto muchas veces, por lo que la proxima semana servira para confirmar o desvirtuar el si o el no alcista, todo dependera de si siguen entrando los gordos, y si el precio se va a la zona de 0,45 o 0,50 dolares. Como digo esta a punto pero no nos podemos fiar.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDCO: Despues de como ha cerrado esta semana, los graficos en semanal( endonde estan entrando fuertes compras) y mensual estan a punto de ponerse alcistas de una forma clarisima, pero estan punto, es decir apenas les quedan unas pocas por confirmar. El tema es que esta empresa ha estado punto muchas veces, por lo que la proxima semana servira para confirmar o desvirtuar el si o el no alcista, todo dependera de si siguen entrando los gordos, y si el precio se va a la zona de 0,45 o 0,50 dolares. Como digo esta a punto pero no nos podemos fiar.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bond</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/bdco-blue-dolphin-energy-co%e2%80%a6%c2%a1algo-nuevo-bajo-el-solactu-03072010.html/comment-page-1#comment-4968</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bond]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=4286#comment-4968</guid>
		<description><![CDATA[Tienes toda la razon Super, hay algo que no me gusta, viendo la cotizacion parece que quiere y no puede o no la dejan, la verdad es que la cotizacion en semanal al final la media 3 se ha mantenido por debajo de la media de 55, y lleva así desde finales de 2006, la media 3 parecía que llevaba direccion de superar las medias de 50 y 55 en semanal, pero al final no ha sido posible. Así mismo en grafico mensual sigo las medias 3 y 22, que cada vez se acercan mas pero aún la media 3 no ha conseguido superar la media 22, y lleva la media 3 por debajo de la 22 bastante tiempo, pienso que el dia que la supere dará una clara señal de compra, pero por el momento no ha sido posible. La ultima informacion de que dispongo es de que había posiciones bajistas en la empresa a principios de junio por 13.000 titulos y a mediados de junio se incrementaron a 18.000 titulos, que no son titulos para el volumen que ha movido, pero me llama la atención de que se incrementen las posiciones bajistas cuando ha tenido una explosion alcista. Habrá que esperar.

Saludos.-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razon Super, hay algo que no me gusta, viendo la cotizacion parece que quiere y no puede o no la dejan, la verdad es que la cotizacion en semanal al final la media 3 se ha mantenido por debajo de la media de 55, y lleva así desde finales de 2006, la media 3 parecía que llevaba direccion de superar las medias de 50 y 55 en semanal, pero al final no ha sido posible. Así mismo en grafico mensual sigo las medias 3 y 22, que cada vez se acercan mas pero aún la media 3 no ha conseguido superar la media 22, y lleva la media 3 por debajo de la 22 bastante tiempo, pienso que el dia que la supere dará una clara señal de compra, pero por el momento no ha sido posible. La ultima informacion de que dispongo es de que había posiciones bajistas en la empresa a principios de junio por 13.000 titulos y a mediados de junio se incrementaron a 18.000 titulos, que no son titulos para el volumen que ha movido, pero me llama la atención de que se incrementen las posiciones bajistas cuando ha tenido una explosion alcista. Habrá que esperar.</p>
<p>Saludos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
