<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: AVID.-Avid Technology Inc&#8230;..¡Interesante valor de cara a 2016!&#8230;(Actu..23/01/2016)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-220082</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 12:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-220082</guid>
		<description><![CDATA[AVID....Gráficos actualizados ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID&#8230;.Gráficos actualizados <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif' alt=';-)' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-219571</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 10:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-219571</guid>
		<description><![CDATA[AVID......Gráficos a pie de entrada.... :good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID&#8230;&#8230;Gráficos a pie de entrada&#8230;. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' alt=':good:' width='26' height='23' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zunzun</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217747</link>
		<dc:creator><![CDATA[zunzun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217747</guid>
		<description><![CDATA[AVID

Gracias Super, me la anoto para &quot;trastearla&quot; un poco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID</p>
<p>Gracias Super, me la anoto para «trastearla» un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rober</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217742</link>
		<dc:creator><![CDATA[rober]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 09:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217742</guid>
		<description><![CDATA[AVID

El día 24, en Graficos, escribí esto sobre AVID, trás ver un gráfico del Super:
&quot;Pues el gráfico tiene una pinta impresionante, me gusta y mucho. Hoy se pasará el 7,60 por el arco del triunfo, y ya no le vemos el pelo hasta los 8,84- 9-11.

Además la subida de ayer viene acompañada de news, que parece que han gustado al mercado.

Si estuviese seguro de lo que escribo, dejaría NVAX unos días para un metesaca aquí, pero…me va mejor cuanto menos me muevo https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif &quot;

Y ya veis que ni toco los 7,60. Pero tengo excusa, era nochebuena y solo teníamos una minisesion. Esta semana si vamos a por ello.

Super, tras el largo fin de semana, ya verá que todos nos animamos mas a dejarnos ver por aquí.
Gracias por compartir su trabajo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID</p>
<p>El día 24, en Graficos, escribí esto sobre AVID, trás ver un gráfico del Super:<br />
«Pues el gráfico tiene una pinta impresionante, me gusta y mucho. Hoy se pasará el 7,60 por el arco del triunfo, y ya no le vemos el pelo hasta los 8,84- 9-11.</p>
<p>Además la subida de ayer viene acompañada de news, que parece que han gustado al mercado.</p>
<p>Si estuviese seguro de lo que escribo, dejaría NVAX unos días para un metesaca aquí, pero…me va mejor cuanto menos me muevo <a href="https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif" rel="nofollow">https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif</a> »</p>
<p>Y ya veis que ni toco los 7,60. Pero tengo excusa, era nochebuena y solo teníamos una minisesion. Esta semana si vamos a por ello.</p>
<p>Super, tras el largo fin de semana, ya verá que todos nos animamos mas a dejarnos ver por aquí.<br />
Gracias por compartir su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NACHO</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217738</link>
		<dc:creator><![CDATA[NACHO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 23:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217738</guid>
		<description><![CDATA[AVID

Gracias Super. Le haremos un seguimiento a ver cómo evoluciona. &lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID</p>
<p>Gracias Super. Le haremos un seguimiento a ver cómo evoluciona. <img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ÑAKO</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217733</link>
		<dc:creator><![CDATA[ÑAKO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217733</guid>
		<description><![CDATA[Avid
Interesante, gracias super]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avid<br />
Interesante, gracias super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dragonquema</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217732</link>
		<dc:creator><![CDATA[dragonquema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217732</guid>
		<description><![CDATA[Avid: Perdon es por la constumbre que por el momento solo estoy en nvax. saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avid: Perdon es por la constumbre que por el momento solo estoy en nvax. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dragonquema</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217731</link>
		<dc:creator><![CDATA[dragonquema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217731</guid>
		<description><![CDATA[Nvax: gracias por los graficos super.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nvax: gracias por los graficos super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cemanue</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217730</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cemanue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217730</guid>
		<description><![CDATA[AVID

Gracias Super. Pinta bien la jamelga &lt;img class=&#039;wpml_ico&#039; alt=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; src=&#039;https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif&#039; /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID</p>
<p>Gracias Super. Pinta bien la jamelga <img class='wpml_ico' alt='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/avid-avid-technology-inc-interesante-valor-de-cara-a-2016-actu-27122015.html/comment-page-1#comment-217728</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 20:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=33839#comment-217728</guid>
		<description><![CDATA[AVID.....Hacía mucho que no hablaba de esta pájara, y en la anterior ocasión no fue mal el asunto, pinta bien de cara a 2016...... :good:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVID&#8230;..Hacía mucho que no hablaba de esta pájara, y en la anterior ocasión no fue mal el asunto, pinta bien de cara a 2016&#8230;&#8230; <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif' alt=':good:' width='26' height='23' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
