<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ATML.-Atmel Corporation&#8230;¡Tranquilo y maravilloso precio!&#8230;(Actu..11/01/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/comment-page-1#comment-134272</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 20:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20147#comment-134272</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Si eso pensaba, lleva unos días que el volumen está aumentando y esta en máximos del último año. Hoy ha sido tocar los 8,99 e irse para abajo, a ver si los supera en breve. :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Si eso pensaba, lleva unos días que el volumen está aumentando y esta en máximos del último año. Hoy ha sido tocar los 8,99 e irse para abajo, a ver si los supera en breve. <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/comment-page-1#comment-134251</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 20:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20147#comment-134251</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;ATMEL-Josea&lt;/strong&gt;n.-Pues si la has aguantado hasta aquí, yo en tu lugar la aguantaría, porque así a bote pronto, tiene toda la pinta de irse a buscar los 10&#039;6x no tardando mucho, y luego, ya veremos, porque tengo que estudiarla mas despacio. Me la tendré que estudiar mas despacio. Tiene buena pinta, muy buena!!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATMEL-Josea</strong>n.-Pues si la has aguantado hasta aquí, yo en tu lugar la aguantaría, porque así a bote pronto, tiene toda la pinta de irse a buscar los 10&#8217;6x no tardando mucho, y luego, ya veremos, porque tengo que estudiarla mas despacio. Me la tendré que estudiar mas despacio. Tiene buena pinta, muy buena!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/comment-page-1#comment-134246</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20147#comment-134246</guid>
		<description><![CDATA[ATML
Súper no lo suelo pedir, pero si le puede echar un vistazo a esta, parece que quiere aprovechar el tirón del sector.
Dentro de una semana hago un año comprado en el precio, ahora lo tengo en un +7 % más o menos sin contar el cambio y la verdad es que me he estado planteando soltarla cuando recuperara, pero creo que ahora puede seguir subiendo.

Gracias de antemano]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML<br />
Súper no lo suelo pedir, pero si le puede echar un vistazo a esta, parece que quiere aprovechar el tirón del sector.<br />
Dentro de una semana hago un año comprado en el precio, ahora lo tengo en un +7 % más o menos sin contar el cambio y la verdad es que me he estado planteando soltarla cuando recuperara, pero creo que ahora puede seguir subiendo.</p>
<p>Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/comment-page-1#comment-131701</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 20:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20147#comment-131701</guid>
		<description><![CDATA[Hoy acompañan los índices y hay un incremento de volumen, cierre a 8,54, a ver si se anima un poco. 
Súper como la ves? Desde luego tranquila va  :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy acompañan los índices y hay un incremento de volumen, cierre a 8,54, a ver si se anima un poco.<br />
Súper como la ves? Desde luego tranquila va  :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-tranquilo-y-maravilloso-precio-actu-11012014.html/comment-page-1#comment-114949</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 14:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=20147#comment-114949</guid>
		<description><![CDATA[A ver si dejamos por fin esos 8$ atrás, la esta costando.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si dejamos por fin esos 8$ atrás, la esta costando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
