<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ATML.-Atmel Corporation&#8230;.¡Interesante encrucijada por delante!..(Actu..20/07/2014)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-166213</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 18:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-166213</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Casi dos meses después, ayer subió considerablemente de volumen, aunque hoy vuelve a estar seca.
Lleva una buena recuperación, a ver si sigue y la veo pasando de los 9,50 $ dentro de poco. Mantiene esa tendencia alcista a largo plazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Casi dos meses después, ayer subió considerablemente de volumen, aunque hoy vuelve a estar seca.<br />
Lleva una buena recuperación, a ver si sigue y la veo pasando de los 9,50 $ dentro de poco. Mantiene esa tendencia alcista a largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-157595</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 16:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-157595</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Pues nada, aquí seguimos como en otras aguantando el chaparrón, ni la FED, ni los tipos, ni nada de nada, ayer un pequeño respiro para hoy seguir cayendo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Pues nada, aquí seguimos como en otras aguantando el chaparrón, ni la FED, ni los tipos, ni nada de nada, ayer un pequeño respiro para hoy seguir cayendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-146373</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 07:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-146373</guid>
		<description><![CDATA[NVAX

Ya podrían darnos una ayudita en el precio a modo de filtración de que algún producto de ATML hubiera sido utilizado por la todopoderosa APPLE en su próximo y deslumbrante Iphone 6, que lanzarán a principios de septiembre.

Por pedir.........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NVAX</p>
<p>Ya podrían darnos una ayudita en el precio a modo de filtración de que algún producto de ATML hubiera sido utilizado por la todopoderosa APPLE en su próximo y deslumbrante Iphone 6, que lanzarán a principios de septiembre.</p>
<p>Por pedir&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-146371</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 07:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-146371</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Creo que el precio se ha vuelto a apoyar en la línea de soporte, jugueteando con ella, y espero que de aquí otra vez para arriba siguiendo dentro de ese canal alcista y no me de el agosto rompiéndola hacia abajo.

Le dan precios objetivos sobre 9,40 $,  cercanos a esos máximos anuales que hacía en junio, creo que pronto la volveremos a ver sobre esos precios y la pregunta será entonces si será capaz de superar esa línea de resistencia o volverá a las andadas. ?:-)  ?:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Creo que el precio se ha vuelto a apoyar en la línea de soporte, jugueteando con ella, y espero que de aquí otra vez para arriba siguiendo dentro de ese canal alcista y no me de el agosto rompiéndola hacia abajo.</p>
<p>Le dan precios objetivos sobre 9,40 $,  cercanos a esos máximos anuales que hacía en junio, creo que pronto la volveremos a ver sobre esos precios y la pregunta será entonces si será capaz de superar esa línea de resistencia o volverá a las andadas. ?:-)  ?:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-145446</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 19:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-145446</guid>
		<description><![CDATA[ATML

ATML

Hoy contra mercado subiendo en estos instantes un 2,56%, aunque hace sobre mes y medio que dejo atrás esos 9,50$ creo que sigue en el canal alcista y por poco que los índices acompañen se vuelve para arriba.

Aquí seguimos  :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>ATML</p>
<p>Hoy contra mercado subiendo en estos instantes un 2,56%, aunque hace sobre mes y medio que dejo atrás esos 9,50$ creo que sigue en el canal alcista y por poco que los índices acompañen se vuelve para arriba.</p>
<p>Aquí seguimos  <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-136567</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 21:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-136567</guid>
		<description><![CDATA[ATML
Como decía mi santa madre
De bien nacidos es el ser agradecidos

Pregunte por que me parecía que podía venir algo bueno, y seguí aquí por la respuesta al igual que compre ir el artículo que leí hace poco más de un año.

No sabe, o si, lo bueno que usted hace y lo mucho que usted da.

Gracias una vez más]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML<br />
Como decía mi santa madre<br />
De bien nacidos es el ser agradecidos</p>
<p>Pregunte por que me parecía que podía venir algo bueno, y seguí aquí por la respuesta al igual que compre ir el artículo que leí hace poco más de un año.</p>
<p>No sabe, o si, lo bueno que usted hace y lo mucho que usted da.</p>
<p>Gracias una vez más</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-136546</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-136546</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;ATMEL-JoseAn&lt;/strong&gt;.-......y alguno quería salir por pies ¿eh? :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATMEL-JoseAn</strong>.-&#8230;&#8230;y alguno quería salir por pies ¿eh? <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-136540</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-136540</guid>
		<description><![CDATA[ATML
Volumen creciente,  12,5 M hoy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML<br />
Volumen creciente,  12,5 M hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-136479</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 18:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-136479</guid>
		<description><![CDATA[Atml
Este viaje cada vez me gusta más  :laugh:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atml<br />
Este viaje cada vez me gusta más  :laugh:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-134882</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 20:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-134882</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Pues superados esos 9,27 $ y con 10,7 M de volumen, ahora camino a esos 10,70 $.Si que pinta bien Súper.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Pues superados esos 9,27 $ y con 10,7 M de volumen, ahora camino a esos 10,70 $.Si que pinta bien Súper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-134491</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 16:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-134491</guid>
		<description><![CDATA[ATML
Ha llegado a marcar los 9,33 $, y en estos momentos está en los 9,20 $, con un volumen que a las 18:55 iguala al de ayer con 6,6M. 
A este ritmo pudiera ser que se superaran esos 9,27 a cierre, y estamos a martes, a ver como acaba la sesión.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML<br />
Ha llegado a marcar los 9,33 $, y en estos momentos está en los 9,20 $, con un volumen que a las 18:55 iguala al de ayer con 6,6M.<br />
A este ritmo pudiera ser que se superaran esos 9,27 a cierre, y estamos a martes, a ver como acaba la sesión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoseAn</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-134350</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoseAn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 05:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-134350</guid>
		<description><![CDATA[ATML

Muchísimas gracias Súper por la actualización, que rapidez, no se de dónde saca usted el tiempo,  :yes: .

A esos niveles de soporte me encuentro a gusto en el precio, esperemos que rompa ese banderín por arriba y empecemos a hablar de otra cosas.

Muy buenos días.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATML</p>
<p>Muchísimas gracias Súper por la actualización, que rapidez, no se de dónde saca usted el tiempo,  <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' />  .</p>
<p>A esos niveles de soporte me encuentro a gusto en el precio, esperemos que rompa ese banderín por arriba y empecemos a hablar de otra cosas.</p>
<p>Muy buenos días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/atml-atmel-corporation-interesante-encrucijada-por-delante-actu-09062014.html/comment-page-1#comment-134278</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 21:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=23287#comment-134278</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;ATML-JoseAn&lt;/strong&gt;.-Ahí te la actualizo, te cuento lo que veo y como lo veo; te deseo suerte. Si supera esa linea, se puede poner bonita :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ATML-JoseAn</strong>.-Ahí te la actualizo, te cuento lo que veo y como lo veo; te deseo suerte. Si supera esa linea, se puede poner bonita <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
