<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: AMKR.-Amkor Technology Inc&#8230;.¡Puede que esté maduro para «picar»!&#8230;(Actu..27/06/2015)</title>
	<atom:link href="https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html</link>
	<description>El blog de Superfungi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2019 12:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Ajodarm</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-189742</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajodarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-189742</guid>
		<description><![CDATA[AMKR.
Gracias super por actualizar. Esta la tengo para in año, asi que aguantare el tiron. Espero que en ese tiempo me de unos rendimientos mayores que en el banco. Ese es mi objetivo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR.<br />
Gracias super por actualizar. Esta la tengo para in año, asi que aguantare el tiron. Espero que en ese tiempo me de unos rendimientos mayores que en el banco. Ese es mi objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-189595</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 18:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-189595</guid>
		<description><![CDATA[AMKR.-Actualizo sus gráficos a pie de entrada, ¡feos gráficos! :no:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR.-Actualizo sus gráficos a pie de entrada, ¡feos gráficos! :no:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajodarm</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-188854</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajodarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 00:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-188854</guid>
		<description><![CDATA[AMKR:

Se esta acercando peligrosamente a 6,50. ¿Como lo ves Super?
Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR:</p>
<p>Se esta acercando peligrosamente a 6,50. ¿Como lo ves Super?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajodarm</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-188272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajodarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 19:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-188272</guid>
		<description><![CDATA[AMKR.
Seguimos con las dudas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR.<br />
Seguimos con las dudas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajodarm</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-187840</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajodarm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-187840</guid>
		<description><![CDATA[AMKR.
Hola Super, he picado con unas pocas a 6,80 a ver si se cumple tu pronostico. 
Un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR.<br />
Hola Super, he picado con unas pocas a 6,80 a ver si se cumple tu pronostico.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: superfungi</title>
		<link>https://www.nasdaqlandia.com/amkr-amkor-technology-inc-puede-que-este-maduro-para-picar-actu-16052015.html/comment-page-1#comment-187295</link>
		<dc:creator><![CDATA[superfungi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 10:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nasdaqlandia.com/?p=29307#comment-187295</guid>
		<description><![CDATA[AMKR.-Como me gustaaaaaaaaaaaaaa :yes:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMKR.-Como me gustaaaaaaaaaaaaaa <img src='https://www.nasdaqlandia.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif' alt=':yes:' width='20' height='20' class='wpml_ico' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
